詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000006
二、采購單名稱:華光潭水電儀器設備采購(要求品牌見附件)
三、報價截止時間:2025-10-28 16:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:******有限公司
六、采購執(zhí)行人:王時春
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起動繼電器\JD134\國產\DC12V | ******39 | 2 | 個 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
2 | 光纖收發(fā)器\OP-GY602T | ******70 | 2 | 臺 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
3 | 中間繼電器\G2R-2-SN(S)\國產\DC12V | ******40 | 10 | 個 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
4 | 電磁球閥\ZBF22QS-25\DN25\CF8\進口頭 | ******68 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 辦公用品庫 | ******有限公司 | |
5 | 交流電動機\1LT0001-1CB0 3-3FA4-Z\5.5kW\380V | ******54 | 1 | 臺 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
6 | 啟動馬達\G:IS0836\柴油發(fā)電機組\AJD170\JOHN DEERE | ******31 | 1 | 個 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | ******35 | 1 | 個 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
8 | 電磁球閥\ZBF22QS-25\DN25\CF8\進口頭 | ******68 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 辦公用品庫 | ******有限公司 | |
9 | 膜片\隔膜閥AV-DN200-PN16ELR\P:******\深圳克拉克 | ******42 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到付款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:無
發(fā)布日期:2025-10-22