| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 |
| ******有限公司 | ●※牛奶 | 琴牌 | 青島 | 250mL/盒, 每箱至少 12 盒 | 7318箱 | 53.500000 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委2(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委3(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委4(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委5(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 39.0 | 43.0 | 42.0 | 45.0 | 40.0 | 41.8 | 46.72 | 88.52 |
| 2 | ******有限公司 | 33.0 | 37.0 | 34.0 | 42.0 | 36.0 | 36.4 | 30.0 | 66.4 |
| 3 | ******有限公司 | 32.0 | 37.0 | 34.0 | 38.0 | 36.0 | 35.4 | 29.44 | 64.84 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 評(píng)審得分較低 因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低; |
| 2 | ******有限公司 | 評(píng)審得分較低 因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低; |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | 391513.0 |
| 2 | ******有限公司 | 387854.0 |
| 3 | ******有限公司 | 395172.0 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 市南區(qū)敬老愛心探視服務(wù)奶品項(xiàng)目 | |
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |