所屬行業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
所屬地區(qū):鹽山縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:鹽山縣齊堤大街排水防澇建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理.
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I************002
公示名稱:鹽山縣齊堤大街排水防澇建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:鹽山縣齊堤大街排水防澇建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理. | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):鹽山縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-19 | 開標(biāo)地點(diǎn):鹽山縣公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2026-01-20 | 公示截止日期:2026-01-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | 916270元 | 916270元 | 符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)評合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止。建設(shè)周期:計(jì)劃建設(shè)期24個(gè)月,投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期 |
| 2 | ******有限公司 | 916860元 | 916860元 | 符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)評合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止建設(shè)周期:計(jì)劃建設(shè)期24個(gè)月投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期 |
| 3 | ******有限公司 | 912570元 | 912570元 | 符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)評合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止。建設(shè)周期:計(jì)劃建設(shè)期24個(gè)月投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 韓華亮 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 王存輝 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 張冰 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-10-08 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 鹽山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提級擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理-基礎(chǔ)設(shè)施(二次) | ******委員會 | 2025-12-24 | 813600 |
| 3 | ******有限公司 | 黃河西路市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-09-10 | 510800 |
| 4 | ******有限公司 | 無極經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-07-12 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
6 | ******有限公司 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |
7 | ******有限公司 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
8 | ******有限公司 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |
9 | ******有限公司 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
10 | ******有限公司 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |
11 | ******有限公司 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |
12 | ******有限公司 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
13 | ******有限公司 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 29.00 | 30.70 | 29.50 | 25.40 | 27.40 |
6 | ******有限公司 | 30.90 | 32.80 | 30.40 | 31.70 | 28.60 |
7 | ******有限公司 | 31.30 | 32.30 | 30.60 | 27.50 | 28.40 |
8 | ******有限公司 | 28.30 | 26.30 | 28.90 | 24 | 26.80 |
9 | ******有限公司 | 28.60 | 30.10 | 29.60 | 24.90 | 27 |
10 | ******有限公司 | 30.10 | 29.40 | 29.20 | 26.00 | 27.70 |
11 | ******有限公司 | 28.80 | 31.90 | 29.90 | 26.60 | 27.80 |
12 | ******有限公司 | 29.10 | 31.60 | 30 | 26.50 | 28.10 |
13 | ******有限公司 | 30.70 | 32.50 | 30.50 | 27.70 | 28.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 39.95 | 81.05 |
6 | ******有限公司 | 39.99 | 94.83 |
7 | ******有限公司 | 39.94 | 82.16 |
8 | ******有限公司 | 40 | 79.38 |
9 | ******有限公司 | 39.86 | 80.64 |
10 | ******有限公司 | 39.92 | 81.02 |
11 | ******有限公司 | 39.97 | 86.83 |
12 | ******有限公司 | 40 | 81.76 |
13 | ******有限公司 | 39.82 | 82.3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 未提供中小企業(yè)聲明函 |
2 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第五章委托人要求中有關(guān)監(jiān)理員人員、專業(yè)配備要求 |
3 | ******有限公司 | 開標(biāo)記錄表中未填寫總監(jiān)理工程師注冊號 |
4 | ******有限公司 | 開標(biāo)記錄表中總監(jiān)理工程師注冊號填寫不正確 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:鹽山縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:鹽山縣南環(huán)路 | 地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路頤和大廈705鋪 |
聯(lián)系人:李先生 | 聯(lián)系人:車先生 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:\ | 電子郵箱:\ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
******************************有限公司、
公示開始時(shí)間:2026-01-20
公示截止時(shí)間:2026-01-23
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-19
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:及林
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:/
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: