根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 226.80萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 3.90萬元,占 1.71%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江安陽春化工園區(qū)安全風險等級提升(C升D)解決方案服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 61.60 | 江安陽春化工園區(qū)安全風險等級提升(C升D)解決方案服務(wù)項目[N************-1] |
| 2 | 四川江安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管第三方巡查技術(shù)服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 78.80 | 四川江安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管第三方巡查技術(shù)服務(wù)項目[N************-1] |
| 3 | 融合辦公多功能一體化設(shè)備采購 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.40 | ******委員會多功能一體機直接選定采購合同[SCHT-2025-304616] |
| 4 | 融合辦公多功能一體化設(shè)備采購 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.80 | ******委員會碎紙機直接選定采購合同[SCHT-2025-304619] |
| 5 | 融合辦公多功能一體化設(shè)備采購 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.35 | ******委員會臺式計算機直接選定采購合同[SCHT-2025-304622] |
| 6 | 融合辦公多功能一體化設(shè)備采購 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.35 | ******委員會臺式計算機直接選定采購合同[SCHT-2025-284653] |
| 7 | 江安縣2024年第1批次建設(shè)用地土地報征項目勘測定界服務(wù)項目 | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 28.50 | 江安縣2024年第1批次建設(shè)用地土地報征項目勘測定界服務(wù)項目(二次)[N************-1] |
| 8 | 江安縣2024年第4批次建設(shè)用地土地報征項目勘測定界服務(wù) | 設(shè)置專門采購包(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 54.00 | 江安縣2024年第4批次建設(shè)用地土地報征項目勘測定界服務(wù)[N************-1] |
******委員會
日期:2026-02-02