桐鄉(xiāng)市“植物園至鳳凰湖”貫通環(huán)線工程項(xiàng)目評標(biāo)專家名單公告
附件下載:
評標(biāo)結(jié)果公告.pdf
| 序號 | 專家姓名 | 抽取范圍 |
| 1 | ****** | 全省 |
| 2 | ****** | 全省 |
| 3 | ****** | 招標(biāo)人代表 |
| 4 | ****** | 招標(biāo)人代表 |
| 5 | ****** | 全省 |
| 6 | ****** | 全省 |
| 7 | ****** | 全省 |
| ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| ******有限公司 | 86.95 | 80.6 | 88.82 | 89.21 | 84.36 | 90.35 | 84.47 |
| ******有限公司 | 90.78 | 83.87 | 90.6 | 90.14 | 84.2 | 88.62 | 89.34 |
| ******有限公司 | 90.8 | 92.13 | 90.27 | 93.1 | 84.46 | 87.82 | 93.78 |
| ******有限公司 | 93.15 | 88.68 | 92.23 | 93.56 | 84.56 | 91.57 | 93.99 |
| ******有限公司 | 88.53 | 82.96 | 87.16 | 90.32 | 84.37 | 89.25 | 89.57 |
| ******有限公司 | 87.49 | 82.12 | 86.57 | 90.09 | 84.1 | 87.87 | 86.89 |
| ******有限公司 | 92.06 | 88.05 | 92.48 | 92.75 | 85.74 | 88.96 | 93.45 |
| ******有限公司 | 92.56 | 89.78 | 93.35 | 93.44 | 85.15 | 89.1 | 94.1 |
| ******有限公司 | 89.02 | 82.45 | 90.72 | 87.63 | 83.94 | 90.14 | 87.09 |
| ******有限公司 | 88.49 | 82.12 | 88.89 | 90.54 | 84.47 | 88.27 | 89.72 |
| ******有限公司 | 92.42 | 86.27 | 90.95 | 91.68 | 85.24 | 91.05 | 90.77 |
| ******有限公司 | 89.51 | 84.81 | 87.25 | 89.3 | 84.01 | 89.4 | 89.34 |
| ******有限公司 | 91.22 | 83.89 | 86.04 | 89.87 | 84.77 | 90.37 | 88.15 |
| ******有限公司 | 86.95 | 82.16 | 90.4 | 88.15 | 84.19 | 90.76 | 84.84 |
| ******有限公司 | 87.62 | 84.01 | 86.31 | 89.6 | 84.31 | 90.49 | 89.34 |
| ******有限公司 | 91.2 | 82.94 | 85.79 | 87.72 | 84.56 | 89.41 | 84.42 |
| ******有限公司 | 93.0 | 96.16 | 92.45 | 92.83 | 86.41 | 88.31 | 92.99 |
| ******有限公司 | 90.54 | 85.71 | 92.81 | 91.85 | 84.04 | 87.46 | 89.14 |
| ******有限公司 | 91.03 | 87.09 | 90.74 | 91.78 | 83.63 | 89.53 | 90.78 |
| ******有限公司 | 93.1 | 95.82 | 91.56 | 91.79 | 85.96 | 91.23 | 92.85 |
附件下載:
評標(biāo)結(jié)果公告.pdf