成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

鳳陽縣2025年改善人居項目-大溪河鎮(zhèn)美麗宜居自然村莊建設(shè)項目一標(biāo)段開標(biāo)記錄

鳳陽縣2025年改善人居項目-大溪河鎮(zhèn)美麗宜居自然村莊建設(shè)項目一標(biāo)段開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-12-18
招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******有限公司 78.0904 60 2025.12.18
2 ******有限公司 79.131263 60 2025.12.18
3 ******有限公司 77.7284 60 2025.12.18
4 ******有限公司 76.9933 60 2025.12.18
5 ******有限公司 77.187001 60 2025.12.18
6 ******有限公司 80.238877 60 2025.12.18
7 ******有限公司 77.122688 60 2025.12.18
8 ******有限公司 78.505878 60 2025.12.18
9 ******有限公司 77.836123 60 2025.12.18
10 ******有限公司 73.794466 60 2025.12.18
11 ******有限公司 79.665656 60 2025.12.18
12 ******有限公司 80.661101 60 2025.12.18
13 ******有限公司 78.013785 60 2025.12.18
14 ******有限公司 78.834575 60 2025.12.18
15 ******有限公司 79.520843 60 2025.12.18
16 ******有限公司 77.1737 60 2025.12.18
17 ******有限公司 78.513255 60 2025.12.18
18 ******有限公司 77.999268 60 2025.12.18
19 ******有限公司 77.744527 60 2025.12.18
20 ******有限公司 80.669852 60 2025.12.18
21 ******有限公司 78.056252 60 2025.12.18
22 ******有限公司 76.660012 60 2025.12.18
23 ******有限公司 78.143312 60 2025.12.18
24 ******有限公司 78.541521 60 2025.12.18
25 ******有限公司 77.686505 60 2025.12.18
26 ******有限公司 78.354571 60 2025.12.18
27 ******有限公司 78.3733 60 2025.12.18
28 ******有限公司 77.4801 60 2025.12.18
29 ******有限公司 77.357608 60 2025.12.18
30 ******有限公司 78.551111 60 2025.12.18
31 ******有限公司 79.000001 60 2025.12.18
32 ******有限公司 76.697877 60 2025.12.18
33 ******有限公司 77.855681 60 2025.12.18
34 ******有限公司 77.772012 60 2025.12.18
35 ******有限公司 78.299125 60 2025.12.18
36 ******有限公司 78.354628 60 2025.12.18
37 ******有限公司 79.136016 60 2025.12.18
38 ******有限公司 78.360987 60 2025.12.18
39 ******有限公司 78.346 60 2025.12.18
40 ******有限公司 78.728197 60 2025.12.18
41 ******有限公司 76.811066 60 2025.12.18
42 ******有限公司 80.424584 60 2025.12.18
43 ******有限公司 78.128987 60 2025.12.18
44 ******有限公司 77.382412 60 2025.12.18
45 ******有限公司 77.193465 60 2025.12.18
46 ******有限公司 78.930011 60 2025.12.18
47 ******有限公司 79.156596 60 2025.12.18
48 ******有限公司 77.681855 60 2025.12.18
49 ******有限公司 78.8027 60 2025.12.18
50 ******有限公司 80.3465 60 2025.12.18
51 ******有限公司 78.085021 60 2025.12.18
52 ******有限公司 78.29295 60 2025.12.18
53 ******有限公司 79.161439 60 2025.12.18
54 ******有限公司 77.345237 60 2025.12.18
55 ******有限公司 73.759392 60 2025.12.18
56 ******有限公司 79.076696 60 2025.12.18
57 ******有限公司 77.91665 60 2025.12.18
58 ******有限公司 79.016166 60 2025.12.18
59 ******有限公司 78.383595 60 2025.12.18
60 ******有限公司 77.25909 60 2025.12.18
61 ******有限責(zé)任公司 77.370052 60 2025.12.18
62 ******有限公司 77.999258 60 2025.12.18
63 ******有限公司 78.324914 60 2025.12.18
64 ******有限公司 78.449466 60 2025.12.18
65 ******有限公司 80.276406 60 2025.12.18
66 ******有限公司 77.580666 60 2025.12.18
67 ******有限公司 78.407367 60 2025.12.18
68 ******有限公司 77.8574 60 2025.12.18
69 ******有限公司 78.767668 60 2025.12.18
70 ******有限公司 78.270433 60 2025.12.18
71 ******有限公司 78.733922 60 2025.12.18
72 ******有限公司 79.625 60 2025.12.18
73 ******有限公司 77.8283 60 2025.12.18
74 ******有限公司 77.995795 60 2025.12.18
75 ******有限公司 76.77606 60 2025.12.18
76 ******有限公司 78.017417 60 2025.12.18
77 ******有限公司 77.931407 60 2025.12.18
78 ******有限公司 80.654114 60 2025.12.18
79 ******有限公司 78.187717 60 2025.12.18
80 ******有限公司 77.880619 60 2025.12.18
81 ******有限公司 78.707463 60 2025.12.18
82 ******有限公司 79.296858 60 2025.12.18
83 ******有限責(zé)任公司 78.592 60 2025.12.18
84 ******有限公司 78.16555 60 2025.12.18
85 ******有限公司 77.13818 60 2025.12.18
86 ******有限公司 79.6578 60 2025.12.18
87 ******有限公司 78.581085 60 2025.12.18
88 ******有限公司 77.792925 60 2025.12.18
89 ******有限公司 77.3353 60 2025.12.18
90 ******有限公司 78.030213 60 2025.12.18
91 ******有限公司 78.400321 60 2025.12.18
92 ******有限公司 78.701433 60 2025.12.18
93 ******有限公司 78.6999 60 2025.12.18
94 ******有限公司 77.530966 60 2025.12.18
95 ******有限公司 77.707718 60 2025.12.18
96 ******有限公司 76.9 60 2025.12.18
97 ******有限責(zé)任公司 77.601318 60 2025.12.18
98 ******有限公司 78.896536 60 2025.12.18
99 ******有限公司 78.347434 60 2025.12.18
100 ******有限公司 78.048963 60 2025.12.18
101 ******有限公司 78.047778 60 2025.12.18
102 ******有限公司 78.5656 60 2025.12.18
103 ******有限公司 77.909284 60 2025.12.18
104 ******有限公司 76.377 60 2025.12.18
105 ******有限公司 78.499918 60 2025.12.18
106 ******有限公司 78.385718 60 2025.12.18
107 ******有限公司 77.319972 60 2025.12.18
108 ******有限公司 765.578201 60 2025.12.18
109 ******有限公司 78.689303 60 2025.12.18
110 ******有限公司 77.761555 60 2025.12.18
111 ******有限公司 77.1612 60 2025.12.18
112 ******有限公司 76.956116 60 2025.12.18
113 ******有限公司 77.734422 60 2025.12.18
114 ******有限公司 77.518267 60 2025.12.18
115 ******有限公司 78.377139 60 2025.12.18
116 ******有限公司 76.737992 60 2025.12.18
117 ******有限公司 78.071043 60 2025.12.18
118 ******有限公司 77.618127 60 2025.12.18
119 ******有限公司 77.04653 60 2025.12.18
120 ******有限公司 77.294758 60 2025.12.18
121 ******有限公司 78.240898 60 2025.12.18
122 ******有限公司 78.902369 60 2025.12.18
123 ******有限公司 78.303833 60 2025.12.18
124 ******有限公司 79.20502 60 2025.12.18
125 ******有限公司 77.888686 60 2025.12.18
126 ******有限公司 77.281925 60 2025.12.18
127 ******有限公司 78.378546 60 2025.12.18
128 ******有限公司 76.872088 60 2025.12.18
129 ******有限公司 77.066657 60 2025.12.18
130 ******有限公司 76.929084 60 2025.12.18
131 ******有限公司 76.835012 60 2025.12.18
132 ******有限公司 78.5438 60 2025.12.18
133 ******有限公司 77.568354 60 2025.12.18
134 ******有限公司 78.0116 60 2025.12.18
135 ******有限公司 78.991954 60 2025.12.18
136 ******有限公司 78.907212 60 2025.12.18
137 ******有限公司 78.393139 60 2025.12.18
138 ******有限公司 76.994642 60 2025.12.18
139 ******有限公司 78.33258 60 2025.12.18
140 ******有限公司 80.705 60 2025.12.18
141 ******有限公司 77.773033 60 2025.12.18
142 ******有限公司 77.154666 60 2025.12.18
143 ******有限公司 79.088802 60 2025.12.18
144 ******有限公司 77.3947 60 2025.12.18
145 ******有限公司 77.555821 60 2025.12.18
146 ******有限公司 78.120319 60 2025.12.18
147 ******有限公司 78.9 60 2025.12.18
148 ******有限公司 79.287846 60 2025.12.18
149 ******有限公司 78.4213 60 2025.12.18
150 ******有限公司 77.256868 60 2025.12.18
151 ******有限公司 77.156 60 2025.12.18
152 ******有限公司 77.930912 60 2025.12.18
153 ******有限公司 77.219618 60 2025.12.18
154 ******有限公司 77.419109 60 2025.12.18
155 ******有限公司 77.665888 60 2025.12.18
156 ******有限公司 78.121021 60 2025.12.18
157 ******有限公司 73.7734 60 2025.12.18
158 ******有限公司 78.6868 60 2025.12.18
159 ******有限公司 77.357638 60 2025.12.18
160 ******有限公司 84.551051 60 2025.12.18
161 ******有限公司 77.655223 60 2025.12.18
162 ******有限公司 77.269677 60 2025.12.18
163 ******有限公司 78.2391 60 2025.12.18
164 ******有限公司 80.928922 60 2025.12.18
165 ******有限公司 79.754862 60 2025.12.18
166 ******有限公司 79.091586 60 2025.12.18
167 ******有限公司 79.052468 60 2025.12.18
168 ******有限公司 78.004458 60 2025.12.18
169 ******有限公司 78.252999 60 2025.12.18
170 ******有限公司 77.171552 60 2025.12.18
171 ******有限公司 77.633857 60 2025.12.18
172 ******有限公司 78.437214 60 2025.12.18
173 ******有限公司 77.0286 60 2025.12.18
174 ******有限公司 73.704701 60 2025.12.18
175 ******有限公司 78.485166 60 2025.12.18
176 ******有限公司 77.431261 60 2025.12.18
177 ******有限公司 78.207482 60 2025.12.18
178 ******有限公司 77.754632 60 2025.12.18
179 ******有限公司 77.21 60 2025.12.18
180 ******有限公司 77.46875 60 2025.12.18
181 ******有限公司 77.784947 60 2025.12.18
182 ******有限公司 76.897519 60 2025.12.18
183 ******有限公司 78.1361 60 2025.12.18
184 ******有限公司 78.527272 60 2025.12.18
185 ******有限公司 78.524678 60 2025.12.18
186 ******有限公司 78.371312 60 2025.12.18
187 ******有限公司 77.750968 60 2025.12.18
188 ******有限公司 78.922238 60 2025.12.18
189 ******有限公司 76.816002 60 2025.12.18
190 ******有限公司 81.098406 60 2025.12.18
191 ******有限公司 78.810363 60 2025.12.18
192 ******有限公司 78.216709 60 2025.12.18
193 ******有限公司 79.190493 60 2025.12.18
194 ******有限公司 77.969 60 2025.12.18
195 ******有限公司 78.2598 60 2025.12.18
196 ******有限公司 79.113015 60 2025.12.18
197 ******有限公司 77.5525 60 2025.12.18
198 ******有限公司 77.507752 60 2025.12.18
199 ******有限公司 77.774842 60 2025.12.18
200 ******有限公司 78.113861 60 2025.12.18
201 ******有限公司 79.184077 60 2025.12.18
202 ******有限公司 78.657116 60 2025.12.18
203 ******有限公司 77.644766 60 2025.12.18
204 ******有限公司 77.717965 60 2025.12.18
205 ******有限公司 78.953215 60 2025.12.18
206 ******有限公司 78.1951 60 2025.12.18
207 ******有限公司 78.931424 60 2025.12.18
208 ******有限公司 78.202619 60 2025.12.18
209 ******有限公司 78.2657 60 2025.12.18
210 ******有限公司 78.0201 60 2025.12.18
211 ******有限公司 77.352553 60 2025.12.18
212 ******有限公司 78.618818 60 2025.12.18
213 ******有限責(zé)任公司 78.00133 60 2025.12.18
214 ******有限公司 78.850556 60 2025.12.18
215 ******有限公司 73.766409 60 2025.12.18
216 ******有限公司 77.205818 60 2025.12.18
217 ******有限公司 77.815261 60 2025.12.18
218 ******有限公司 73.691459 60 2025.12.18
219 ******有限公司 78.837905 60 2025.12.18
220 ******有限公司 77.231912 60 2025.12.18
221 ******有限公司 79.355135 60 2025.12.18
222 ******有限公司 78.4638 60 2025.12.18
223 ******有限公司 77.3572 60 2025.12.18
224 ******有限公司 79.507458 60 2025.12.18
225 ******有限公司 78.289803 60 2025.12.18
226 ******有限公司 77.846918 60 2025.12.18
227 ******有限公司 78.099733 60 2025.12.18
228 ******有限公司 78.442539 60 2025.12.18
229 ******有限公司 77.612588 60 2025.12.18
230 ******有限公司 78.947041 60 2025.12.18
231 ******有限公司 78.266666 60 2025.12.18
232 ******有限公司 77.3324 60 2025.12.18
233 ******有限公司 77.011833 60 2025.12.18
234 ******有限公司 78.018 60 2025.12.18
235 ******有限公司 77.7404 60 2025.12.18
236 ******有限公司 76.575 60 2025.12.18
237 ******有限公司 86.185513 60 2025.12.18
238 ******有限公司 78.362353 60 2025.12.18
239 ******有限公司 80.832033 60 2025.12.18
240 ******有限公司 78.034955 60 2025.12.18
241 ******有限公司 81.977828 60 2025.12.18
242 ******有限公司 78.689252 60 2025.12.18
243 ******有限公司 78.45033 60 2025.12.18
244 ******有限公司 78.081845 60 2025.12.18
245 ******有限公司 77.9631 60 2025.12.18
246 ******有限公司 76.677705 60 2025.12.18
247 ******有限公司 77.867338 60 2025.12.18
248 ******有限公司 77.406232 60 2025.12.18
249 ******有限公司 78.2096 60 2025.12.18
250 ******有限責(zé)任公司 78.979848 60 2025.12.18
251 ******有限公司 78.379388 60 2025.12.18
252 ******有限公司 73.752469 60 2025.12.18
253 ******有限公司 79.1299 60 2025.12.18
254 ******有限公司 77.723636 60 2025.12.18
255 ******有限公司 77.805156 60 2025.12.18
256 ******有限公司 78.246407 60 2025.12.18
257 ******有限公司 78.106932 60 2025.12.18
258 ******有限公司 79.149332 60 2025.12.18
259 ******有限公司 78.479021 60 2025.12.18
260 ******有限公司 78.628773 60 2025.12.18
261 ******有限公司 73.7385 60 2025.12.18
262 ******有限公司 77.307198 60 2025.12.18
263 ******有限公司 78.5561 60 2025.12.18
264 ******有限公司 85.73505 60 2025.12.18
265 ******有限公司 78.281066 60 2025.12.18
266 ******有限公司 78.413285 60 2025.12.18
267 ******有限公司 81.352632 60 2025.12.18
268 ******有限公司 73.725065 60 2025.12.18
269 ******有限公司 79.06459 60 2025.12.18
270 ******有限公司 78.851738 60 2025.12.18
271 ******有限公司 76.752515 60 2025.12.18
272 ******有限公司 86.509809 60 2025.12.18
273 ******有限公司 76.893674 60 2025.12.18
274 ******有限公司 79.736476 60 2025.12.18
275 ******有限公司 77.75081 60 2025.12.18
276 ******有限公司 78.337043 60 2025.12.18
277 ******有限公司 73.69812 60 2025.12.18
278 ******有限公司 77.946809 60 2025.12.18
279 ******有限公司 77.1039 60 2025.12.18
280 ******有限公司 77.782426 60 2025.12.18
281 ******有限公司 77.188036 60 2025.12.18
282 ******有限公司 76.483 60 2025.12.18
283 ******有限公司 78.1805 60 2025.12.18
284 ******有限公司 78.428501 60 2025.12.18
285 ******有限公司 77.676368 60 2025.12.18
286 ******有限公司 77.443501 60 2025.12.18
287 ******有限公司 78.273633 60 2025.12.18
288 ******有限公司 77.954021 60 2025.12.18
289 ******有限公司 78.223898 60 2025.12.18
290 ******有限公司 76.973484 60 2025.12.18
291 ******有限公司 78.834577 60 2025.12.18
292 ******有限公司 78.478065 60 2025.12.18
293 ******有限公司 78.172822 60 2025.12.18
294 ******有限公司 77.694807 60 2025.12.18
295 ******有限公司 77.8136 60 2025.12.18
296 ******有限公司 77.591123 60 2025.12.18
297 ******有限責(zé)任公司 78.339715 60 2025.12.18
298 ******有限公司 77.492958 60 2025.12.18
299 ******有限公司 77.835471 60 2025.12.18
300 ******有限公司 73.7112 60 2025.12.18
301 ******有限公司 79.489619 60 2025.12.18
302 ******有限公司 77.202788 60 2025.12.18
303 ******有限公司 78.769202 60 2025.12.18
304 ******有限公司 76.627 60 2025.12.18
305 ******有限公司 79.270399 60 2025.12.18
306 ******有限公司 76.852044 60 2025.12.18
307 ******有限公司 77.9077 60 2025.12.18
308 ******有限公司 77.086466 60 2025.12.18
309 ******有限公司 78.317935 60 2025.12.18
310 ******有限公司 77.578966 60 2025.12.18
311 ******有限公司 78.386666 60 2025.12.18
312 ******有限公司 78.482533 60 2025.12.18
313 ******有限公司 76.811866 60 2025.12.18
314 ******有限公司 77.601678 60 2025.12.18
315 ******有限公司 73.74521 60 2025.12.18
316 ******有限公司 78.0637 60 2025.12.18
317 ******有限公司 98.340201 60 2025.12.18
318 ******有限公司 78.862094 60 2025.12.18
319 ******有限公司 77.988512 60 2025.12.18
320 ******有限公司 78.0782 60 2025.12.18
321 ******有限公司 82.456705 60 2025.12.18
322 ******有限公司 78.470828 60 2025.12.18
323 ******有限公司 78.288718 60 2025.12.18
324 ******有限公司 78.310765 60 2025.12.18
325 ******有限公司 73.7789 60 2025.12.18
326 ******有限公司 78.385424 60 2025.12.18
327 ******有限責(zé)任公司 78.492625 60 2025.12.18
328 ******有限公司 78.2966 60 2025.12.18
329 ******有限公司 76.349665 60 2025.12.18
330 ******有限公司 77.952765 60 2025.12.18
331 ******有限公司 77.233038 60 2025.12.18
332 ******有限責(zé)任公司 73.717918 60 2025.12.18
333 ******有限公司 77.845576 60 2025.12.18
334 ******有限公司 78.042164 60 2025.12.18
335 ******有限公司 77.927259 60 2025.12.18
336 ******有限公司 76.880088 60 2025.12.18
337 ******有限公司 80.323619 60 2025.12.18
338 ******有限公司 79.185651 60 2025.12.18
339 ******有限公司 78.2666 60 2025.12.18
340 ******有限公司 78.349128 60 2025.12.18
341 ******有限公司 78.231711 60 2025.12.18
342 ******有限公司 79.512514 60 2025.12.18
343 ******有限公司 77.795053 60 2025.12.18
344 ******有限公司 77.538735 60 2025.12.18
345 ******有限公司 78.151188 60 2025.12.18
346 ******有限公司 79.07665 60 2025.12.18
347 ******有限公司 77.115566 60 2025.12.18
348 ******有限公司 77.961812 60 2025.12.18
349 ******有限公司 84.101916 60 2025.12.18
350 ******有限公司 80.163698 60 2025.12.18
351 ******有限公司 77.543404 60 2025.12.18
352 ******有限公司 78.456628 60 2025.12.18
353 ******有限公司 77.825625 60 2025.12.18
354 ******有限公司 77.939358 60 2025.12.18
355 ******有限公司 77.975401 60 2025.12.18
356 ******有限公司 73.787168 60 2025.12.18
357 ******有限公司 77.867725 60 2025.12.18
358 ******有限公司 77.530611 60 2025.12.18
359 ******有限責(zé)任公司 73.7317 60 2025.12.18
360 ******有限公司 78.416315 60 2025.12.18
361 ******有限公司 79.209863 60 2025.12.18
362 ******有限公司 78.693177 60 2025.12.18
363 ******有限公司 78.4616 60 2025.12.18
364 ******有限公司 76.715 60 2025.12.18
365 ******有限公司 78.828566 60 2025.12.18
366 ******有限公司 78.435323 60 2025.12.18
367 ******有限公司 78.370966 60 2025.12.18
368 ******有限公司 73.801896 60 2025.12.18
369 ******有限公司 77.4559 60 2025.12.18
370 ******有限公司 77.899111 60 2025.12.18
371 ******有限公司 77.244712 60 2025.12.18
372 ******有限公司 81.365608 60 2025.12.18
373 ******有限公司 79.100908 60 2025.12.18
374 ******有限公司 77.764737 60 2025.12.18
375 ******有限公司 78.224111 60 2025.12.18
376 ******有限公司 79.221903 60 2025.12.18
377 ******有限公司 77.878215 60 2025.12.18
378 ******有限公司 76.680063 60 2025.12.18
379 ******有限公司 77.505412 60 2025.12.18
380 ******有限公司 78.158333 60 2025.12.18
381 ******有限公司 78.883 60 2025.12.18
382 ******有限公司 77.584263 60 2025.12.18
383 ******有限公司 77.9826 60 2025.12.18
384 ******有限公司 77.825366 60 2025.12.18
385 ******有限公司 73.684315 60 2025.12.18
386 ******有限公司 78.414555 60 2025.12.18
387 ******有限公司 78.071444 60 2025.12.18
388 ******有限公司 77.697001 60 2025.12.18
389 ******有限公司 77.623356 60 2025.12.18
390 ******有限公司 76.979929 60 2025.12.18
391 ******有限公司 78.485921 60 2025.12.18
392 ******有限公司 85.129721 60 2025.12.18
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部