所屬行業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè)
所屬地區(qū):吳橋縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2025年吳橋縣國(guó)省干線環(huán)境整治項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:2025年吳橋縣國(guó)省干線環(huán)境整治項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:2025年吳橋縣國(guó)省干線環(huán)境整治項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):吳橋縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-10-13 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):吳橋縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-10-14 | 公示截止日期:2025-10-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司 | ******元 | ******元 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期為 45天 |
2 | ******有限公司 | ******.14元 | ******.14元 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期為 45天 |
3 | ******有限公司 | ******.63元 | ******.63元 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期為 45天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 李岳亮 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******4608 |
2 | ******有限公司 | 王雪梅 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 王新新 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) |
2 | ******有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) |
3 | ******有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | ******有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
3 | ******有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | ******有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
5 | ******有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 53.4 | 47.9 | 55.5 | 55.0 |
2 | ******有限公司 | 47.8 | 53.5 | 48.4 | 54 | 55.1 |
3 | ******有限公司 | 49.4 | 56.8 | 47.9 | 52.5 | 56.6 |
4 | ******有限公司 | 47.1 | 50.9 | 47.6 | 52.5 | 52.4 |
5 | ******有限公司 | 46.4 | 50.7 | 46.3 | 53.5 | 53.2 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 91.96 |
2 | ******有限公司 | 0 | 91.76 |
3 | ******有限公司 | 0 | 92.66 |
4 | ******有限公司 | 0 | 90.1 |
5 | ******有限公司 | 0 | 90.02 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:吳橋縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:吳橋縣桑園鎮(zhèn)嘉陵江路273號(hào) | 地址:河北省石家莊市廣安大街時(shí)代方舟B座26層2601 |
聯(lián)系人:吳偉 | 聯(lián)系人:石磊 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-10-14
公示截止時(shí)間:2025-10-17
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-10-13
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:石磊
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書(shū):工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書(shū)編號(hào):建[造]******021428
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: