金湖縣******街道)九標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):NT******310017001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,金湖縣******街道)九標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.83 | ******.60 | ******.30 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許三勝 | 任慶成 | 陶榮榮 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)下表 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | / | |||
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 完工/竣工時(shí)間 | 合同金額(萬(wàn)元) |
******有限公司 | ******街道果園片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助) | ******辦事處 | 2023.6.11 | 1381.991366 |
新沂市2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建及安裝工程005標(biāo)段 | ******人民政府 | 2024.6.28 | 2355.430221 | |
2024年度白馬湖農(nóng)場(chǎng)制種基地縣項(xiàng)目子項(xiàng)目-繁育基地建設(shè)工程 | ******有限公司白馬湖分公司 | 2025.7.17 | 1378.999981 | |
******有限公司 | 2024年度淮安市淮安區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(增發(fā)國(guó)債)一標(biāo)段(順河鎮(zhèn)) | ******人民政府 | 2024.12.23 | 1615.194696 |
2022年度淮安市淮陰區(qū)徐溜鎮(zhèn)金城片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 | ******人民政府 | 2023.8.10 | 1555.750086 | |
海安市2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程項(xiàng)目-海安市曲塘鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程施工 | ******人民政府 | 2021.12.31 | 1248.9144 | |
******街道新犁通江集片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“先建后補(bǔ)”項(xiàng)目施工 | ******辦事處 | 2025.5.28 | 1761.940543 | |
******有限公司 | 2022年度連云港市灌云縣圩豐鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023.8.20 | 1267.20044 |
2022年度宿遷市泗洪縣界集鎮(zhèn)洋溝片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助) | 泗洪縣界集鎮(zhèn)人民政府 | 2023.7.18 | 1329.85216 | |
2024年度鹽城市阜寧縣新溝鎮(zhèn)新吉片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助) | 阜寧縣新溝鎮(zhèn)人民政府 | 2025.5.30 | 1338.791502 |
1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱 | 資格后審不合格原因 |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) ? |
******有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) ? |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求響應(yīng)節(jié)點(diǎn)工期 ? |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū) |
******有限責(zé)任公司 | 不符合響應(yīng)性評(píng)審(未按要求填寫(xiě)安全文明措施費(fèi)分解表) |
3、廢標(biāo)及原因
單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- |
4、不滿足評(píng)標(biāo)入圍單位及原因
單位名稱 | 原因 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限責(zé)任公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件規(guī)定的入圍條件 |
5、報(bào)價(jià)修正
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 15.60 | 15.40 | 14.50 | 16.40 | 13.80 |
2 | ******有限公司 | 15.50 | 13.95 | 16.20 | 16.20 | 16.50 |
3 | ******有限公司 | 15.40 | 13.95 | 14.00 | 15.50 | 15.55 |
4 | ******有限公司 | 17.50 | 13.95 | 15.00 | 16.40 | 15.60 |
5 | ******有限公司 | 17.40 | 14.45 | 14.60 | 16.60 | 16.50 |
6 | ******有限公司 | 15.70 | 13.35 | 14.90 | 17.40 | 16.60 |
7 | ******有限公司 | 16.00 | 15.75 | 15.20 | 16.30 | 15.70 |
8 | ******有限公司 | 14.70 | 12.70 | 14.20 | 15.10 | 16.45 |
9 | ******有限公司 | 15.80 | 13.05 | 14.10 | 15.80 | 16.30 |
10 | ******有限公司 | 13.50 | 12.80 | 13.45 | 14.60 | 15.55 |
11 | ******有限公司 | 16.20 | 13.80 | 14.40 | 16.30 | 15.75 |
12 | ******有限公司 | 15.70 | 12.60 | 12.80 | 15.00 | 15.70 |
13 | ******有限公司 | 17.40 | 13.10 | 14.20 | 16.60 | 16.30 |
14 | ******有限公司 | 13.50 | 12.40 | 12.00 | 14.00 | 13.60 |
15 | ******有限公司 | 15.00 | 13.35 | 14.50 | 15.40 | 16.00 |
16 | ******有限公司 | 13.30 | 12.40 | 12.30 | 14.00 | 13.20 |
17 | ******有限公司 | 15.90 | 14.50 | 16.00 | 16.20 | 16.75 |
18 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.70 | 14.60 | 14.95 |
19 | ******有限公司 | 13.40 | 12.45 | 12.00 | 14.00 | 14.15 |
20 | ******有限公司 | 13.80 | 12.40 | 12.10 | 14.40 | 14.00 |
7、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | ******.83 | 69.12 | 15.91 | 10.00 | 95.03 |
2 | ******有限公司 | ******.60 | 69.12 | 15.87 | 10.00 | 94.99 |
3 | ******有限公司 | ******.30 | 69.12 | 15.79 | 10.00 | 94.91 |
4 | ******有限公司 | ******.41 | 69.12 | 15.69 | 10.00 | 94.81 |
5 | ******有限公司 | ******.71 | 69.12 | 15.59 | 10.00 | 94.71 |
6 | ******有限公司 | ******.19 | 69.12 | 15.52 | 10.00 | 94.64 |
7 | ******有限公司 | ******.24 | 69.12 | 15.14 | 10.00 | 94.26 |
8 | ******有限公司 | ******.68 | 69.12 | 15.01 | 10.00 | 94.13 |
9 | ******有限公司 | ******.95 | 69.12 | 14.88 | 10.00 | 94.00 |
10 | ******有限公司 | ******.88 | 69.12 | 14.85 | 10.00 | 93.97 |
11 | ******有限公司 | ******.43 | 69.12 | 14.63 | 10.00 | 93.75 |
12 | ******有限公司 | ******.88 | 69.12 | 15.29 | 8.00 | 92.41 |
13 | ******有限公司 | ******.18 | 69.12 | 15.67 | 6.00 | 90.79 |
14 | ******有限公司 | ******.67 | 69.12 | 14.05 | 4.00 | 87.17 |
15 | ******有限公司 | ******.53 | 69.12 | 13.98 | 4.00 | 87.10 |
16 | ******有限公司 | ******.68 | 69.12 | 14.36 | 3.00 | 86.48 |
17 | ******有限公司 | ******.96 | 69.12 | 13.34 | 4.00 | 86.46 |
18 | ******有限公司 | ******.97 | 69.12 | 13.20 | 4.00 | 86.32 |
19 | ******有限公司 | ******.98 | 69.12 | 13.04 | 4.00 | 86.16 |
20 | ******有限公司 | ******.82 | 69.12 | 13.10 | 3.00 | 85.22 |
8、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年12月18日起,至2025年12月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:******辦事處
日期:2025年12月18日
?