招標(biāo)項(xiàng)目名稱:遵化市 2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): G************-2 |
公示名稱: 遵化市 2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 |
公示編號(hào): G************-2 |
公示內(nèi)容: |
?
標(biāo)段:遵化市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 二 標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省 · 唐山市 · 遵化市 |
開標(biāo)時(shí)間:202 5 -1 0 - 20 ?09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 唐山市 公共資源交易 服務(wù)平臺(tái) |
公示開始日期:202 5 -1 0 - 22 | 公示截止日期:202 5 -1 0 - 26 |
?
1.中標(biāo)候選人名單 |
?
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 ( 元 ) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 ( 元 ) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 300 日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 合格 | 300 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 300 日歷天 |
?
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
?
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 韓小文 ? | 工程師 | 二 級(jí)建造師注冊(cè)證書 | ? 川 ************ |
2 | ******有限公司 | 黃曉萌 ? | 無 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | ? 豫 ******6398 |
3 | ******有限公司 | 黃超 | 無 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 ************ |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
?
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
?
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
?
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 2023年故城縣房莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(第二批)四標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023 年 10 月 16日 | ******.77元 |
2 | ******有限公司 | 2024年肅寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)六標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024 年 3 月 31 日 | ******.18元 |
3 | ******有限公司 | 青縣2021流河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-農(nóng)電工程 | ******農(nóng)村局 | 2022年10 月 10 日 | ******.20元 |
4 | ******有限公司 | 唐縣2023年南店頭片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目5標(biāo)段(農(nóng)田輸配電) | ******農(nóng)村局 | 2023 年 10 月 30 | ******.79元 |
5 | ******有限公司 | 2024年唐山市曹妃甸區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升(耕地鹽堿化土壤改良)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024年3月16日 | ******.22元 |
6 | ******有限公司 | 遷安市2024年度上射雁莊鎮(zhèn)北曬甲營(yíng)村等四個(gè)村土地整治(占補(bǔ)平衡) 項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年5月28日 | ******.11元 |
7 | ******有限公司 | 2022年蔚縣桃花鎮(zhèn)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2022年11月2 3 日 | ******.87元 |
8 | ******有限公司 | 2023年第二批蔚縣暖泉片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo) | ******農(nóng)村局 | 2023年11月 10 日 | ******.62元 |
?
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
?
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 韓小文 ? | 2024年肅寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)六標(biāo)段2024年肅寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)六標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024.3.31-2024.12.2 | ******.18無 |
2 | ******有限公司 | 黃曉萌 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 黃超 | 無 | / | / | / |
?
5.(1)所有投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分情況 |
?
?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | ? | ? | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | ? | ? | 44.98 |
2 | ******有限公司 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | ? | ? | 44.91 |
3 | ******有限公司 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | ? | ? | 44.93 |
4 | ******集團(tuán)有 限公司 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | ? | ? | 44.96 |
5 | ******有限公司 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | ? | ? | 44.88 |
6 | ******有限公司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | ? | ? | 44.95 |
7 | ******有限公司 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | ? | ? | 44.94 |
8 | ******有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | ? | ? | 44.98 |
9 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ? | ? | 45.00 |
?
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | ? | ? | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 37.00 | 48.80 | 44.00 | 41.50 | 37.05 | ? | ? | 41.67 |
2 | ******有限公司 | 36.90 | 48.50 | 44.00 | 41.50 | 37.00 | ? | ? | 41.58 |
? 3 | ******有限公司 | 36.90 | 47.90 | 43.00 | 41.00 | 37.00 | ? | ? | 41.16 |
4 | ******有限公司 | 36.90 | 48.80 | 44.00 | 41.50 | 37.14 | ? | ? | 41.67 |
5 | ******有限公司 | 37.00 | 49.20 | 44.00 | 42.00 | 37.14 | ? | ? | 41.87 |
6 | ******有限公司 | 44.10 | 49.00 | 44.00 | 41.50 | 37.11 | ? | ? | 43.14 |
7 | ******有限公司 | 36.90 | 49.00 | 44.00 | 41.50 | 37.13 | ? | ? | 41.71 |
8 | ******有限公司 | 44.10 | 49.00 | 44.00 | 41.50 | 37.10 | ? | ? | 43.14 |
?
?
?
?
?
?
? ? ( 3)投標(biāo)人總得分
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.? 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 ******有限公司技術(shù)暗標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件投標(biāo)須知第 8 條第 4 款 暗標(biāo) 要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
?
7.提出異議的渠道和方式: |
?
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
?
聯(lián)系方式 |
?
招標(biāo)人: ******農(nóng)村局 ? | ******有限公司 |
地址: 遵化市西二環(huán)北路路東 ?? ? | 地址:河北省遵化市貿(mào)易城龍祥建材城8號(hào)樓5號(hào)商業(yè) |
聯(lián)系人: 李占 海 | 聯(lián)系人:李占華 |
電話: 0315- ****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
?
8.其他公示內(nèi)容: |
?