******銀行評估公司入圍項(xiàng)目-結(jié)果公告
(招標(biāo)編號:HTCL-ZB-251346)
本******銀行評估公司入圍項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號:HTCL-ZB-251346),確定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包;006 第6包;007 第7包;008 第8包;009 第9包;010 第10包;011 第11包;012 第12包;013 第13包;014 第14包:的中標(biāo)人如下:
一、中標(biāo)人信息:
001第1包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例5% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
002第2包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例20% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例10% |
003第3包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例5% |
004第4包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例5% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例1% |
005第5包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例10% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例20% |
006第6包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例1% |
007第7包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例1% |
008第8包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例20% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例15% |
009第9包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例5% |
010第10包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例1% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例0% |
011第11包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例50% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例5% |
012第12包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例1% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
013第13包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例10% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例1% |
014第14包
| 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價格 |
|---|---|
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例20% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例20% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例10% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例20% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例10% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例0.1% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例80.1% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例2% |
| ******事務(wù)所 | 統(tǒng)一下浮比例5% |
| ******有限公司 | 統(tǒng)一下浮比例55% |
二、其他公告內(nèi)容
公示期間投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人均無異議,招標(biāo)人依法確定中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
******有限公司風(fēng)控合規(guī)部
業(yè)務(wù)監(jiān)督電話:0451-******
三、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為/。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號
聯(lián)系人:黎原碩
電話:0451-******
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:李慧、戚家偉
電話:0451-******
電子郵件:******
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)