******銀行貸款重慶市龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目-長(zhǎng)壽區(qū)張巴河、焦家河、但渡河生態(tài)修復(fù)工程苗木采購(gòu)
招標(biāo)公告
******有限責(zé)任公司(以下稱(chēng)“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)”),根據(jù)《黑龍江省國(guó)資委出資企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)意見(jiàn)》(黑國(guó)資產(chǎn)(2019)156 號(hào))《電子采購(gòu)交易規(guī)范非招標(biāo)方式》(GB/T43711-2024)《************有限公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法(試行)》(黑建投發(fā)〔2024〕145 號(hào))的有關(guān)規(guī)定,******銀行貸款重慶市龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目-長(zhǎng)壽區(qū)張巴河、焦家河、但渡河生態(tài)修復(fù)工程苗木采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
一、項(xiàng)目概況
1.1招標(biāo)編號(hào):CG-******-01101
******銀行貸款重慶市龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目-長(zhǎng)壽區(qū)張巴河、焦家河、但渡河生態(tài)修復(fù)工程苗木采購(gòu)
1.3采購(gòu)內(nèi)容:
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 材質(zhì) | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)的物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(編號(hào) 條款號(hào) 條款主要內(nèi)容)及方式 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
1 | 小葉香樟 | 喬木 | (胸徑13-15cm ,高度500-600cm,冠幅350-400cm ,枝下高2-2.5m | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | 株 | 334 | 13% | 855.00 | 285570.00 |
2 | 中山杉 | 喬木 | (胸徑13-15cm ,高度550-650cm ,冠幅250-300cm ,枝下高2-2.5m | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | 株 | 1128 | 13% | 311.00 | 350808.00 |
3 | 櫸樹(shù) | 喬木 | (胸徑13-15cm ,高度500-600cm ,冠幅350-400cm ,枝下高2-2.5m; | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | 株 | 633 | 13% | 855.00 | 541215.00 |
4 | 蘆葦 | 草本 | (高度80-100cm ,冠幅35-40cm ,25株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 10306.4 | 13% | 44.00 | 453481.60 |
5 | 秋華柳 | 灌木 | (高度70-80cm ,冠幅35-40cm ,25株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 10681.8 | 13% | 91.00 | 972043.80 |
6 | 南天竹 | 灌木 | (高度60-80cm ,冠幅35-40cm ,25株/m2 | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 5553 | 13% | 66.00 | 366498.00 |
7 | 旱傘草 | 草本 | (高度50-60cm ,冠幅30-40cm ,25株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 6521.88 | 13% | 48.00 | 313050.24 |
8 | 卡開(kāi)蘆 | 草本 | (高度50-60cm ,冠幅30-35cm ,25株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 9983.1 | 13% | 48.00 | 479188.80 |
9 | 芭茅 | 草本 | (高度50-60cm ,冠幅35-40cm ,25株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 9726.6 | 13% | 44.00 | 427970.40 |
10 | 小葉女貞 | 灌木 | (高度30-40cm ,冠幅30-35cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 9629.9 | 13% | 70.00 | 674093.00 |
11 | 小葉蚊母 | 灌木 | (高度30-40cm ,冠幅30-35cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 7200.5 | 13% | 70.00 | 504035.00 |
12 | 百喜草 | 草本 | (15g/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 29158.1 | 13% | 12.00 | 349897.20 |
13 | 狗牙黑麥草 | 草本 | (20g/m2 , 比例(狗牙草1:黑麥草3) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 54308.35 | 13% | 12.00 | 651700.20 |
14 | 鳶尾 | 草本 | (高度15-20cm ,冠幅15-20cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 2889.6 | 13% | 70.00 | 202272.00 |
15 | 千屈菜 | 草本 | (高度40-50cm ,冠幅30-40cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 8857.4 | 13% | 70.00 | 620018.00 |
16 | 水蔥 | 草本 | (高度35-40cm ,冠幅30-35cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 5753.4 | 13% | 70.00 | 402738.00 |
17 | 黃菖蒲 | 草本 | (高度30-40cm ,冠幅30-35cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 9187 | 13% | 70.00 | 643090.00 |
18 | 水菖蒲 | 草本 | (高度30-40cm ,冠幅30-35cm ,49株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 6471.75 | 13% | 70.00 | 453022.50 |
19 | 睡蓮 | 草本 | (冠幅30-35cm ,5-6盆/m2 , 盆苗) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 502.5 | 13% | 59.00 | 29647.50 |
20 | 水罌粟 | 草本 | (高度30-35cm ,冠幅30-35cm ,25株/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 1640.2 | 13% | 42.00 | 68888.40 |
21 | 萍蓬草 | 草本 | (高度30-35cm ,冠幅35-40cm ,5-6頭/m2) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 2134.4 | 13% | 42.00 | 89644.80 |
22 | 苦草 | 草本 | (高度30-35cm ,冠幅15-20cm ,25叢/m2 , 每叢10株) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 2081.5 | 13% | 42.00 | 87423.00 |
23 | 菹草 | 草本 | (高度30-40cm ,冠幅15-20cm ,49盆/m2 , 盆苗) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 562.8 | 13% | 42.00 | 23637.60 |
24 | 竹葉眼子菜 | 草本 | (高度25-30cm ,冠幅25-30cm, | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 1579.6 | 13% | 68.00 | 107412.80 |
25 | 金魚(yú)藻 | 草本 | (高度25-30cm ,冠幅15-20cm ,64盆/m2 , 盆苗) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 1161.9 | 13% | 68.00 | 79009.20 |
26 | 黑藻 | 草本 | (高度25-30cm ,冠幅15-20cm ,64盆/m2 , 盆苗) | CJJ/T82-99 | 4.0.1~4.0.7城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(CJJ/T82-99)全冠,樹(shù)冠飽滿(mǎn),樹(shù)形美觀;計(jì)數(shù) | m2 | 1660.9 | 13% | 68.00 | 112941.20 |
27 | 種植沙土 | 沙土 | ?pH值?:通用范圍5.0-8.5, | 其他(城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn)) | 城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)為松散的、具有透水作用并含有有機(jī)物質(zhì)的土壤,能助長(zhǎng)植物生長(zhǎng),不應(yīng)含有鹽、堿土,無(wú)有害物質(zhì)以及大于25mm的石塊、棍棒、垃圾等。實(shí)測(cè)計(jì)算 | m3 | 2096.82 | 13% | 179.00 | 375330.78 |
28 | 石英砂種植土 | 石英砂 | ?pH值?:通用范圍5.0-8.5, | 其他(城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn)) | 城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)為松散的、具有透水作用并含有有機(jī)物質(zhì)的土壤,能助長(zhǎng)植物生長(zhǎng),不應(yīng)含有鹽、堿土,無(wú)有害物質(zhì)以及大于25mm的石塊、棍棒、垃圾等。實(shí)測(cè)計(jì)算 | m3 | 1246.01 | 13% | 142.00 | 176933.42 |
29 | 種植土 | 種植土 | ?pH值?:通用范圍5.0-8.5, | 其他(城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn)) | 城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)為松散的、具有透水作用并含有有機(jī)物質(zhì)的土壤,能助長(zhǎng)植物生長(zhǎng),不應(yīng)含有鹽、堿土,無(wú)有害物質(zhì)以及大于25mm的石塊、棍棒、垃圾等。實(shí)測(cè)計(jì)算 | m3 | 27118.83 | 13% | 42.00 | ******.86 |
30 | 營(yíng)養(yǎng)土 | 營(yíng)養(yǎng)土 | ?pH值?:通用范圍5.0-8.5, | 其他(城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn)) | 城市綠化和園林要地用植物材料(木本草)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)為松散的、具有透水作用并含有有機(jī)物質(zhì)的土壤,能助長(zhǎng)植物生長(zhǎng),不應(yīng)含有鹽、堿土,無(wú)有害物質(zhì)以及大于25mm的石塊、棍棒、垃圾等。實(shí)測(cè)計(jì)算 | m3 | 789.81 | 13% | 121.00 | 95567.01 |
?
1.4采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
1.5交貨地點(diǎn):長(zhǎng)壽區(qū)張巴河、焦家河、但渡河
1.6交貨期:合同簽訂后至2026年4月15日
1.7質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
1.8付款方式:先貨后款
1.9最高限價(jià):******.31元(備注:最高限價(jià)為已包含稅金、運(yùn)輸費(fèi)等其他一切費(fèi)用,招標(biāo)人不在支付任何費(fèi)用)。
二、投標(biāo)人資格要求
2.1投標(biāo)人依法成立,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2.2投標(biāo)人及其法定代表人無(wú)行賄犯罪記錄,以中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(******/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),如有行賄犯罪記錄,不得參加本項(xiàng)目。
2.3投標(biāo)人未被列入企業(yè)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄,以國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站(******/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),被列入上述名單或名錄的意向投標(biāo)人不得參加本項(xiàng)目。
2.4投標(biāo)人及其法定代表人未被列入失信被執(zhí)行人名單,以“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(******/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn),被列入上述名單的意向投標(biāo)人不得參加本項(xiàng)目。
2.5投標(biāo)人具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,無(wú)偷稅漏稅行為。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法、違規(guī)和重大法律糾紛。
2.6與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人,其他組織或者個(gè)人,不得參加本項(xiàng)目,否則按無(wú)效標(biāo)處理。法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)為同一人或存在控股、管理關(guān)系或存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員交叉任職、關(guān)鍵崗位人員存在親屬、雇傭關(guān)聯(lián)或存在其他相關(guān)聯(lián)等情形的不同企業(yè),不得參加本項(xiàng)目,否則按無(wú)效標(biāo)處理。
2.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.8本項(xiàng)目采用資格后審方式,主要資格審查標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等詳見(jiàn)招標(biāo)文件,只有資格審查合格的投標(biāo)申請(qǐng)人才有可能被授予合同。
三、招標(biāo)文件的獲取
3.1凡有意參加的投標(biāo)人******集團(tuán)智慧采購(gòu)平臺(tái)(******/)按要求進(jìn)行實(shí)名會(huì)員注冊(cè)及選擇項(xiàng)目報(bào)名、下載招標(biāo)文件。報(bào)名及購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間為2026年02月02日00:00至2026年02月07日00:00(北京時(shí)間)。??
3.2投標(biāo)人報(bào)名時(shí)提交以下材料:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件并加蓋公章;
(2)投標(biāo)人聯(lián)系人為法定代表人須提供法人身份證,非法定代表人的須提供授權(quán)委托書(shū)。
(3)獲取文件登記表,投標(biāo)人詳見(jiàn)附件需自行下載。
3.3招標(biāo)文件費(fèi)1000元(文件費(fèi)遞交賬戶(hù)與保證金遞交賬戶(hù)******集團(tuán)智慧采購(gòu)平臺(tái)對(duì)應(yīng)位置,否則報(bào)名無(wú)效,報(bào)名審核通過(guò)后聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)線下獲取文件】
四、投標(biāo)保證金
4.1保證金形式:由投標(biāo)人******有限責(zé)任公司設(shè)立的專(zhuān)用賬戶(hù),且投標(biāo)保證金的付款單位與投標(biāo)單位的名稱(chēng)必須一致。
******有限責(zé)任公司
******有限公司哈達(dá)支行
賬 ???號(hào):************37
行 ???號(hào):******1584
4.2投標(biāo)保證金金額:10000.00元(大寫(xiě):壹萬(wàn)元整)。
4.3繳費(fèi)截止時(shí)間:2026年02月08日17時(shí)00分。
4.4投標(biāo)保證金退還及其他注意事項(xiàng):
(1)投標(biāo)人******銀行保證金是否存在退匯的情況。
(******銀行實(shí)時(shí)對(duì)賬單中收到此款項(xiàng)的時(shí)******集團(tuán)智慧采購(gòu)平臺(tái)(******)對(duì)應(yīng)位置,未上傳的無(wú)效文件,因此造成后果投標(biāo)人自行承擔(dān)。
(3)未中標(biāo)的成交投標(biāo)人投標(biāo)保證金于成交公示發(fā)出后5日內(nèi)無(wú)息退還;中標(biāo)的投標(biāo)人投標(biāo)保證金于簽訂采購(gòu)合同后5日內(nèi)無(wú)息退回。
五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
5.1開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026年02月09日09時(shí)30分。
5.2開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道君康大廈公寓樓1616室。
六、投標(biāo)文件的遞交
6.1遞交截止時(shí)間:2026年02月09日09時(shí)30分
6.******集團(tuán)智慧采購(gòu)平臺(tái)指定位置;紙質(zhì)版投標(biāo)文件現(xiàn)場(chǎng)遞交或郵寄(只接受順豐快遞)至開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)。逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
七、發(fā)布公告的媒介
******集團(tuán)智慧采購(gòu)平臺(tái)(******)發(fā)布,其他網(wǎng)址轉(zhuǎn)載無(wú)效。
八、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收取
******有限公司發(fā)布的“睿采網(wǎng)平臺(tái)收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的通知”自2025年4月10日起 ,對(duì)通過(guò)平臺(tái)中標(biāo)的投標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),本次采購(gòu)收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)投標(biāo)人需在收到招標(biāo)人通知中標(biāo)后,在合同簽訂前將中標(biāo)服務(wù)費(fèi)電匯至平臺(tái)
賬戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng):
******有限公司
******銀行哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)支行
銀行賬號(hào):************
對(duì)公賬號(hào)匯款需備注:招采編號(hào)**
8.2.非公對(duì)公匯款需備注:企業(yè)名稱(chēng) 招標(biāo)編號(hào)。
******有限公司**)
8.3收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
單筆采購(gòu)中標(biāo)額 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) |
50萬(wàn)元以下 | 按200元/次收取 |
50萬(wàn)元(含)至100萬(wàn)元 | 按500元/次收取 |
100萬(wàn)元(含)至500萬(wàn)元 | 按2000元/次收取 |
500萬(wàn)元(含)以上 | 按本次中標(biāo)金額的0.1%收取 |
8.4其他說(shuō)明:
(一)如中標(biāo)投標(biāo)人未按要求及時(shí)繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),平臺(tái)有權(quán)拒絕發(fā)布相關(guān)招采項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公告。
(二)中標(biāo)投標(biāo)人拒不繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),與招標(biāo)人私下直接簽訂采購(gòu)合同的,平臺(tái)有權(quán)拒絕承認(rèn)其相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性,有權(quán)拒絕提供相關(guān)信息系統(tǒng)服務(wù)及查驗(yàn)查證服務(wù)。
8.5本項(xiàng)目中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由兩部分組成,分別為:平臺(tái)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(由睿采網(wǎng))收取)以及招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(由代理公司收?。?/span>,請(qǐng)各潛在投標(biāo)人熟知本項(xiàng)目中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的組成。
九、其他
1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,潛在投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)公告有異議的,應(yīng)當(dāng)在獲取采購(gòu)文件期間以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,書(shū)面異議材料應(yīng)由法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋單位公章,招標(biāo)人將在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。意向投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人捏造事實(shí)、偽造材料進(jìn)行異議和惡意纏訴的,將嚴(yán)格按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 ?
2、鑒于各意向投標(biāo)人增值稅稅率不統(tǒng)一的原因。本次招標(biāo)為保證公平、公正,現(xiàn)統(tǒng)一報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),所有意向投標(biāo)人均需按照價(jià)格含稅(13%增值稅率)計(jì)算投標(biāo)價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)。對(duì)于實(shí)際開(kāi)票稅率為其他稅率的意向投標(biāo)人,需結(jié)合實(shí)際自行計(jì)算投標(biāo)價(jià)格,投標(biāo)價(jià)格計(jì)算方式為:
投標(biāo)價(jià)格=不含稅價(jià)*(1 13%)。
開(kāi)標(biāo)結(jié)束后,招標(biāo)人將結(jié)合投標(biāo)人實(shí)際開(kāi)票稅率對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)格進(jìn)行換算,將換算后的價(jià)格作為簽約合同價(jià),換算方法為:
簽約合同價(jià)=[投標(biāo)價(jià)格÷(1 13%)]*(1 實(shí)際開(kāi)票稅率)。
十、聯(lián)系方式
******有限公司直屬公司第三項(xiàng)目部
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián)系電話:******
招 ?標(biāo) ?******有限公司
聯(lián)系地址:哈爾濱市南崗區(qū)贛水路79號(hào)
聯(lián)?系?人:李先生
電???話:******
代理機(jī)構(gòu):******有限責(zé)任公司
地 ???址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道君康大廈公寓樓1616室
聯(lián) 系 人:孫先生
電 ???話:0451-******
郵? ?箱:XMHC20******