一、項(xiàng)目編號(hào):[230381]JYGCXM[CS]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司雞西市分公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)園林路 | 1,288,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目):
******有限公司雞西市分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)控系統(tǒng)3套) | 北京禹域 | YY-JK20 | 20.00(處) | 8,300.00 | 166,000.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(誘殺設(shè)備) | 歐柯奇 | OK-TS100 | 60.00(套) | 2,900.00 | 174,000.00 |
1-3 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(智能灌溉系統(tǒng)-水泵自動(dòng)控制形狀設(shè)備)) | 北京禹域 | YY-SBKZ22 | 20.00(套) | 1,000.00 | 20,000.00 |
1-4 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(智能灌溉系統(tǒng)-遠(yuǎn)程控制APP) | 北京禹域 | YY-KZAP11 | 1.00(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-5 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(智能灌溉系統(tǒng)-測(cè)控一體化閘門(mén)(含設(shè)備基礎(chǔ))) | 北京禹域 | YY-ZM-YT30 | 60.00(座) | 10,250.00 | 615,000.00 |
1-6 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(智能灌溉系統(tǒng)-智能分水閘(含設(shè)備基礎(chǔ))) | 北京禹域 | YY-ZM-FS11 | 22.00(座) | 11,750.00 | 258,500.00 |
1-7 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目(試驗(yàn)展示牌) | 北京禹域 | YY-BP15 | 20.00(個(gè)) | 1,850.00 | 37,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
苗穎(采購(gòu)人代表)、趙小娟、雷佳穎
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收取中標(biāo)金額的1.5%作為中標(biāo)服務(wù)費(fèi) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1.932 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司雞西市分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 30.00 | 98.00 | 1,159,200.00 | 1,288,000.00 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.50 | 25.78 | 88.28 | 1,349,056.00 | 1,349,056.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.00 | 26.59 | 85.59 | 1,307,887.00 | 1,307,887.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******農(nóng)村局
地址:******農(nóng)村局
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)齒輪路群力第六大道匯智匯景公館(匯錦莊園)一期G1棟1單元28層2801室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李巖
電話:******
******有限公司
2025年10月20日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 虎林市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園優(yōu)質(zhì)水稻制繁種基地建設(shè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司雞西市分公司).pdf