中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)張遷片區(qū)2025年以工代賑項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)張遷片區(qū)2025年以工代賑項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)中和路 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王亞嬌 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)建寧社區(qū)姚芹村519號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李建鑫 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 795 | 開標(biāo)時間: | 2025-10-21 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 789.125857 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-10-22 10:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-10-25 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******農(nóng)村局 電話:****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6L3LC747 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 747.144293 | ||||||
得分: | 92.47 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳文武 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電二級注冊建造師 證書編號:云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足設(shè)計(jì)要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000209 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K5GQE7H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 758.428718 | ||||||
得分: | 90.1 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李會 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師 證書編號:云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足設(shè)計(jì)要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001377 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6MY3EHXU | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 752.816388 | ||||||
得分: | 87.41 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊倩 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師 證書編號:云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足設(shè)計(jì)要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|