| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 蘇泊爾(SUPOR)電壓力鍋 2.3L 精巧容量 大屏彩屏控制 雙球釜內(nèi)膽SY-23FC39Q高壓鍋 | 內(nèi)膽直徑:其他;產(chǎn)品尺寸(mm):其他; | 其他 | 蘇泊爾(SUPOR) | SY-23FC39Q |
| 序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 348.00 | 10440.00 | 2025-12-17 08:59:48 |
| 2 | ******有限公司 | 364.48 | 10934.40 | 2025-12-17 08:58:12 | |
| 3 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫豐華文具批發(fā)部 | 405.00 | 12150.00 | 2025-12-17 08:48:17 | |
| 4 | 哈爾濱市香坊區(qū)纖凝零售經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 433.30 | 12999.00 | 2025-12-17 08:41:13 | |
| 5 | 沭陽環(huán)浩妙思電子商務(wù)中心 | 433.80 | 13014.00 | 2025-12-16 20:38:19 | |
| 6 | ******有限公司 | 434.70 | 13041.00 | 2025-12-16 17:45:28 | |
| 7 | 哈爾濱市道外區(qū)遠(yuǎn)峰百貨商店(個(gè)體工商戶) | 434.80 | 13044.00 | 2025-12-16 14:26:23 | |
| 8 | ******有限公司 | 434.90 | 13047.00 | 2025-12-16 13:21:13 | |
| 9 | ******有限公司 | 435.00 | 13050.00 | 2025-12-16 12:03:56 | |
| 10 | ******有限公司 | 446.90 | 13407.00 | 2025-12-13 14:48:28 | |
| 11 | 哈爾濱市南崗區(qū)創(chuàng)采物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 447.38 | 13421.40 | 2025-12-12 16:20:50 | |
| 12 | ******有限公司 | 447.69 | 13430.70 | 2025-12-12 13:37:26 | |
| 13 | ******有限公司 | 448.00 | 13440.00 | 2025-12-12 10:01:56 | |
| 14 | ******有限公司 | 449.90 | 13497.00 | 2025-12-12 09:41:19 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告