江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標人 | ******農(nóng)村局 | |||||||||||
工程名稱 | 豐城麻鴨產(chǎn)業(yè)育種能力提升示范基地設(shè)計、采購、施工總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省豐城市孫渡板鴨廠 | |||||||||||
建筑面積 | 10905.88 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/7層 | |||||||||
工程類別 | 其他 | |||||||||||
招標范圍 | 新建麻鴨育種能力提升基地:占地面積1735平方米,總建筑面積為10905.88平方米。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程建設(shè)及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | |||||||||||
最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2025年10月21日 | |||||||||
工期 | 1095 天 | 質(zhì)量標準 | 施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標準、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格及以上標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 袁亞偉 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 溫靚 | 注冊編號 | 贛******1757 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 文春玲 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 86.00 | 46.00 | 40.00 | 80.00 | 43.00 | 37.00 | 74.50 | 42.50 | 32.00 | |||
評委2 | 88.00 | 46.00 | 42.00 | 82.00 | 43.00 | 39.00 | 86.50 | 42.50 | 44.00 | |||
評委3 | 86.00 | 46.00 | 40.00 | 83.00 | 43.00 | 40.00 | 78.50 | 42.50 | 36.00 | |||
評委4 | 93.00 | 46.00 | 47.00 | 85.00 | 43.00 | 42.00 | 84.50 | 42.50 | 42.00 | |||
評委5 | 81.00 | 46.00 | 35.00 | 63.00 | 43.00 | 20.00 | 60.50 | 42.50 | 18.00 | |||
評委6 | 83.00 | 46.00 | 37.00 | 76.00 | 43.00 | 33.00 | 70.50 | 42.50 | 28.00 | |||
評委7 | 88.00 | 46.00 | 42.00 | 79.00 | 43.00 | 36.00 | 79.50 | 42.50 | 37.00 | |||
評標得分 | 86.4 | 79.4 | 76.5 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額 | ??元 | |||||||||||
暫估價 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止日期: | ||||||||||||
異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
招標人聯(lián)系人及電話 | ******農(nóng)村局 ****** | |||||||||||
招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** |
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |