******辦事處審計服務
定點競價成交公告
******辦事處審計服務定點采購
項目編號:DDJJ-******
采購計劃編號:440104-2025-04232
本項目于2025-10-16 14:22:44發(fā)布公告,報價時間為2025-10-22? 9:00~16:00。現(xiàn)將本次競價結果公布如下:
本項目采用的是按時間的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有67家供應商參與報名,其中29家供應商提交了報價,38家供應商未提交報價。
經審核,報價有效的供應商為29家,報價情況如下:
供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|
******事務所(普通合伙) | 8,500.00 | 2025-10-22 14:14:16 |
******事務所(普通合伙) | 8,999.00 | 2025-10-22 11:02:37 |
******事務所(特殊普通合伙)佛山分所 | 9,000.00 | 2025-10-22 09:40:43 |
******事務所(特殊普通合伙)東莞分所 | 9,000.00 | 2025-10-22 15:38:50 |
******事務所(普通合伙) | 9,000.01 | 2025-10-22 12:51:57 |
******事務所(普通合伙) | 9,080.00 | 2025-10-22 15:05:51 |
******有限公司 | 9,900.00 | 2025-10-22 14:45:11 |
******有限公司 | 10,000.00 | 2025-10-22 14:08:28 |
******有限公司 | 12,000.00 | 2025-10-22 09:42:52 |
******有限公司 | 12,000.00 | 2025-10-22 10:18:20 |
******有限公司 | 12,500.00 | 2025-10-22 09:02:58 |
******事務所(普通合伙) | 13,500.00 | 2025-10-22 09:33:38 |
******事務所(普通合伙) | 13,800.00 | 2025-10-22 09:05:36 |
******有限公司 | 15,000.00 | 2025-10-22 09:20:02 |
******事務所(普通合伙) | 15,000.00 | 2025-10-22 15:12:30 |
******有限公司 | 16,000.00 | 2025-10-22 09:25:48 |
******有限公司 | 16,000.00 | 2025-10-22 09:40:17 |
******事務所(普通合伙) | 16,800.00 | 2025-10-22 09:29:16 |
******事務所(普通合伙) | 16,800.00 | 2025-10-22 14:51:53 |
******有限公司 | 17,000.00 | 2025-10-22 11:36:18 |
******有限公司 | 18,000.00 | 2025-10-22 09:24:09 |
******事務所(特殊普通合伙) | 18,000.00 | 2025-10-22 10:04:10 |
******事務所(普通合伙) | 18,000.00 | 2025-10-22 10:23:43 |
******事務所(特殊普通合伙)佛山分所 | 18,000.00 | 2025-10-22 11:24:23 |
******事務所(普通合伙) | 18,000.00 | 2025-10-22 15:25:31 |
******有限公司 | 18,800.00 | 2025-10-22 13:38:41 |
******事務所(普通合伙) | 19,000.00 | 2025-10-22 09:50:39 |
******事務所(普通合伙) | 20,000.00 | 2025-10-22 09:14:30 |
******事務所(普通合伙) | 20,000.00 | 2025-10-22 15:56:26 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經審核,0家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
供應商名稱 | 原因 |
---|
二、成交信息
******事務所(普通合伙)
成交時間:2025-10-22 16:00:00
成交金額:8,500,大寫(人民幣):捌仟伍佰元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
---|---|---|---|---|---|
******辦事處及其下屬單位(環(huán)衛(wèi)站、消毒站除外)2024年度財政財務收支、招標采購項目、合同管理、內部控制及風險管理等情況開展審計,并出具內部審計情況報告。 | 1 | 項 | ******事務所(普通合伙) | 8,500.00 |
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:郭女士 020-******
******辦事處
2025年10月23日