一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-807410
******法院車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
******法院
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)
預(yù)算金額(元):19,590.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:2025-12-09 16:00:42
采購(gòu)人聯(lián)系方式:吳雙喜 ******
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/批準(zhǔn)書(shū)編號(hào):內(nèi)政采計(jì)劃[2025]37719
采購(gòu)方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
| 編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 167車(chē)全車(chē)噴漆、彩條 | 1 | 套 |
| 2 | 167車(chē)警燈(主燈) | 1 | 個(gè) |
| 3 | 167車(chē)警燈(副燈) | 4 | 個(gè) |
| 4 | 5797車(chē)冰雹修復(fù) | 1 | 套 |
| 5 | 漢蘭達(dá)輪胎 | 2 | 條 |
| 6 | 手工 | 1 | 次 |
| 7 | 定位 | 1 | 次 |
| 8 | 漢蘭達(dá)玻璃水壺 | 1 | 個(gè) |
| 9 | 噴水電機(jī) | 2 | 個(gè) |
| 10 | 燈泡 | 2 | 個(gè) |
| 11 | 漢蘭達(dá)電瓶 | 1 | 臺(tái) |
| 12 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
| 13 | 手工 | 1 | 次 |
| 14 | 寶萊電瓶 | 1 | 臺(tái) |
| 15 | 寶萊燈泡 | 2 | 個(gè) |
三、商務(wù)需求
| 編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:東烏珠穆沁旗海軍汽車(chē)修理
成交金額:19590.00,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)玖仟伍佰玖拾元整。
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 167車(chē)全車(chē)噴漆、彩條 | 1 | 套 | 6,600.00 | 是 | |
| 167車(chē)警燈(主燈) | 1 | 個(gè) | 2,800.00 | 是 | |
| 167車(chē)警燈(副燈) | 4 | 個(gè) | 740.00 | 是 | |
| 5797車(chē)冰雹修復(fù) | 1 | 套 | 3,200.00 | 是 | |
| 漢蘭達(dá)輪胎 | 2 | 條 | 2,760.00 | 是 | |
| 手工 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 定位 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 漢蘭達(dá)玻璃水壺 | 1 | 個(gè) | 180.00 | 是 | |
| 噴水電機(jī) | 2 | 個(gè) | 320.00 | 是 | |
| 燈泡 | 2 | 個(gè) | 780.00 | 是 | |
| 漢蘭達(dá)電瓶 | 1 | 臺(tái) | 750.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
| 手工 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 寶萊電瓶 | 1 | 臺(tái) | 580.00 | 是 | |
| 寶萊燈泡 | 2 | 個(gè) | 440.00 | 是 | |
******法院
2025年12月09日