- 招標(biāo)編號(hào)XQFG-******
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”試點(diǎn)鄉(xiāng)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??XQFG-******
******有限公司“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”試點(diǎn)鄉(xiāng)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??XQFG-******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”試點(diǎn)鄉(xiāng)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì) | |
| 所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,下花園區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2026-01-09 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通工作室 |
| 公示開(kāi)始日期:??2026年01月09日 | 公示截止日期:??2026年01月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收通過(guò),出具正式全過(guò)程跟蹤審計(jì)報(bào)告和竣工結(jié)算報(bào)告,按照招標(biāo)人要求提供并移交所有審計(jì)資料為止。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收通過(guò),出具正式全過(guò)程跟蹤審計(jì)報(bào)告和竣工結(jié)算報(bào)告,按照招標(biāo)人要求提供并移交所有審計(jì)資料為止。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收通過(guò),出具正式全過(guò)程跟蹤審計(jì)報(bào)告和竣工結(jié)算報(bào)告,按照招標(biāo)人要求提供并移交所有審計(jì)資料為止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王倫 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師資格證書 | 建[造]******017547 |
| 2 | ******有限公司 | 周川森 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******002174 |
| 3 | ******有限公司 | 葛群 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******001150 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | G350中江城區(qū)連接線項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)(含初審及跟蹤審計(jì))、復(fù)審及10KV及以下電力線路遷改工程竣工結(jié)算審計(jì)(含初審及跟蹤審計(jì))、復(fù)審項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-07-13 00:00:00.0 | ******.15 |
| 2 | ******有限公司 | 1680片區(qū)電力遷改項(xiàng)目施工階段全過(guò)程造價(jià)控制 | ******有限公司 | 2023-06-29 00:00:00.0 | ******.22 |
| 3 | ******有限公司 | 科研檢測(cè)及成果轉(zhuǎn)化新基地電力配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(高、低配電部分及園區(qū)一期電力配套設(shè)施)全過(guò)程造價(jià)控制及竣工結(jié)算服務(wù) | ******消防研究所 | 2025-10-10 00:00:00.0 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 岷江老木孔、東風(fēng)巖航電樞紐工程第二次跟蹤審計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 2025-08-25 00:00:00.0 | ******.00 |
| 5 | ******有限公司 | 眉山市丹棱縣全域飲水安全項(xiàng)目4標(biāo)段大田坎配電工程(第二次) | ******水利局 | 2024-01-04 00:00:00.0 | 451100.00 |
| 6 | ******有限公司 | ******保健院遷址改建項(xiàng)目-配電工程竣工結(jié)算復(fù)審審核 | ******有限公司 | 2023-12-22 00:00:00.0 | ******.83 |
| 7 | ******有限公司 | 油電一體化服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)服務(wù) | ******有限公司 | 2025-07-28 00:00:00.0 | ******.00 |
| 8 | ******有限公司 | 成渝中線高鐵沙坪壩段三電及管線遷改工程(電力部分)EPC總承包施工階段工作造價(jià)全過(guò)程控制服務(wù)。 | ******有限公司 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 460000 |
| 9 | ******有限公司 | 成渝中線高鐵兩江新區(qū)段220KV微竹南北線電力線路遷改工程 | ******有限公司(代 | 2024-06-04 00:00:00.0 | 90400 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 73.80 | 69.10 | 77.20 | 72.60 | 80.40 |
| 2 | ******有限公司 | 59.80 | 61.10 | 64.10 | 60.00 | 63.40 |
| 3 | ******有限公司 | 60.30 | 58.00 | 63.30 | 59.50 | 64.50 |
| 4 | ******有限公司 | 57.70 | 56.50 | 60.10 | 60.20 | 65.60 |
| 5 | ******有限公司 | 52.60 | 56.60 | 57.40 | 58.10 | 58.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 14.88 | 89.50 |
| 2 | ******有限公司 | 14.44 | 76.12 |
| 3 | ******有限公司 | 14.39 | 75.51 |
| 4 | ******有限公司 | 13.82 | 73.84 |
| 5 | ******有限公司 | 14.56 | 71.20 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省張家口市下花園區(qū)河西小區(qū)19號(hào)底商1樓東側(cè) | 地址:??張家口橋東區(qū)市鳳凰城御府4號(hào)樓2單元 |
| 聯(lián)系人:??王剛 | 聯(lián)系人:??陳鑫 |
| 電話:??王剛 | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??\ | 電子郵箱:??\ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?