成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 房屋建筑 > 施工總承包 >

武進(jìn)區(qū)武宜南路東側(cè)、鏡湖西路北側(cè)地塊(一期)項(xiàng)目市政施工總承包-中標(biāo)候選人公示

武進(jìn)區(qū)武宜南路東側(cè)、鏡湖西路北側(cè)地塊(一期)項(xiàng)目市政施工總承包-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-03
招標(biāo)文件下載
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
?
編號:A************002001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司武進(jìn)區(qū)武宜南路東側(cè)、鏡湖西路北側(cè)地塊(一期)項(xiàng)目市政施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市武進(jìn)高新區(qū)武宜南路東側(cè)、鏡湖西路北側(cè),建筑面積/,控制價為******.02元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報價 ******.40 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 韓健  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******2?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 ******1071?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報價 ******.17 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫攀  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包壹級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******3?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 ************?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報價 ******.70 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭蘭蘭  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******9?
項(xiàng)目經(jīng)理等級 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 ************?
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
????2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ******有限公司 投標(biāo)人信用承諾書格式與招標(biāo)文件提供的格式不一致
2 ******有限公司 建造師資質(zhì)證書的專業(yè)與招標(biāo)文件的要求不一致
3 ******有限公司 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
4 ******有限公司 建造師證已過期
5 ******有限公司 處于動態(tài)監(jiān)管不合格狀態(tài)
6 ******有限公司 投標(biāo)人信用承諾書格式與招標(biāo)文件提供的格式不一致

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 投標(biāo)報價得分 得分
1 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 97.9 97.90
2 ******有限公司 ******.11元 -- 1.35 95.25 96.60
3 ******有限公司 ******.85元 -- 1.39 97.75 99.14
4 ******有限公司 ******.46元 -- 1.43 96.91 98.34
5 ******有限責(zé)任公司 ******.08元 -- 1.63 97.15 98.78
6 ******有限公司 ******.00元 -- 1.47 96.1 97.57
7 ******有限公司 ******.61元 -- 1.39 95.39 96.78
8 ******有限公司 ******.58元 -- 1.35 95.47 96.82
9 ******有限公司 ******.64元 -- 1.39 97.0 98.39
10 ******有限公司 ******.51元 -- 1.39 96.56 97.95
11 ******有限公司 ******.00元 -- 1.35 95.86 97.21
12 ******有限公司 ******.00元 -- 1.35 95.03 96.38
13 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 96.91 96.91
14 ******有限公司 ******.02元 -- 1.35 90.12 91.47
15 ******有限公司 ******.97元 -- 1.29 97.18 98.47
16 ******有限公司 ******.62元 -- 1.35 93.34 94.69
17 ******有限公司 ******.67元 -- 1.39 96.2 97.59
18 ******有限公司 ******.91元 -- 1.39 95.48 96.87
19 ******有限公司 ******.11元 -- 1.39 97.19 98.58
20 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 92.21 92.21
21 ******有限公司 ******.22元 -- 1.43 96.06 97.49
22 ******有限公司 ******.20元 -- 1.69 95.14 96.83
23 ******有限公司 ******.67元 -- 1.39 96.0 97.39
24 ******有限公司 ******.25元 -- 1.43 96.12 97.55
25 ******有限公司 ******.04元 -- 1.39 94.21 95.60
26 ******有限公司 ******.21元 -- 1.39 95.89 97.28
27 ******有限公司 ******.70元 -- 1.39 92.5 93.89
28 ******有限公司 ******.09元 -- 1.39 97.28 98.67
29 ******有限公司 ******.03元 -- 1.39 96.34 97.73
30 ******有限公司 ******.31元 -- 1.48 97.86 99.34
31 ******有限公司 ******.62元 -- 1.43 95.77 97.20
32 ******有限公司 ******.20元 -- 1.39 91.2 92.59
33 ******有限公司 ******.37元 -- 1.43 96.27 97.70
34 ******有限公司 ******.08元 -- 1.61 95.66 97.27
35 ******有限公司 ******.49元 -- 1.39 92.91 94.30
36 ******有限公司 ******.68元 -- 1.43 91.46 92.89
37 ******有限公司 ******.76元 -- 1.43 97.03 98.46
38 ******有限公司 ******.17元 -- 1.43 96.46 97.89
39 ******有限公司 ******.00元 -- 1.43 95.48 96.91
40 ******有限公司 ******.06元 -- 1.43 97.07 98.50
41 ******有限公司 ******.38元 -- 1.86 95.64 97.50
42 ******有限公司 ******.11元 -- 1.55 92.69 94.24
43 ******有限公司 ******.00元 -- 1.51 96.18 97.69
44 ******有限公司 ******.01元 -- 1.43 95.45 96.88
45 ******有限公司 ******.08元 -- 1.43 93.81 95.24
46 ******有限公司 ******.03元 -- 1.39 94.8 96.19
47 ******有限公司 ******.84元 -- 1.43 96.97 98.40
48 ******有限公司 ******.21元 -- 1.64 96.93 98.57
49 ******有限公司 ******.18元 -- 1.39 97.47 98.86
50 ******有限公司 ******.79元 -- 1.58 93.15 94.73
51 ******有限公司 ******.98元 -- 1.77 96.5 98.27
52 ******有限公司 ******.78元 -- 1.39 95.66 97.05
53 ******有限公司 ******.85元 -- 1.43 97.8 99.23
54 ******有限公司 ******.64元 -- 1.38 95.59 96.97
55 ******有限公司 ******.05元 -- 1.39 91.2 92.59
56 ******有限公司 ******.56元 -- 1.43 97.54 98.97
57 ******有限公司 ******.90元 -- 1.61 97.37 98.98
58 ******有限公司 ******.56元 -- 1.57 96.56 98.13
59 ******有限公司 ******.23元 -- 1.43 97.39 98.82
60 ******有限公司 ******.38元 -- 1.38 97.44 98.82
61 ******有限公司 ******.48元 -- 1.57 96.62 98.19
62 ******有限公司 ******.15元 -- 1.57 96.63 98.20
63 ******有限公司 ******.20元 -- 1.39 95.9 97.29
64 ******有限公司 ******.00元 -- 1.43 97.45 98.88
65 ******有限公司 ******.00元 -- 1.43 97.49 98.92
66 ******有限公司 ******.36元 -- 1.39 96.42 97.81
67 ******有限責(zé)任公司 ******.52元 -- 1.6 93.09 94.69
68 ******有限公司 ******.21元 -- 1.29 95.17 96.46
69 ******有限公司 ******.74元 -- 1.39 97.84 99.23
70 ******有限公司 ******.07元 -- 1.6 92.32 93.92
71 ******有限公司 ******.02元 -- 1.43 96.63 98.06
72 ******有限公司 ******.00元 -- 1.61 97.72 99.33
73 ******有限公司 ******.83元 -- 1.43 93.66 95.09
74 ******有限公司 ******.23元 -- 1.39 96.53 97.92
75 ******有限公司 ******.15元 -- 1.73 94.46 96.19
76 ******有限公司 ******.66元 -- 1.39 97.94 99.33
77 ******有限公司 ******.66元 -- 1.39 96.69 98.08
78 ******有限公司 ******.02元 -- 1.43 96.31 97.74
79 ******有限公司 ******.71元 -- 1.43 97.7 99.13
80 ******有限公司 ******.21元 -- 1.43 95.67 97.10
81 ******有限公司 ******.63元 -- 1.29 -466.24 -464.95
82 ******有限公司 ******.87元 -- 1.81 94.95 96.76
83 ******有限公司 ******.68元 -- 1.67 97.14 98.81
84 ******有限公司 ******.70元 -- 1.61 97.8 99.41
85 ******有限公司 ******.13元 -- 1.39 95.39 96.78
86 ******有限責(zé)任公司 ******.43元 -- 1.64 92.82 94.46
87 ******有限公司 ******.99元 -- 1.59 97.35 98.94
88 ******有限公司 ******.13元 -- 1.39 97.57 98.96
89 ******有限公司 ******.97元 -- 1.44 97.88 99.32
90 ******有限公司 ******.63元 -- 1.43 92.03 93.46
91 ******有限公司 ******.58元 -- 1.43 94.45 95.88
92 ******有限公司 ******.56元 -- 1.52 97.41 98.93
93 ******有限公司 ******.17元 -- 1.43 97.46 98.89
94 ******有限公司 ******.95元 -- 1.38 92.54 93.92
95 ******有限公司 ******.86元 -- 1.38 95.08 96.46
96 ******有限公司 ******.32元 -- 1.39 92.92 94.31
97 ******有限公司 ******.26元 -- 1.65 92.68 94.33
98 ******有限公司 ******.08元 -- 1.43 97.42 98.85
99 ******有限公司 ******.51元 -- 1.39 97.06 98.45
100 ******有限公司 ******.60元 -- 1.43 97.51 98.94
101 ******有限公司 ******.69元 -- 1.68 93.37 95.05
102 ******有限公司 ******.81元 -- 1.43 92.49 93.92
103 ******有限公司 ******.69元 -- 1.84 97.01 98.85
104 ******有限公司 ******.77元 -- 1.39 93.34 94.73
105 ******有限公司 ******.18元 -- 1.57 95.83 97.40
106 ******有限公司 ******.94元 -- 1.39 95.96 97.35
107 ******有限公司 ******.38元 -- 1.73 93.05 94.78
108 ******有限公司 ******.16元 -- 1.43 96.8 98.23
109 ******有限公司 ******.81元 -- 1.5 93.61 95.11
110 ******有限公司 ******.25元 -- 1.39 95.77 97.16
111 ******有限公司 ******.13元 -- 1.43 95.17 96.60
112 ******有限公司 ******.55元 -- 1.61 92.18 93.79
113 ******有限公司 ******.07元 -- 1.65 92.71 94.36
114 ******有限公司 ******.53元 -- 1.59 96.89 98.48
115 ******有限公司 ******.55元 -- 1.43 94.27 95.70
116 ******有限公司 ******.17元 -- 1.39 91.58 92.97
117 ******有限公司 ******.23元 -- 1.68 96.9 98.58
118 ******有限公司 ******.76元 -- 1.39 93.9 95.29
119 ******有限公司 ******.73元 -- 1.39 96.87 98.26
120 ******有限公司 ******.00元 -- 1.35 96.32 97.67
121 ******有限公司 ******.52元 -- 1.43 96.56 97.99
122 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 93.04 93.04
123 ******有限公司 ******.57元 -- 1.29 94.43 95.72
124 ******有限公司 ******.79元 -- 1.43 95.8 97.23
125 ******有限公司 ******.35元 -- 1.43 97.39 98.82
126 ******有限公司 ******.21元 -- 1.43 96.12 97.55
127 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 97.38 97.38
128 ******有限公司 ******.59元 -- 1.66 94.39 96.05
129 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 92.29 92.29
130 ******有限公司 ******.25元 -- 1.39 95.41 96.80
131 ******有限公司 ******.54元 -- 1.43 93.7 95.13
132 ******有限公司 ******.32元 -- 1.57 97.76 99.33
133 ******有限公司 ******.06元 -- 1.39 92.04 93.43
134 ******有限公司 ******.51元 -- 1.51 94.94 96.45
135 ******有限公司 ******.82元 -- 1.43 97.78 99.21
136 ******有限公司 ******.57元 -- 1.29 95.42 96.71
137 ******有限公司 ******.32元 -- 1.43 95.66 97.09
138 ******有限公司 ******.45元 -- 1.74 93.61 95.35
139 ******有限公司 ******.22元 -- 1.48 96.5 97.98
140 ******有限公司 ******.53元 -- 1.29 95.32 96.61
141 ******有限公司 ******.85元 -- 1.43 91.64 93.07
142 ******有限公司 ******.14元 -- 1.61 92.78 94.39
143 ******有限公司 ******.06元 -- 1.51 96.47 97.98
144 ******有限公司 ******.47元 -- 1.41 95.59 97.00
145 ******有限公司 ******.62元 -- 1.39 96.2 97.59
146 ******有限公司 ******.00元 -- 1.69 96.33 98.02
147 ******有限公司 ******.15元 -- 1.29 95.19 96.48
148 ******有限公司 ******.55元 -- 1.58 97.49 99.07
149 ******有限公司 ******.93元 -- 1.43 92.91 94.34
150 ******有限公司 ******.99元 -- 1.78 95.97 97.75
151 ******有限公司 ******.55元 -- 1.5 93.35 94.85
152 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 97.99 97.99
153 ******有限公司 ******.62元 -- 1.43 97.82 99.25
154 ******有限公司 ******.79元 -- 1.39 97.79 99.18
155 ******有限公司 ******.25元 -- 1.43 96.98 98.41
156 ******有限公司 ******.11元 -- 1.43 95.71 97.14
157 ******有限公司 ******.22元 -- 1.49 97.19 98.68
158 ******有限公司 ******.18元 -- 1.43 95.19 96.62
159 ******有限公司 ******.72元 -- 1.39 97.46 98.85
160 ******有限公司 ******.54元 -- 1.43 93.37 94.80
161 ******有限公司 ******.53元 -- 1.39 96.83 98.22
162 ******有限公司 ******.65元 -- 1.39 97.26 98.65
163 ******有限公司 ******.64元 -- 1.43 96.45 97.88
164 ******有限公司 ******.18元 -- 1.43 94.47 95.90
165 ******有限公司 ******.50元 -- 1.39 87.8 89.19
166 ******有限公司 ******.61元 -- 1.39 97.19 98.58
167 ******有限公司 ******.44元 -- 1.43 91.26 92.69
168 ******有限公司 ******.13元 -- 1.29 96.05 97.34
169 ******有限公司 ******.28元 -- 1.69 96.06 97.75
170 ******有限公司 ******.16元 -- 1.42 96.25 97.67
171 ******有限公司 ******.85元 -- 1.44 93.85 95.29
172 ******有限公司 ******.79元 -- 1.29 92.35 93.64
173 ******有限公司 ******.15元 -- 1.39 96.5 97.89
174 ******有限公司 ******.08元 -- 1.45 96.53 97.98
175 ******有限公司 ******.00元 -- 1.82 94.42 96.24
176 ******有限公司 ******.32元 -- 1.75 93.95 95.70
177 ******有限公司 ******.00元 -- 1.57 97.12 98.69
178 ******有限公司 ******.86元 -- 1.39 96.96 98.35
179 ******有限公司 ******.31元 -- 1.39 95.4 96.79
180 ******有限公司 ******.75元 -- 1.44 -35.03 -33.59
181 ******有限公司 ******.54元 -- 1.29 92.54 93.83
182 ******有限公司 ******.66元 -- 1.29 96.72 98.01
183 ******有限公司 ******.40元 -- 1.56 97.96 99.52
184 ******有限公司 ******.10元 -- 1.39 95.73 97.12
185 ******有限公司 ******.65元 -- 1.6 96.98 98.58
186 ******有限公司 ******.89元 -- 1.39 96.57 97.96
187 ******有限公司 ******.10元 -- 1.43 97.23 98.66
188 ******有限公司 ******.89元 -- 1.39 94.96 96.35
189 ******有限公司 ******.93元 -- 1.29 96.35 97.64
190 ******有限公司 ******.20元 -- 1.43 97.25 98.68
191 ******有限公司 ******.06元 -- 1.43 75.41 76.84
192 ******有限公司 ******.31元 -- 1.38 96.53 97.91
193 ******有限公司 ******.76元 -- 1.67 96.27 97.94
194 ******有限公司 ******.54元 -- 1.39 96.31 97.70
195 ******有限公司 ******.23元 -- 1.6 97.8 99.40
196 ******有限公司 ******.84元 -- 1.39 94.61 96.00
197 ******有限公司 ******.17元 -- 1.6 97.86 99.46
198 ******有限公司 ******.31元 -- 1.39 94.05 95.44
199 ******有限公司 ******.84元 -- 1.44 97.24 98.68
200 ******有限公司 ******.01元 -- 1.43 91.31 92.74
201 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 96.45 96.45
202 ******有限公司 ******.31元 -- 1.43 95.41 96.84
203 ******有限公司 ******.38元 -- 1.45 97.59 99.04
204 ******有限公司 ******.91元 -- 1.35 96.28 97.63
205 ******有限公司 ******.75元 -- 1.35 94.9 96.25
206 ******有限公司 ******.85元 -- 1.35 97.22 98.57
207 ******有限公司 ******.50元 -- 1.4 95.83 97.23
208 ******有限公司 ******.00元 -- 1.39 95.88 97.27
209 ******有限公司 ******.74元 -- 1.39 95.51 96.90
210 ******有限公司 ******.67元 -- 1.39 96.0 97.39

????6、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
????7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系************有限公司,通訊地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海湖路特1-3號,電話:0519-************有限公司,******建設(shè)局建筑工程管理科,通訊地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號,電話:0519-******,傳真:0519-******,電子郵箱:******
????8、備注:合理低價法?!鳎?8%;扣分************有限公司)
????本評標(biāo)結(jié)果公示期自2026年02月03日起,至2026年02月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。交易公告和公示信息中公布的手機(jī)號碼經(jīng)本人同意自愿公開。
?
?
******有限公司
日期:2026年02月03日
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實(shí)時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部