扶余市育才街南延線道路工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 扶余市育才街南延線道路工程 | 項目編號 | SYS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 扶余市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 4462.32 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-12-17 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見工程量清單 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行市政公用工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 2025年12月25日至2026年06月30日,共計188天 | ******.63元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行市政公用工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 2025年12月25日至2026年06月30日,共計188天 | ******.91元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行市政公用工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 2025年12月25日至2026年06月30日,共計188天 | ******.75元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 工程師 | 市政工程工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 工程師 | 市政工程工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 工程師 | 工程造價工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 工程師 | 市政工程工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 工程師 | 工程造價工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月18日 至 2025年12月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 侯鵬瑞 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫賀 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 中央水庫移民后期扶持基金(資金)項目第十七標段 | 鎮(zhèn)賚縣黑魚泡鎮(zhèn)報馬吐村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 泉眼大街綠化補充工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長嶺縣長嶺鎮(zhèn)山灣村百村提升建設(shè)項目 | 長嶺縣流水鎮(zhèn)四間房村、流水村百村提升建設(shè)項目-四間房村 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 雙遼市金良村至雙山鎮(zhèn)環(huán)八一湖精品線工程項目圍墻工程三標段 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 中央水庫移民后期扶持基金(資金)項目第十七標段 | 泉眼大街綠化補充工程 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張海斌 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******9023 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 肖娟 | / | 二級建造師 | 吉 ******5426 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 陳柏丞 | / | 二級建造師 | 吉 ******0928 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.10 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.60 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。