| 項目名稱: | 寧海縣大佳何鎮(zhèn)天保塘海塘安瀾工程 | 項目代碼: | 2503-330226-04-01-128790 | ||
| 招標人: | ******有限公司 地址:寧??h大中山商務樓A幢15樓 聯(lián)系人:嚴先生 電話:0574-****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 ******街道興工一路261號(自主申報) ******有限公司 電話:****** | ||
| 標段(包)名稱: | 寧海縣大佳何鎮(zhèn)天保塘海塘安瀾工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 2 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 4 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 5 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 6 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 7 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 8 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 9 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 10 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 11 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 12 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 13 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 14 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 15 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 16 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 17 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 18 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 19 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 20 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 21 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 22 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 23 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 24 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 25 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 26 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 27 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 28 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 29 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 30 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 31 | ******有限公司 | 19,259,027.00元 | 合格 | ||
| 32 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 33 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 34 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 35 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 36 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 37 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 38 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 39 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 40 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 41 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 42 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 43 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 44 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 45 | ******有限責任公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 46 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 47 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 48 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 49 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 50 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 51 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 52 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 53 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 54 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 55 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 56 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 57 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 58 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 59 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 60 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 61 | ******有限公司 | 18,613,473.00元 | 合格 | ||
| 62 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 63 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 64 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 65 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 66 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 67 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 68 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 69 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 70 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 71 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 72 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 73 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 74 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 75 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 76 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 77 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 78 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 79 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 80 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 81 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 82 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 83 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 84 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 85 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 86 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 87 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 88 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 89 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 90 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 91 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 92 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 93 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 94 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 95 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 96 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 97 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 98 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 99 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 100 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 101 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 102 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 103 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 104 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 105 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 106 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 107 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 108 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 109 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 110 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 111 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 112 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 113 | ******有限公司 | 18,635,463.00元 | 合格 | ||
| 114 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 115 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 116 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 117 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 118 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 119 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 120 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 121 | ******有限公司 | 18,536,562.00元 | 合格 | ||
| 122 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 123 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 124 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 125 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 126 | ******有限公司 | 19,231,843.00元 | 合格 | ||
| 127 | ******有限公司 | 19,132,447.00元 | 合格 | ||
| 128 | ******有限公司 | 19,033,050.00元 | 合格 | ||
| 129 | ******有限公司 | 18,834,256.00元 | 合格 | ||
| 130 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 131 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 132 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 133 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 134 | ******有限公司 | 19,331,240.00元 | 合格 | ||
| 135 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 136 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 137 | ******有限公司 | 18,734,859.00元 | 合格 | ||
| 138 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 139 | ******有限公司 | 18,933,653.00元 | 合格 | ||
| 140 | ******有限公司 | 18,536,066.00元 | 合格 | ||
| 141 | ******有限公司 | 19,430,637.00元 | 合格 | ||
| 142 | ******有限公司 | 19,530,034.00元 | 合格 | ||
| 開標時間: | 2026-02-04 00:00:00 | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******水利局 | 電話: | 0574-****** | ||
| 信息來源: | 寧??h公共資源交易中心 | 服務平臺接收時間: | 2026-02-04 11:18:41 | ||
歡迎您來到機電設備采購平臺!