?? 永州市冷水灘區(qū)河西排水防澇設(shè)施建設(shè)與改造項目二標(biāo)段 (項目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限公司 受******有限責(zé)任公司 的委托,代理 永州市冷水灘區(qū)河西排水防澇設(shè)施建設(shè)與改造項目二標(biāo)段 工程施工招標(biāo), 2026年03月20日09時00分 (北京時間)在 永州市公共資源交易中心 進行了公開開標(biāo),在******建設(shè)局 ******委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進行了細致的評審,并推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | ******9.00 | ******9.11 | ******0.18 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范,達到合格工程標(biāo)準(zhǔn),要求能改善項目實施范圍內(nèi)城市內(nèi)澇,實現(xiàn)雨污分流,確保施工范圍內(nèi)的污水排放 BOD 濃度提升至 100mg/L以上,雨水排放達到國家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范,達到合格工程標(biāo)準(zhǔn),要求能改善項目實施范圍內(nèi)城市內(nèi)澇,實現(xiàn)雨污分流,確保施工范圍內(nèi)的污水排放 BOD 濃度提升至 100mg/L以上,雨水排放達到國家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范,達到合格工程標(biāo)準(zhǔn),要求能改善項目實施范圍內(nèi)城市內(nèi)澇,實現(xiàn)雨污分流,確保施工范圍內(nèi)的污水排放BOD濃度提升至100mg/L以上,雨水排放達到國家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
安全目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
工期(日歷天) | 360 | 360 | 360 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 99.15 | 98.99 | 98.91 | |
商務(wù)評分 | 31.50 | 31.44 | 31.50 | ||
技術(shù)評分 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
價格評分 | 52.95 | 52.85 | 52.71 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項目名稱:長沙縣星沙城區(qū)排水防澇建設(shè)項目(一期),合同金******中學(xué)至工農(nóng)兵大橋段)建設(shè)工程,合同金額:6107.55萬元,竣工日期:2023年08月25日;業(yè)績3:項目名稱:梧桐路(櫻花路-百合路)道路工程,合同金額:7613.61萬元,竣工日期:2023年08月02日; | 業(yè)績1:項目名稱:臨湘市水環(huán)境綜合治理工程PPP項目,合同金額:43000.00萬元,竣工日期:2023年10月27日;業(yè)績2:項目名稱:淥口主城區(qū)雨污分流改造工程,合同金額:23218.65萬元,竣工日期:2024年07月10日;業(yè)績3:項目名稱:永州市國際農(nóng)副產(chǎn)品智慧冷鏈商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目道路工程,合同金額:17826.49萬元,竣工日期:2023年11月29日; | 業(yè)績1:項目名稱:長沙經(jīng)開區(qū)橫穿人民東路排水工程設(shè)計施工總承包,合同金額:565.67萬元,竣工日期:2024年12月24日;業(yè)績2:項目名稱:蓮花塘污水處理廠擴容修復(fù)及配套管網(wǎng)工程總承包,合同金額:9836.39萬元,竣工日期:2024年11月22日;業(yè)績3:項目名稱:永州市犁子園路(永州大道~馬路街路)市政道路工程,合同金額:3057.68萬元,竣工日期:2025年01月10日; | |
履約業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項目名稱:機場大道(潭州大道-瀟湘大道)道路工程,合同金額:5679.03萬元,竣工日期:2023年11月21日;業(yè)績2:項目名稱:梧桐路(櫻花路-百合路)道路工程,合同金額:7613.61萬元,竣工日期:2023年08月02日;業(yè)績3:項目名稱:雨花區(qū)石碑大港片區(qū)時代陽光大道(劉家沖路-金海路)截污干管工程總承包 (EPC),合同金額:8160.00萬元,竣工日期:2025年05月12日; | 業(yè)績1:項目名稱:雷鋒大道(三環(huán)線互通-旺旺路)功能提升工程一標(biāo)段,合同金額:10553.55萬元,竣工日期:2025年01月17日;業(yè)績2:項目名稱:永州市國際農(nóng)副產(chǎn)品智慧冷鏈商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目道路工程,合同金額:17826.49萬元,竣工日期:2023年11月29日;業(yè)績3:項目名稱:白云城際主干道(湘潭白云路-長沙瀟湘大道)工程施工第二標(biāo)段,合同金額:16567.00萬元,竣工日期:2025年12月19日; | ? | ||
信用情況 | 信用評價:100分; | 信用評價:99.11分; | 信用評價:100分; | ||
獲獎情況(如有) | ? | ? | ? | ||
發(fā)明專利 | ? | ? | ? | ||
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 吳鋼 | 瞿鑫 | 王澗 | |
建造師證書(專業(yè)、級別) | 注冊一級建造師 | 注冊一級建造師 | 注冊一級建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(如有) | ? | ? | ? | ||
技術(shù)負責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | ? | ? | ? | |
相關(guān)證書 | 名稱 | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 承諾 | 保證保險 | 承諾 | |
擔(dān)保機構(gòu) | ? | 匯友財產(chǎn)相互保險社 | ? | ||
經(jīng)營地址 | ? | 北京市朝陽區(qū)惠新東街4號富盛大廈1座2層201 | ? | ||
聯(lián)系電話 | ? | ****** | ? | ||
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
其他:/
公示期:2026年03月23日始至2026年03月26日時止(北京時間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號)提出異議或投訴******委員會推薦的3名不排序的候選人中確認該項目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:******建設(shè)局、永州市冷水灘區(qū)翠竹路269號、、******
招 標(biāo) 人:******有限責(zé)任公司、永州市冷水灘區(qū)沿江路北路137號、周禎睿、******
招標(biāo)代理:******有限公司、湖南省永州市冷水灘區(qū)河?xùn)|區(qū)翠竹路3號、吳明慧、******
時??? 間:2026年03月23日
?