一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]GFCG[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱:基建項(xiàng)目病房護(hù)理設(shè)備(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(基建項(xiàng)目病房護(hù)理設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)南十道街230號(hào) | 2,573,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(基建項(xiàng)目病房護(hù)理設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用嬰兒床 | 普康 | B-38 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 1.00(臺(tái)/套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-3 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 洗胃機(jī) | 斯曼峰 | DXW-2A | 1.00(臺(tái)/套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-4 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 史密斯 | 1600 | 5.00(臺(tái)/套) | 4,600.00 | 23,000.00 |
| 1-5 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵 | 佳士比 | MS36 | 2.00(臺(tái)/套) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1-6 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 多功能床(搶救床) | 普康 | DA-11 | 1.00(臺(tái)/套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-7 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 戴維 | YP-100 | 1.00(臺(tái)/套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1-8 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用推車 | 德任康 | SOAR-D048 | 1.00(臺(tái)/套) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-9 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 移動(dòng)器械臺(tái) | 德任康 | 定制 | 1.00(臺(tái)/套) | 980.00 | 980.00 |
| 1-10 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 移動(dòng)器械臺(tái) | 德任康 | 定制 | 1.00(臺(tái)/套) | 980.00 | 980.00 |
| 1-11 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 搶救藥品車 | 德任康 | SOAR-D049 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-12 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 移動(dòng)器械臺(tái) | 德任康 | 定制 | 1.00(臺(tái)/套) | 980.00 | 980.00 |
| 1-13 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 孕婦休息椅 | 德任康 | SOAR-H031 | 1.00(臺(tái)/套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-14 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 吸痰器 | 斯曼峰 | SXT-6A | 1.00(臺(tái)/套) | 1,270.00 | 1,270.00 |
| 1-15 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)病床 | 普康 | DA-21 | 5.00(臺(tái)/套) | 17,500.00 | 87,500.00 |
| 1-16 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用推車 | 德任康 | SOAR-D048 | 2.00(臺(tái)/套) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 1-17 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 史密斯 | 1600 | 1.00(臺(tái)/套) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 1-18 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-19 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)病床 | 普康 | DA-3 | 10.00(臺(tái)/套) | 13,500.00 | 135,000.00 |
| 1-20 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用推車 | 德任康 | SOAR-D021 | 1.00(臺(tái)/套) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-21 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 史密斯 | 佳士比IW200/1600 | 1.00(臺(tái)/套) | 33,200.00 | 33,200.00 |
| 1-22 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)吸引器 | 斯曼峰 | YX930D-1 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-23 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用嬰兒床 | 普康 | B-46 | 10.00(臺(tái)/套) | 8,500.00 | 85,000.00 |
| 1-24 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 熱水器 | 卡薩帝 | CEH-80MAX5(U1)金 | 1.00(臺(tái)/套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-25 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 測聽室(聲場測聽室) | 聆堡聲學(xué) | BM9082Z | 1.00(臺(tái)/套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 1-26 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 隔聲屏蔽室 | 聆堡聲學(xué) | BM9082L | 1.00(臺(tái)/套) | 86,000.00 | 86,000.00 |
| 1-27 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵 | 佳士比 | MS36 | 6.00(臺(tái)/套) | 5,200.00 | 31,200.00 |
| 1-28 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 血?dú)鈾C(jī) | 萬孚 | BGA-102 | 1.00(臺(tái)/套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-29 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 氧濃度檢測儀 | 科爾諾 | GT1000-O2-LH | 1.00(臺(tái)/套) | 7,700.00 | 7,700.00 |
| 1-30 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 藥品的震蕩儀 | 榮華 | ZW-B型 | 2.00(臺(tái)/套) | 880.00 | 1,760.00 |
| 1-31 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 藥品冰箱 | 沈醫(yī) | YY-340 | 2.00(臺(tái)/套) | 7,800.00 | 15,600.00 |
| 1-32 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 奶制品冰箱 | 沈醫(yī) | YY-300 | 2.00(臺(tái)/套) | 6,900.00 | 13,800.00 |
| 1-33 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵 | 佳士比 | MS36 | 2.00(臺(tái)/套) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1-34 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵 | 佳士比 | MS36 | 2.00(臺(tái)/套) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1-35 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 手術(shù)攝像系統(tǒng) | 欣雨辰 | YCLED500L | 1.00(臺(tái)/套) | 26,600.00 | 26,600.00 |
| 1-36 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 多通道微量注射泵 | 史密斯 | C9N | 1.00(臺(tái)/套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-37 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 麻醉車 | 德任康 | SOAR-D041 | 1.00(臺(tái)/套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-38 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 負(fù)壓吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 1.00(臺(tái)/套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-39 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 負(fù)壓吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 1.00(臺(tái)/套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-40 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 負(fù)壓吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 1.00(臺(tái)/套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-41 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 孕產(chǎn)婦心理評估儀 | 普華康泰 | PHSXY-100 | 1.00(臺(tái)/套) | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 1-42 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 急救車 | 德任康 | SOAR-D049 | 10.00(臺(tái)/套) | 2,200.00 | 22,000.00 |
| 1-43 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 輸液車 | 德任康 | SOAR-D036 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-44 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 輸液車 | 德任康 | SOAR-D036 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-45 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 診桌 | 瑞林卓爾 | 20170 | 51.00(臺(tái)/套) | 1,500.00 | 76,500.00 |
| 1-46 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 診椅 | 許諾家具 | XN-Z7 | 51.00(臺(tái)/套) | 1,200.00 | 61,200.00 |
| 1-47 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 患者椅 | 許諾家具 | XN-Z5 | 51.00(臺(tái)/套) | 450.00 | 22,950.00 |
| 1-48 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 診查床 | 德任康 | 190cm*60cm*65cm 無孔 | 51.00(臺(tái)/套) | 1,400.00 | 71,400.00 |
| 1-49 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 診察設(shè)備(閱片) | 德任康 | 單聯(lián)DRK-1A | 51.00(臺(tái)/套) | 450.00 | 22,950.00 |
| 1-50 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 處置臺(tái) | 普康 | 定制 | 26.00(臺(tái)/套) | 11,800.00 | 306,800.00 |
| 1-51 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 藥柜 | 德任康 | SOAR-D005 | 26.00(臺(tái)/套) | 4,500.00 | 117,000.00 |
| 1-52 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 多功能病床 | 普康 | B-13 | 250.00(臺(tái)/套) | 2,200.00 | 550,000.00 |
| 1-53 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 床頭桌 | 德任康 | SOAR-D034 | 250.00(臺(tái)/套) | 550.00 | 137,500.00 |
| 1-54 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 新生兒保溫箱 | 戴維 | YP-2200 | 4.00(臺(tái)/套) | 26,800.00 | 107,200.00 |
| 1-55 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 藥品冰箱 | 沈醫(yī) | YYD-360 | 7.00(臺(tái)/套) | 4,800.00 | 33,600.00 |
| 1-56 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 兒童靜點(diǎn)室病床 | 普康 | B-61型 | 10.00(臺(tái)/套) | 4,000.00 | 40,000.00 |
| 1-57 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 新生兒輻射床(開放式暖臺(tái)) | 戴維 | HKN-93 | 2.00(臺(tái)/套) | 23,000.00 | 46,000.00 |
| 1-58 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 身心音樂放松按摩椅 | 紅龍康 | G12 | 1.00(臺(tái)/套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-59 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 治療車 | 德任康 | SOAR-D010 | 10.00(臺(tái)/套) | 1,470.00 | 14,700.00 |
| 1-60 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 輸液車 | 德任康 | SOAR-D036 | 1.00(臺(tái)/套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李想、申秀玲、魏秀艷、霍艷秋、柳帥(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.按采購文件執(zhí)行 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(基建項(xiàng)目病房護(hù)理設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.98 | 1.00 | 25.79 | 94.77 | 2,573,800.00 | 2,573,800.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.80 | 0.00 | 30.00 | 91.80 | 2,212,800.00 | 2,212,800.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 0.00 | 27.92 | 81.72 | 2,378,000.00 | 2,378,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******保健院
地址:哈市道外區(qū)承德街253-3號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第四大道399號(hào)匯智廣場中樓401室
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉婷婷、楊洋、王銘啟
電話:0451-******、******
******有限公司
2026年01月29日
相關(guān)附件:
基建項(xiàng)目病房護(hù)理設(shè)備(二次)招標(biāo)文件(******01).pdf