中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 嵩明縣2025年農村公路安全隱患治理項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 嵩明縣2025年農村公路安全隱患治理項目1標段 | ||||
| 招標人: | 嵩明縣交通運輸局 | 招標人地址: | 云南省昆明市嵩明縣盟臺西路169號 | ||||
| 招標聯系人: | 李向林 | 聯系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限責任公司 | 招標代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)司家營街與嚴家山路交叉口易潤中心10樓1003 | ||||
| 招標代理聯系人: | 賀星興 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 275.1505 | 開標時間: | 2025-10-21 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 275.1505 | 監(jiān)督部門及聯系方式: | 嵩明縣交通運輸局(0871—******) | ||||
| 公示開始時間: | 2025-10-22 15:00 | 公示結束時間: | 2025-10-25 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 正常 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 及此中標公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級行業(yè)主管部門投訴。嵩明縣交通運輸局 0871—******。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************5F | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 270.743225 | ||||||
| 得分: | 84.69 | ||||||
| 項目負責人: | 李芹輝 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師-公路工程,注冊編號:云************;安全生產考核合格證:云交安 B(24)G00191; | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 50 | ||||||
| 質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:符合設計文件要求,執(zhí)行中華人民共和國交通運輸部發(fā)布的《公路工程竣(交)工驗收辦法與實施細則》及現行的質量驗收標準,一次性驗收合格; 竣工驗收的質量評定:符合設計文件要求,執(zhí)行中華人民共和國交通運輸部發(fā)布的《公路工程竣(交)工驗收辦法與實施細則》及現行的質量驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 標人是在中國境內合法注冊企業(yè)、具有獨立法人資格的單位;具備有效安全生產許可證,未被建設行政主管部門取消投標資格,投標人具有公路工程施工總承包貳級資質。 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人信譽良好,符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字(2005)020423; | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KNWW10L | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 270.170495 | ||||||
| 得分: | 83.14 | ||||||
| 項目負責人: | 秦文敏 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師-公路工程,注冊編號:云************;安全生產考核合格證:云交安 B19G02799; | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 50 | ||||||
| 質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:符合設計文件要求,執(zhí)行中華人民共和國交通運輸部發(fā)布的《公路工程竣(交)工驗收辦法與實施細則》及現行的質量驗收標準,一次性驗收合格; 竣工驗收的質量評定:符合設計文件要求,執(zhí)行中華人民共和國交通運輸部發(fā)布的《公路工程竣(交)工驗收辦法與實施細則》及現行的質量驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 投標人是在中國境內合法注冊企業(yè)、具有獨立法人資格的單位;具備有效安全生產許可證,未被建設行政主管部門取消投標資格,投標人具有公路工程施工總承包貳級資質。 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人信譽良好,符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001495; | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KJERP4D | ||||||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 270.178907 | ||||||
| 得分: | 81.7 | ||||||
| 項目負責人: | 楊貴妃 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師-公路工程,注冊編號:云************;安全生產考核合格證: 云交安 B25G90130; | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 50 | ||||||
| 質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:符合設計文件要求,執(zhí)行中華人民共和國交通運輸部發(fā)布的《公路工程竣(交)工驗收辦法與實施細則》及現行的質量驗收標準,一次性驗收合格; 竣工驗收的質量評定:符合設計文件要求,執(zhí)行中華人民共和國交通運輸部發(fā)布的《公路工程竣(交)工驗收辦法與實施細則》及現行的質量驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 投標人是在中國境內合法注冊企業(yè)、具有獨立法人資格的單位;具備有效安全生產許可證,未被建設行政主管部門取消投標資格,投標人具有公路工程施工總承包貳級資質。 | ||||||
| 信譽要求: | 投標人信譽良好,符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000351; | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||