一、項目編號:青海凌星公招(服務)2026-001
二、項目名稱:2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購
三、中標(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:5(%) | ******有限公司(評審總得分:79.29分,綜合排序第一) | 青海省玉樹州玉樹市綜合產業(yè)物流園3區(qū) |
| 2 | 報價:6(%) | ******有限公司(評審總得分:78.36分,綜合排序第一) | 西寧市城北區(qū)柴達木路477號青藏高原農副產品集散中心22棚A64號 |
| 3 | 報價:3(%) | ******有限公司(評審總得分:79.86分,綜合排序第一) | 青海省西寧市城中區(qū)五一路6號10號樓3單元351室 |
| 4 | 報價:4(%) | ******有限公司(評審總得分:78.69分,綜合排序第一) | 青海省西寧市城北區(qū)寧張路54號10號樓8層1單元1082室 |
| 6 | 報價:8(%) | ******有限公司(評審總得分:78.00分,綜合排序第一) | 青海省西寧市城北區(qū)柴達木路477號青藏高原農副產品集散中心經一路7/8/9號 |
| 7 | 報價:2(%) | ******有限責任公司(評審總得分:76.21分,綜合排序第一) | 玉樹市德寧格巷286號 |
| 8 | 報價:5(%) | ******有限公司(評審總得分:78.07分,綜合排序第一) | 青海省西寧市城北區(qū)柴達木路477號青藏高原集散中心蔬菜區(qū)9棚A10號 |
2.廢標結果:??
? ?
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| 5 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包五 | 有效供應商不足三家 |
四、主要標的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?服務類主要標的信息:
? ?? ? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包一 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)1牛羊肉類配送(01包) | ******學校提供牛、羊肉(酮體)等食材配送服務 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 2 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包二 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)1蔬菜、水果、干貨(粉類、磚茶、調料)類(02包) | ******學校提供蔬菜、水果、干貨(粉類、磚茶、調料)等食材配送服務,具體內容詳見《招標文件》 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 3 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包三 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)1米(小米、黑米等)、面、油、糌粑、曲拉、酥油類(03包) | ******學校提供米(小米、黑米等)、面、油、糌粑、曲拉、酥油等食材配送服務,具體內容詳見《招標文件》 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 4 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包四 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)1大肉、雞肉、雞蛋、牛奶類配送(04包) | ******學校提供新鮮大肉、雞肉、雞蛋、牛奶等食材配送服務,具體內容詳見《招標文件》 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 5 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包六 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)2蔬菜、水果、干貨(粉類、磚茶、調料)類配送(06包) | ******學校提供蔬菜、水果、干貨(粉類、磚茶、調料)等食材配送服務,具體內容詳見《招標文件》 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 6 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包七 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)2米(小米、黑米等)、面、油、糌粑、曲拉、酥油類(07包) | ******學校提供米(小米、黑米等)、面、油、糌粑、曲拉、酥油等食材配送服務,具體內容詳見《招標文件》 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| 7 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購包八 | 2026年玉樹市教育系統(tǒng)膳食經費大宗食材及營養(yǎng)餐采購片區(qū)2大肉、雞肉、雞蛋、牛奶類配送(08包) | ******學校提供新鮮大肉、雞肉、雞蛋、牛奶等食材配送服務,具體內容詳見《招標文件》 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
劉昌威(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表),王茜,楊秀敏,鄭斌(第1、2、3、4、5、6、7、8標項采購人代表),莫致孝,楊志才,沈艷琴? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務收費標準及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務收費標準:根據《關于進一步放開建設項目專項業(yè)務服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)規(guī)定,實行市場調節(jié)價,應嚴格遵守《價格法》、《關于商品和服務實行明碼標價的規(guī)定》等法律法規(guī)的規(guī)定,由采購人和采購代理機構共同確定合理的收費金額,參照計價[2002]1980號文以項目收取,包1:27879.15元;包2:29663.61元;包3:16137.21元;包4:17541.45元;包6:34571.55元;包7:16410.06元;包8:15790.27元? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務收費金額(元):157993.3
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
無? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 ? ? ? ? ? ?
1.采購人信息 ? ? ? ?
名 稱:******教育局(本級)? ? ? ??
地 址:玉樹市行政綜合大樓A廳? ? ? ?
聯(lián)系方式:******? ? ?
2.采購代理機構信息 ? ? ? ?
名 稱:******有限公司? ? ? ??
地 址:青海省西寧市城中區(qū)南山路15號(城馨天悅3號樓2樓1024室)? ? ??
聯(lián)系方式:******? ? ? ?
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:刁女士
電 話:******
附件信息:
1.9M
附件下載: