一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:輿政采購-2025-09-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:2024年度中央財政其他國土綠化項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2025年10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年10月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王鳳 、羅桂珍 、王明陽(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:執(zhí)行豫招協(xié)【2023】002號文件規(guī)定,按中標金額實行差額定率累進法計取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:12,155.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《駐馬店市公共資源電子交易平臺》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******資源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省駐馬店市平輿縣清河大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:單先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:駐馬店市淮河大道與天中山大道交叉口西南側天中國際商務大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****** |
相關附件