橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目1-4標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目1-4標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目3標段項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目3標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2025-10-20 | 開標地點: | 開標15 |
公示開始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 計劃工期:120日歷天。計劃開始施工日期:2025年11月01日計劃竣工日期:2026年02月28日 |
3 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙潤嬋 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******8450 |
2 | ******有限公司 | 劉明 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******0521 |
3 | ******有限公司 | 崔振東 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******5492 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,企業(yè)資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級; 項目經(jīng)理:市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師; 中小企業(yè):小型企業(yè)。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,企業(yè)資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級; 項目經(jīng)理:市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師; 中小企業(yè):小型企業(yè)。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,企業(yè)資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級; 項目經(jīng)理:市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師; 中小企業(yè):小型企業(yè)。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程基礎(chǔ)設(shè)施、建筑主體改造項目 | ******建設(shè)局 | 2023-04-18 | ******.35 |
2 | ******有限公司 | 河北省綜合治理示范村項目-馬邱電商中心 | ******委員會 | 2022-11-23 | ******.11 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙潤嬋 | 趙縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程基礎(chǔ)設(shè)施、建筑主體改造項目 | ******建設(shè)局 | 2023-04-18 | ******.35 |
2 | ******有限公司 | 趙潤嬋 | 河北省綜合治理示范村項目-馬邱電商中心 | ******委員會 | 2022-11-23 | ******.11 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |
2 | ******有限公司 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 |
3 | ******有限公司 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
4 | ******有限公司 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |
5 | ******有限公司 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 |
6 | ******有限公司 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | 68.38 |
7 | ******有限公司 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.56 | 27.75 | 25.50 | 25.35 | 26.66 |
2 | ******有限公司 | 24.36 | 26.94 | 24.45 | 24.75 | 27.89 |
3 | ******有限公司 | 24.45 | 26.13 | 24.30 | 24.15 | 24.95 |
4 | ******有限公司 | 23.94 | 26.10 | 22.80 | 23.85 | 24.07 |
5 | ******有限公司 | 23.61 | 25.86 | 20.70 | 22.35 | 24.27 |
6 | ******有限公司 | 24.03 | 26.22 | 21.90 | 23.40 | 25.21 |
7 | ******有限公司 | 23.85 | 25.89 | 21.90 | 22.95 | 24.77 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.30 | 94.26 |
2 | ******有限公司 | 67.63 | 94.08 |
3 | ******有限公司 | 67.64 | 93.21 |
4 | ******有限公司 | 67.93 | 92.85 |
5 | ******有限公司 | 67.65 | 91.79 |
6 | ******有限公司 | 67.61 | 92.53 |
7 | ******有限公司 | 67.57 | 92.21 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:可通過石家莊市公共資源交易平臺向招標人或招標代理機構(gòu)提出,招標人聯(lián)系人: 鄭現(xiàn)杰 ,聯(lián)系電話: 0311-******;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人: 李廣 ,聯(lián)系電話: 0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)友誼南大街359號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安東路58號8號商務公寓樓301室 |
聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 李廣 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無
(進同)中小企業(yè)聲明函.pdf
(頂峰)中小企業(yè)聲明函.pdf
(恒康)中小企業(yè)聲明函.pdf