| 項目代碼 | 2601-231002-04-05-769454 | 項目名稱 | 東安區(qū)旭拍信息類軟件開發(fā)項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
| 總投資額 | 1000.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 9.基礎軟件和工業(yè)軟件:軟件開發(fā)生產(chǎn)(含民族語言信息化標準研究與推廣應用),數(shù)字化系統(tǒng)(軟件)開發(fā)及應用,其中包括智能設備嵌入式軟件、集散式控制系統(tǒng)(DCS)、可編程邏輯控制器(PLC)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控(SCADA)、先進控制系統(tǒng)(APC)等工業(yè)控制系統(tǒng),制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES),計算機輔助設計(CAD)、輔助工程(CAE)、工藝規(guī)劃(CAPP)、產(chǎn)品全生命周期管理(PLM)、工業(yè)云平臺、工業(yè)APP等工業(yè)軟件,能源管理系統(tǒng)(EMS)、建筑信息模型(BIM)系統(tǒng)等專用系統(tǒng),網(wǎng)絡仿真軟件,核電儀控系統(tǒng)核心芯片及相關軟件 | |
| 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 項目占地面積約600平方米。主要建設軟件開發(fā)研發(fā)中心、數(shù)據(jù)處理實驗室、信息技術咨詢服務區(qū)。主要產(chǎn)品包括定制化軟件開發(fā)、軟件外包服務,信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理及存儲支持服務等。達產(chǎn)后可實現(xiàn)年度產(chǎn)值約為400萬元,可提供約13人的就業(yè)崗位。 | |||
| 審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
| ******改革局 | 權限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結 | 2026-01-27 | - |
歡迎您來到機電設備采購平臺!