一、項(xiàng)目編號(hào):[230112]ZXHLJ[GK]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):購(gòu)置醫(yī)療器械及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包2(合同包二):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)三環(huán)路以北、規(guī)劃154路以西(北岳新城小區(qū)IA區(qū)02號(hào)商服3層) | 2,215,000.00元 |
合同包3(合同包三):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)北京路管委會(huì)西50米 | 2,985,000.00元 |
合同包4(合同包四):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街85號(hào)B棟1-6層29號(hào)2層203室204室 | 1,358,849.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(合同包二):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胰島素泵 | 美敦力 | MiniMedTM 700 胰島素泵 | 2.00(臺(tái)) | 36,000.00 | 72,000.00 |
| 2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔CT | 朗視 | Smart3D-Xs | 1.00(臺(tái)) | 685,000.00 | 685,000.00 |
| 2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血液透析機(jī) | 威高 | DBB-EXA FSS SA 血液透祈設(shè)備 | 6.00(臺(tái)) | 128,000.00 | 768,000.00 |
| 2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸機(jī) | 邁瑞 | 呼吸機(jī) SV600 | 3.00(臺(tái)) | 230,000.00 | 690,000.00 |
合同包3(合同包三):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腎鏡 | 好克 | SN-IV型 | 1.00(臺(tái)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 3-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸尿管鏡 | 好克 | SN-I型 | 2.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 110,000.00 |
| 3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子胃鏡 | 開(kāi)立 | EG-550L | 2.00(臺(tái)) | 350,000.00 | 700,000.00 |
| 3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 內(nèi)鏡清洗消毒工作站 | 邁爾 | NQG-2000 | 2.00(臺(tái)) | 130,000.00 | 260,000.00 |
| 3-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胃腸鏡主機(jī)系統(tǒng) | 開(kāi)立、億高 | EG-550L、EC-550、HD-580、VLS-55Q、ECO-800A | 1.00(臺(tái)) | 1,842,000.00 | 1,842,000.00 |
| 3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用冷光源 | 實(shí)聯(lián) | IS30000 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
合同包4(合同包四):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體教學(xué) | 鴻慈童康 | HCTK-AI | 1.00(套) | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 4-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲電導(dǎo)定向透藥治療儀 | 大鯨 | DJ-Q7 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中頻治療儀 | 大鯨 | DJ-R5 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4-4 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | PEP-3自閉癥評(píng)估工具箱 | 中輝智航 | ZH-PEP3-2 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 4-5 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | FRENCHAY構(gòu)音障礙評(píng)定表工具箱 | 中輝智航 | ZH-FREN02 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 4-6 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 兒童學(xué)能提升干預(yù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 貝樂(lè)泉 | ATPIE-N1 | 1.00(套) | 357,000.00 | 357,000.00 |
| 4-7 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 懸吊康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)(兒童網(wǎng)架式) | 金譽(yù) | JYE-SET-1 | 1.00(套) | 128,088.00 | 128,088.00 |
| 4-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 減重步態(tài)訓(xùn)練器(電動(dòng).配醫(yī)用慢速跑臺(tái)) | 金譽(yù) | JY-JZB-1A | 1.00(套) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 4-9 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 攀巖墻 | 金譽(yù) | JY-PYQ | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4-10 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練床(PT訓(xùn)練床) | 金譽(yù) | JY-PTC-1 | 8.00(張) | 1,800.00 | 14,400.00 |
| 4-11 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | PT凳 | 金譽(yù) | JY-PTD-2 | 8.00(個(gè)) | 461.00 | 3,688.00 |
| 4-12 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 兒心量表Ⅱ | 中輝智航 | ZH-BABYO2 | 1.00(套) | 11,088.00 | 11,088.00 |
| 4-13 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 兒童學(xué)習(xí)困難評(píng)估系統(tǒng) | 聚力佳 | VR-MCCB | 1.00(套) | 296,085.00 | 296,085.00 |
| 4-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手持信息終端 | Seuic東集 | CRUISE2 5G-HC | 40.00(個(gè)) | 4,750.00 | 190,000.00 |
| 4-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肌電生物反饋治療儀 | 銳詩(shī)得 | RSD RM4 | 1.00(臺(tái)) | 73,000.00 | 73,000.00 |
| 4-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 經(jīng)顱電磁治療儀 | 康貝 | CNC-3HICD | 1.00(臺(tái)) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 4-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微波治療儀 | 恒波 | HB-W-L | 1.00(臺(tái)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
榮昌林、杜博智、李春云、劉莉、劉民(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照《關(guān)于放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改?價(jià)格【2015】299?號(hào))文件規(guī)定按中標(biāo)金額的1.7%收取,由中標(biāo)人支付,需在中標(biāo)后7個(gè)工作日內(nèi)繳納,如中標(biāo),任何以誤解或不明等為理由而進(jìn)行的拒付、降價(jià)或索賠等主張都將被拒絕。此類(lèi)行為如影響本?項(xiàng)目后續(xù)工作順利進(jìn)行的,視為自動(dòng)放棄中標(biāo)資格。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 2 | 合同包二 | 3.7655 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 合同包三 | 5.745 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 合同包四 | 2.31 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包2(合同包二):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.88 | 3.00 | 24.98 | 94.86 | 2,215,000.00 | 2,215,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.55 | 0.00 | 30.00 | 91.55 | 1,844,000.00 | 2,305,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.11 | 0.00 | 25.28 | 86.39 | 2,188,000.00 | 2,188,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.94 | 0.00 | 23.74 | 82.68 | 2,330,000.00 | 2,330,000.00 | 4 |
合同包3(合同包三):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.78 | 3.00 | 27.87 | 97.65 | 2,985,000.00 | 2,985,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.59 | 3.00 | 26.18 | 93.77 | 3,178,000.00 | 3,178,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.08 | 0.00 | 30.00 | 85.08 | 2,773,000.00 | 2,773,000.00 | 3 | 3 |
合同包4(合同包四):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.56 | 0.00 | 30.00 | 96.56 | 1,358,849.00 | 1,358,849.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.65 | 0.00 | 29.71 | 95.36 | 1,372,000.00 | 1,372,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.55 | 0.00 | 29.56 | 90.11 | 1,379,020.00 | 1,379,020.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******醫(yī)院
地址:哈爾濱市阿城區(qū)金都大街甲89號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)上海街6號(hào)海上銀座A棟13層7號(hào)1307室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月17日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 購(gòu)置醫(yī)療器械及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 購(gòu)置醫(yī)療器械及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件(******02).pdf
附件下載:
購(gòu)置醫(yī)療器械及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件(******02).pdf
購(gòu)置醫(yī)療器械及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf