江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 贛江源頭上猶污染源綜合治理與水生態(tài)修復(fù)工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 上猶縣五指峰鄉(xiāng)、平富鄉(xiāng)、雙溪鄉(xiāng) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 五指峰鄉(xiāng)象形村,平富鄉(xiāng)向前村、雙溪鄉(xiāng)左溪村和大石門村等地建設(shè)人工濕地、生態(tài)緩沖帶、農(nóng)村生活污水治理工程等。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******.03元 | 開標(biāo)時間 | 2025年12月16日 | |||||||||
| 工期 | 240 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī) 范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.88 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黃志軍 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 注冊建造師:黃志軍,證號:贛************;技術(shù)負(fù)責(zé)人:王學(xué)哲,證號:************;施工員:王計牙,證號:************275;質(zhì)量員:彭永峰,證號:************032;專職生產(chǎn)安全管理員:宋嬌,證號:贛建安C3(2017)****** | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項(xiàng) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標(biāo)得分 | 100.0 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審法 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 24 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 9 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月20日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |