鹽都區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
編號(hào):YDZH2025-ZB******1 |
******委員會(huì)的鹽都區(qū)S125水鄉(xiāng)風(fēng)光片區(qū)建設(shè)尚莊鎮(zhèn)南吉村三組通組路兩側(cè)環(huán)境提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束, 中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法(工程)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??1、中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??4、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??6、預(yù)審情況公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??7、所有投標(biāo)單位得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??本中標(biāo)候選人公示期自2025/10/21起,至2025/10/24止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)比結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025/10/21 |
?