| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC)(二次) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目(EPC)(二次) |
| 招標(biāo)人: | ******體育局 | 招標(biāo)人地址: | 富寧縣新華鎮(zhèn)普廳北路38號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 朱關(guān)陸 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 文山市望龍錦苑Q3棟二單元 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 禹海波 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 4344.44 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-28 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 建筑安裝工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率范圍區(qū)間為92%-100%;設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)923100.00元 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局0876-****** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-01-30 12:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-02-06 12:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、公示時(shí)間:5個(gè)工作日;二、根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。電話:紀(jì)檢****** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************7X |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************1E |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 建筑安裝工程費(fèi)報(bào)價(jià)費(fèi)率:98.00 %,工程設(shè)計(jì)費(fèi):920600.00 元 |
| 得分: | 87.42 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 彭飛 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:彭飛 注冊(cè)編號(hào):云 ************,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:位俊理 證書(shū)編號(hào):******656 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 365 日歷天。具體以項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為準(zhǔn)(包 含設(shè)計(jì)、施工所需的全部工作時(shí)間)。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求。施工質(zhì)量執(zhí)行符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過(guò)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包二級(jí);設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.富寧縣創(chuàng)建衛(wèi)生縣城人行道維修提升改造及入河口整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)2.富寧縣老水廠老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)3.富寧縣 2023 年電信老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(EPC) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]140029 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6KKY0592 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************2Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 建筑安裝工程費(fèi)報(bào)價(jià)費(fèi)率:99 .00%,工程設(shè)計(jì)費(fèi):921100.00 元 |
| 得分: | 74.35 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李濤 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李濤 注冊(cè)編號(hào):云 ************,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉凡 證書(shū)編號(hào):******993 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 365 日歷天。具體以項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為準(zhǔn)(包含設(shè)計(jì)、施 工所需的全部工作時(shí)間)。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求。施工質(zhì)量執(zhí)行符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過(guò)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包二級(jí),設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ******幼兒園改造提升建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002824 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************14 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA5KD04J6U |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 建筑安裝工程費(fèi)報(bào)價(jià)費(fèi)率:99.50 %,工程設(shè)計(jì)費(fèi):921200.00 元 |
| 得分: | 63.6 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張朋 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張朋 注冊(cè)編號(hào):云 ************,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳宇杰 證書(shū)編號(hào):******652 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 365 日歷天。具體以項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為準(zhǔn) (包含設(shè)計(jì)、施工所需的全部工作時(shí)間 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求。施工質(zhì)量執(zhí)行符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。保證各專項(xiàng)工程驗(yàn)收通過(guò)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包二級(jí),設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.馬塘鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目:2.丘北鴻業(yè)翠嵐云起項(xiàng)目; |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]140057 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |