|
2024年度連云港市贛榆區(qū)城西鎮(zhèn)十里鋪村沙河子村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
|
|||||||||||
|
????根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年度連云港市贛榆區(qū)城西鎮(zhèn)十里鋪村沙河子村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|||||||||||
| ?一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******.35 | ******.75 | ******.26 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 顧生左 | 王艷紅 | 楊如躍 |
?二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
?三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 修正報(bào)價(jià)(元) | 修正原因及依據(jù) |
?四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.86 | 93.6 | 93.6 | |||||||
| 2 | ******有限公司 | ******.95 | 96.52 | 96.52 | |||||||
| 3 | ******有限公司 | ******.03 | 97.14 | 97.14 | |||||||
| 4 | ******有限公司 | ******.05 | 92.73 | 92.73 | |||||||
| 5 | ******有限公司 | ******.05 | 98.74 | 98.74 | |||||||
| 6 | ******有限公司 | ******.56 | 97.39 | 97.39 | |||||||
| 7 | ******有限公司 | ******.33 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 8 | ******有限公司 | ******.77 | 95.34 | 95.34 | |||||||
| 9 | ******有限公司 | ******.12 | 88.17 | 88.17 | |||||||
| 10 | ******有限公司 | ******.03 | 98.89 | 98.89 | |||||||
| 11 | ******有限公司 | ******.10 | 96.08 | 96.08 | |||||||
| 12 | ******有限公司 | ******.86 | 95.56 | 95.56 | |||||||
| 13 | ******有限公司 | ******.34 | 95.83 | 95.83 | |||||||
| 14 | ******有限公司 | ******.26 | 98.67 | 98.67 | |||||||
| 15 | ******有限公司 | ******.15 | 97.39 | 97.39 | |||||||
| 16 | ******有限公司 | ******.65 | 94.94 | 94.94 | |||||||
| 17 | ******有限公司 | ******.81 | 95.38 | 95.38 | |||||||
| 18 | ******有限公司 | ******.93 | 93.98 | 93.98 | |||||||
| 19 | ******有限公司 | ******.77 | 93.13 | 93.13 | |||||||
| 20 | ******有限公司 | ******.68 | 93.44 | 93.44 | |||||||
| 21 | ******有限公司 | ******.71 | 94.61 | 94.61 | |||||||
| 22 | ******有限公司 | ******.72 | 96.31 | 96.31 | |||||||
| 23 | ******有限公司 | ******.08 | 97.68 | 97.68 | |||||||
| 24 | ******有限公司 | ******.90 | 95.26 | 95.26 | |||||||
| 25 | ******有限公司 | ******.23 | 97.94 | 97.94 | |||||||
| 26 | ******有限公司 | ******.75 | 99.83 | 99.83 | |||||||
| 27 | ******有限公司 | ******.35 | 99.97 | 99.97 | |||||||
| 28 | ******有限公司 | ******.26 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 29 | ******有限公司 | ******.96 | 87.58 | 87.58 | |||||||
| 30 | ******有限公司 | ******.93 | 96.76 | 96.76 | |||||||
| 31 | ******有限公司 | ******.04 | 89.31 | 89.31 | |||||||
| 32 | ******有限公司 | ******.24 | 94.25 | 94.25 | |||||||
| 33 | ******有限公司 | ******.98 | 96.38 | 96.38 | |||||||
| 34 | ******有限公司 | ******.86 | 88.08 | 88.08 | |||||||
| 35 | ******有限公司 | ******.72 | 94.33 | 94.33 | |||||||
| 36 | ******有限公司 | ******.66 | 99.45 | 99.45 | |||||||
| 37 | ******有限公司 | ******.41 | 97.13 | 97.13 | |||||||
| 38 | ******有限公司 | ******.37 | 96.69 | 96.69 | |||||||
| 39 | ******有限公司 | ******.28 | 96.72 | 96.72 | |||||||
| 40 | ******有限公司 | ******.45 | 95.28 | 95.28 | |||||||
?五、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
?六、本中標(biāo)候選人公示期自2026年01月30日起,至2026年02月02日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?七、備注:方法二、K1為98%、Q1為75%。
******人民政府
?????電話:******
******農(nóng)村局
?????電話:0518-******
日期:2026年01月30日 附件: