根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計10.374900萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空調(diào) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.350000 | - |
| 2 | 復(fù)印紙 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.855000 | - |
| 3 | 車輛保險 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.600000 | - |
| 4 | 碎紙機 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.470000 | - |
| 5 | 文件密碼柜 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.930000 | - |
| 6 | 打印機 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.186000 | - |
| 7 | 車輛維修與保養(yǎng) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.983900 | - |
部門(單位)名稱:??******委員會
日期:2026年02月03日