成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 市政工程 > 基礎(chǔ)設(shè)施 >

2025年博望區(qū)新市鎮(zhèn)新河村和美鄉(xiāng)村精品示范村-村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升開標(biāo)記錄

2025年博望區(qū)新市鎮(zhèn)新河村和美鄉(xiāng)村精品示范村-村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-10-22
招標(biāo)文件下載
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
2 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
3 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
4 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
5 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
6 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
7 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
8 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
9 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
10 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
11 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
12 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
13 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
14 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
15 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
16 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
17 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
18 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
19 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
20 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
21 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
22 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
23 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
24 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
25 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
26 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
27 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
28 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
29 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
30 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
31 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
32 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
33 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
34 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
35 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
36 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
37 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
38 ******有限責(zé)任公司 511.******00 60 2025.10.22
39 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
40 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
41 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
42 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
43 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
44 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
45 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
46 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
47 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
48 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
49 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
50 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
51 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
52 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
53 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
54 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
55 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
56 ******有限公司 522.******00 60 2025.10.22
57 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
58 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
59 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
60 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
61 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
62 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
63 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
64 ******有限公司 490.******00 60 2025.10.22
65 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
66 ******有限責(zé)任公司 505.******00 60 2025.10.22
67 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
68 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
69 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
70 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
71 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
72 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
73 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
74 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
75 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
76 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
77 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
78 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
79 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
80 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
81 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
82 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
83 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
84 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
85 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
86 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
87 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
88 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
89 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
90 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
91 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
92 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
93 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
94 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
95 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
96 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
97 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
98 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
99 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
100 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
101 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
102 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
103 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
104 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
105 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
106 ******有限責(zé)任公司 505.******00 60 2025.10.22
107 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
108 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
109 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
110 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
111 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
112 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
113 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
114 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
115 ******有限公司 528.******00 60 2025.10.22
116 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
117 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
118 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
119 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
120 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
121 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
122 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
123 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
124 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
125 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
126 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
127 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
128 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
129 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
130 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
131 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
132 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
133 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
134 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
135 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
136 ******有限公司 525.******00 60 2025.10.22
137 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
138 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
139 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
140 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
141 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
142 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
143 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
144 ******有限責(zé)任公司 514.******00 60 2025.10.22
145 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
146 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
147 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
148 ******有限責(zé)任公司 505.******00 60 2025.10.22
149 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
150 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
151 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
152 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
153 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
154 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
155 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
156 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
157 ******有限責(zé)任公司 508.******00 60 2025.10.22
158 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
159 ******有限公司 533.******00 60 2025.10.22
160 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
161 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
162 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
163 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
164 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
165 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
166 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
167 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
168 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
169 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
170 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
171 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
172 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
173 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
174 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
175 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
176 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
177 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
178 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
179 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
180 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
181 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
182 ******有限公司 2025.10.22
183 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
184 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
185 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
186 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
187 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
188 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
189 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
190 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
191 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
192 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
193 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
194 ******有限責(zé)任公司 520.******00 60 2025.10.22
195 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
196 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
197 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
198 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
199 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
200 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
201 ******有限公司 523.******00 60 2025.10.22
202 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
203 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
204 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
205 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
206 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
207 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
208 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
209 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
210 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
211 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
212 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
213 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
214 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
215 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
216 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
217 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
218 ******有限公司 500.******00 60 2025.10.22
219 ******有限公司 688.******00 60 2025.10.22
220 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
221 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
222 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
223 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
224 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
225 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
226 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
227 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
228 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
229 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
230 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
231 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
232 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
233 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
234 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
235 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
236 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
237 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
238 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
239 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
240 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
241 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
242 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
243 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
244 ******有限責(zé)任公司 507.******00 60 2025.10.22
245 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
246 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
247 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
248 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
249 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
250 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
251 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
252 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
253 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
254 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
255 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
256 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
257 ******有限責(zé)任公司 542.******00 60 2025.10.22
258 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
259 ******有限責(zé)任公司 510.******00 60 2025.10.22
260 ******有限公司 503.******00 60 2025.10.22
261 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
262 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
263 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
264 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
265 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
266 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
267 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
268 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
269 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
270 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
271 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
272 ******有限公司 510.******00 60 2025.10.22
273 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
274 ******有限公司 512.******00 60 2025.10.22
275 ******有限責(zé)任公司 512.******00 60 2025.10.22
276 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
277 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
278 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
279 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
280 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
281 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
282 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
283 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
284 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
285 ******有限公司 502.******00 60 2025.10.22
286 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
287 ******有限公司 520.******00 60 2025.10.22
288 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
289 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
290 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
291 ******有限責(zé)任公司 507.******00 60 2025.10.22
292 ******有限公司 503.******00 60 2025.10.22
293 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
294 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
295 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
296 ******有限公司 522.******00 60 2025.10.22
297 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
298 ******有限公司 506.******00 60 2025.10.22
299 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
300 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
301 ******有限公司 521.******00 60 2025.10.22
302 ******有限公司 517.******00 60 2025.10.22
303 ******有限公司 509.******00 60 2025.10.22
304 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
305 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
306 ******有限公司 508.******00 60 2025.10.22
307 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
308 ******有限公司 504.******00 60 2025.10.22
309 ******有限公司 516.******00 60 2025.10.22
310 ******有限公司 505.******00 60 2025.10.22
311 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
312 ******有限公司 507.******00 60 2025.10.22
313 ******有限公司 515.******00 60 2025.10.22
314 ******有限公司 519.******00 60 2025.10.22
315 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
316 ******有限公司 513.******00 60 2025.10.22
317 ******有限公司 511.******00 60 2025.10.22
318 ******有限公司 514.******00 60 2025.10.22
319 ******有限公司 518.******00 60 2025.10.22
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部