成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,超碰97成人,99久re热视频精品98,中文字幕在线免费观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

溫嶺市濱海未來工業(yè)港智造園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目BH080905(1號地塊)開標(biāo)記錄[A3310811140002312001001]

溫嶺市濱海未來工業(yè)港智造園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目BH080905(1號地塊)開標(biāo)記錄[A3310811140002312001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-02-03
招標(biāo)文件下載
項(xiàng)目名稱: 溫嶺市濱海未來工業(yè)港智造園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目BH080905(1號地塊) 項(xiàng)目代碼: 2507-331081-04-01-676654
招標(biāo)人: ******有限公司 ******有限公司 聯(lián)系人:陳信洋 電話:****** 代理機(jī)構(gòu): ******有限公司 ******街道萬昌中路838號服務(wù)業(yè)大廈801室 聯(lián)系人:陳冠茜 電話:******
標(biāo)段(包)名稱: 溫嶺市濱海未來工業(yè)港智造園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目BH080905(1號地塊) 標(biāo)段(包)編號: A************001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 43,917,312.00元 480天 合格
2 ******有限公司 43,842,035.00元 480天 合格
3 ******有限公司 43,735,763.00元 480天 合格
4 ******有限公司 44,218,418.00元 480天 合格
5 ******有限公司 43,509,932.00元 480天 合格
6 ******有限公司 43,875,460.00元 480天 合格
7 ******有限公司 43,496,649.00元 480天 合格
8 ******有限公司 43,680,626.00元 480天 合格
9 ******有限公司 43,780,042.00元 480天 合格
10 ******有限公司 43,461,223.00元 480天 合格
11 ******有限公司 43,642,773.00元 480天 合格
12 ******有限公司 43,660,485.00元 480天 合格
13 ******有限公司 44,156,427.00元 480天 合格
14 ******有限公司 43,576,353.00元 480天 合格
15 ******有限公司 44,138,714.00元 480天 合格
16 ******有限公司 43,806,611.00元 480天 合格
17 ******有限公司 43,578,581.00元 480天 合格
18 ******有限公司 43,695,910.00元 480天 合格
19 ******有限公司 43,492,220.00元 480天 合格
20 ******有限公司 44,041,297.00元 480天 合格
21 ******有限公司 43,403,659.00元 480天 合格
22 ******有限公司 44,107,718.00元 480天 合格
23 ******有限公司 43,459,223.00元 480天 合格
24 ******有限公司 43,981,731.00元 480天 合格
25 ******有限公司 44,112,146.00元 480天 合格
26 ******有限公司 43,567,497.00元 480天 合格
27 ******有限公司 43,558,640.00元 480天 合格
28 ******有限公司 43,955,165.00元 480天 合格
29 ******有限公司 43,540,928.00元 480天 合格
30 ******有限公司 43,633,918.00元 480天 合格
31 ******有限公司 43,813,467.00元 480天 合格
32 ******有限公司 43,828,751.00元 480天 合格
33 ******有限公司 44,182,994.00元 480天 合格
34 ******有限公司 43,908,456.00元 480天 合格
35 ******有限公司 44,158,498.00元 480天 合格
36 ******有限公司 44,112,146.00元 480天 合格
37 ******有限公司 44,028,013.00元 480天 合格
38 ******有限公司 43,713,622.00元 480天 合格
39 ******有限公司 43,602,921.00元 480天 合格
40 ******有限公司 43,939,452.00元 480天 合格
41 ******有限公司 43,445,499.00元 480天 合格
42 ******有限公司 43,407,077.00元 480天 合格
43 ******有限公司 43,443,511.00元 480天 合格
44 ******有限公司 43,443,511.00元 480天 合格
45 ******有限公司 43,647,201.00元 480天 合格
46 ******有限公司 44,041,297.00元 480天 合格
47 ******有限公司 43,554,213.00元 480天 合格
48 ******有限公司 43,549,506.00元 480天 合格
49 ******有限公司 43,611,777.00元 480天 合格
50 ******有限公司 44,017,097.00元 480天 合格
51 ******有限公司 43,775,615.00元 480天 合格
52 ******有限公司 43,461,200.00元 480天 合格
53 ******有限公司 43,452,300.00元 480天 合格
54 ******有限公司 43,877,459.00元 480天 合格
55 ******有限公司 44,165,282.00元 480天 合格
56 ******有限公司 43,762,330.00元 480天 合格
57 ******有限公司 43,760,330.00元 480天 合格
58 ******有限公司 43,412,516.00元 480天 合格
59 ******有限公司 44,054,880.00元 480天 合格
60 ******有限公司 43,868,604.00元 480天 合格
61 ******有限公司 43,873,032.00元 480天 合格
62 ******有限公司 43,899,599.00元 480天 合格
63 ******有限公司 43,460,735.00元 480天 合格
64 ******有限公司 43,997,017.00元 480天 合格
65 ******有限公司 43,731,334.00元 480天 合格
66 ******有限公司 44,200,706.00元 480天 合格
67 ******有限公司 43,438,073.00元 480天 合格
68 ******有限公司 43,673,770.00元 480天 合格
69 ******有限公司 43,755,661.00元 480天 合格
70 ******有限公司 43,895,172.00元 480天 合格
71 ******有限公司 43,921,740.00元 480天 合格
72 ******有限公司 43,647,201.00元 480天 合格
73 ******有限公司 43,780,042.00元 480天 合格
74 ******有限公司 43,800,683.00元 480天 合格
75 ******有限公司 43,505,504.00元 480天 合格
76 ******有限公司 44,185,466.00元 480天 合格
77 ******有限公司 44,019,157.00元 480天 合格
78 ******有限公司 44,107,718.00元 480天 合格
79 ******有限公司 44,187,422.00元 480天 合格
80 ******有限公司 44,165,282.00元 480天 合格
81 ******有限公司 43,607,349.00元 480天 合格
82 ******有限公司 44,028,013.00元 480天 合格
83 ******有限公司 43,408,087.00元 480天 合格
84 ******有限公司 43,890,744.00元 480天 合格
85 ******有限公司 43,846,463.00元 480天 合格
86 ******有限公司 44,041,297.00元 480天 合格
87 ******有限公司 43,802,611.00元 480天 合格
88 ******有限公司 43,636,880.00元 480天 合格
89 ******有限公司 43,961,592.00元 480天 合格
90 ******有限公司 43,762,330.00元 480天 合格
91 ******有限公司 43,771,187.00元 480天 合格
92 ******有限公司 44,083,318.00元 480天 合格
93 ******有限公司 43,553,794.00元 480天 合格
94 ******有限公司 43,580,781.00元 480天 合格
95 ******有限公司 44,147,570.00元 480天 合格
96 ******有限公司 43,877,460.00元 480天 合格
97 ******有限公司 43,893,172.00元 480天 合格
98 ******有限公司 43,474,508.00元 480天 合格
99 ******有限公司 43,997,017.00元 480天 合格
100 ******有限公司 43,625,126.00元 480天 合格
101 ******有限公司 43,988,161.00元 480天 合格
102 ******有限公司 44,247,444.00元 480天 合格
103 ******有限公司 43,831,659.00元 480天 合格
104 ******有限公司 44,001,444.00元 480天 合格
105 ******有限公司 43,527,209.00元 480天 合格
106 ******有限公司 43,802,183.00元 480天 合格
107 ******有限公司 43,523,216.00元 480天 合格
108 ******有限公司 43,973,867.00元 480天 合格
109 ******有限公司 43,806,611.00元 480天 合格
110 ******有限公司 43,442,246.00元 480天 合格
111 ******有限公司 43,726,906.00元 480天 合格
112 ******有限公司 44,075,034.00元 480天 合格
113 ******有限公司 44,023,585.00元 480天 合格
114 ******有限公司 43,642,773.00元 480天 合格
115 ******有限公司 43,399,231.00元 480天 合格
116 ******有限公司 43,638,345.00元 480天 合格
117 ******有限公司 43,811,039.00元 480天 合格
118 ******有限公司 43,757,902.00元 480天 合格
119 ******有限公司 43,496,649.00元 480天 合格
120 ******有限公司 43,762,330.00元 480天 合格
121 ******有限公司 43,580,781.00元 480天 合格
122 ******有限公司 43,753,475.00元 480天 合格
123 ******有限公司 44,102,078.00元 480天 合格
124 ******有限公司 43,795,605.00元 480天 合格
125 ******有限公司 43,979,304.00元 480天 合格
126 ******有限公司 43,587,637.00元 480天 合格
127 ******有限公司 44,005,873.00元 480天 合格
128 ******有限公司 43,611,778.00元 480天 合格
129 ******有限公司 44,118,999.00元 480天 合格
130 ******有限公司 43,424,789.00元 480天 合格
131 ******有限公司 43,456,796.00元 480天 合格
132 ******有限公司 43,793,327.00元 480天 合格
133 ******有限公司 44,178,566.00元 480天 合格
134 ******有限公司 44,200,702.00元 480天 合格
135 ******有限公司 43,788,434.00元 480天 合格
136 ******有限公司 43,996,007.00元 480天 合格
137 ******有限公司 43,456,795.00元 480天 合格
138 ******有限公司 44,177,389.00元 480天 合格
139 ******有限公司 43,850,892.00元 480天 合格
140 ******有限公司 43,766,759.00元 480天 合格
141 ******有限公司 44,127,740.00元 480天 合格
142 ******有限公司 44,013,719.00元 480天 合格
143 ******有限公司 43,809,659.00元 480天 合格
144 ******有限公司 44,106,430.00元 480天 合格
145 ******有限公司 44,089,606.00元 480天 合格
146 ******有限公司 44,107,636.00元 480天 合格
147 ******有限公司 43,766,759.00元 480天 合格
148 ******有限公司 43,620,633.00元 480天 合格
149 ******有限公司 43,689,594.00元 480天 合格
150 ******有限公司 43,983,732.00元 480天 合格
151 ******有限公司 44,050,153.00元 480天 合格
152 臨海市第四建筑工程公司 43,474,508.00元 480天 合格
153 ******有限公司 43,904,028.00元 480天 合格
154 ******有限公司 43,507,716.00元 480天 合格
155 ******有限公司 43,926,168.00元 480天 合格
156 ******有限公司 43,866,406.00元 480天 合格
157 ******有限公司 44,076,722.00元 480天 合格
158 ******有限公司 43,868,604.00元 480天 合格
159 ******有限公司 43,447,940.00元 480天 合格
160 ******有限公司 43,678,197.00元 480天 合格
161 ******有限公司 43,815,467.00元 480天 合格
162 ******有限公司 44,081,367.00元 480天 合格
163 ******有限公司 43,645,313.00元 480天 合格
164 ******有限公司 44,116,574.00元 480天 合格
165 ******有限公司 43,753,526.00元 480天 合格
166 ******有限公司 43,762,330.00元 480天 合格
167 ******有限公司 43,447,471.00元 480天 合格
168 ******有限公司 43,726,906.00元 480天 合格
169 ******有限公司 44,010,301.00元 480天 合格
170 ******有限公司 44,063,435.00元 480天 合格
171 ******有限公司 43,981,732.00元 480天 合格
172 ******有限公司 43,956,155.00元 480天 合格
173 ******有限公司 43,718,050.00元 480天 合格
174 ******有限公司 43,895,172.00元 480天 合格
175 ******有限公司 43,718,050.00元 480天 合格
176 ******有限公司 43,671,593.00元 480天 合格
177 ******有限公司 43,669,341.00元 480天 合格
178 ******有限公司 44,081,149.00元 480天 合格
179 ******有限公司 43,948,308.00元 480天 合格
180 ******有限公司 43,775,615.00元 480天 合格
181 ******有限公司 43,446,930.00元 480天 合格
182 ******有限公司 43,457,722.00元 480天 合格
183 ******有限公司 44,200,706.00元 480天 合格
184 ******有限公司 43,681,201.00元 480天 合格
185 ******有限公司 43,726,906.00元 480天 合格
186 ******有限公司 43,806,611.00元 480天 合格
187 ******有限公司 43,470,080.00元 480天 合格
188 ******有限公司 43,819,895.00元 480天 合格
189 ******有限公司 44,143,142.00元 480天 合格
190 ******有限公司 43,877,460.00元 480天 合格
191 ******有限公司 43,766,759.00元 480天 合格
192 ******有限公司 43,664,914.00元 480天 合格
193 ******有限公司 43,762,330.00元 480天 合格
194 ******有限公司 43,501,076.00元 480天 合格
195 ******有限公司 43,518,788.00元 480天 合格
196 ******有限公司 43,997,017.00元 480天 合格
197 ******有限公司 43,890,744.00元 480天 合格
198 ******有限公司 44,138,714.00元 480天 合格
199 ******有限公司 43,656,058.00元 480天 合格
200 ******有限公司 43,855,320.00元 480天 合格
201 ******有限公司 43,700,000.00元 480天 合格
202 ******有限公司 43,797,754.00元 480天 合格
203 ******有限公司 44,205,135.00元 480天 合格
204 ******有限公司 43,935,025.00元 480天 合格
205 ******有限公司 43,538,928.00元 480天 合格
206 ******有限公司 43,966,020.00元 480天 合格
207 ******有限公司 44,178,566.00元 480天 合格
208 ******有限公司 43,806,611.00元 480天 合格
209 ******有限公司 44,032,441.00元 480天 合格
210 ******有限公司 43,492,220.00元 480天 合格
211 ******有限公司 44,001,444.00元 480天 合格
212 ******有限公司 43,505,068.00元 480天 合格
213 ******有限公司 44,143,142.00元 480天 合格
214 ******有限公司 43,986,361.00元 480天 合格
215 ******有限公司 43,873,032.00元 480天 合格
216 ******有限公司 43,846,463.00元 480天 合格
217 ******有限公司 43,757,902.00元 480天 合格
218 ******有限公司 43,842,035.00元 480天 合格
219 ******有限公司 43,482,948.00元 480天 合格
220 ******有限公司 43,536,501.00元 480天 合格
221 ******有限公司 43,687,054.00元 480天 合格
222 ******有限公司 43,514,361.00元 480天 合格
223 ******有限公司 43,496,183.00元 480天 合格
224 ******有限公司 43,514,361.00元 480天 合格
225 ******有限公司 44,146,372.00元 480天 合格
226 ******有限公司 43,625,061.00元 480天 合格
227 ******有限公司 43,585,209.00元 480天 合格
228 ******有限公司 43,618,333.00元 480天 合格
229 ******有限公司 43,477,659.00元 480天 合格
230 ******有限公司 43,726,906.00元 480天 合格
231 ******有限公司 43,950,337.00元 480天 合格
232 ******有限公司 43,478,935.00元 480天 合格
233 ******有限公司 44,134,286.00元 480天 合格
234 ******有限公司 43,788,899.00元 480天 合格
235 ******有限公司 44,010,301.00元 480天 合格
236 ******有限公司 43,868,604.00元 480天 合格
237 ******有限公司 43,935,025.00元 480天 合格
238 ******有限公司 43,629,489.00元 480天 合格
239 ******有限公司 43,932,792.00元 480天 合格
240 ******有限公司 43,939,452.00元 480天 合格
241 ******有限公司 43,979,304.00元 480天 合格
242 ******有限公司 44,050,153.00元 480天 合格
243 ******有限公司 43,589,637.00元 480天 合格
244 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 43,833,179.00元 480天 合格
245 ******有限公司 43,558,640.00元 480天 合格
246 ******有限公司 44,036,870.00元 480天 合格
247 ******有限公司 43,492,220.00元 480天 合格
248 ******有限公司 43,505,504.00元 480天 合格
249 ******有限公司 44,209,563.00元 480天 合格
250 ******有限公司 43,501,076.00元 480天 合格
251 ******有限公司 43,554,213.00元 480天 合格
252 ******有限公司 44,121,002.00元 480天 合格
253 ******有限公司 44,205,135.00元 480天 合格
254 ******有限公司 43,888,600.00元 480天 合格
255 ******有限公司 44,090,006.00元 480天 合格
256 ******有限公司 43,452,368.00元 480天 合格
257 ******有限公司 43,527,644.00元 480天 合格
258 ******有限公司 43,487,792.00元 480天 合格
259 ******有限公司 43,930,596.00元 480天 合格
260 ******有限公司 43,576,353.00元 480天 合格
261 ******有限公司 43,509,932.00元 480天 合格
262 ******有限公司 43,505,504.00元 480天 合格
263 ******有限公司 43,588,837.00元 480天 合格
264 ******有限公司 44,067,865.00元 480天 合格
265 ******有限公司 43,842,035.00元 480天 合格
266 ******有限公司 43,669,342.00元 480天 合格
267 ******有限公司 43,735,763.00元 480天 合格
268 ******有限公司 43,421,371.00元 480天 合格
269 ******有限公司 43,744,618.00元 480天 合格
270 ******有限公司 43,957,165.00元 480天 合格
271 ******有限公司 43,744,618.00元 480天 合格
272 ******有限公司 43,547,917.00元 480天 合格
273 ******有限公司 43,793,327.00元 480天 合格
開標(biāo)時(shí)間: 2026-02-03 09:00:00 開標(biāo)地點(diǎn): 開標(biāo)廳二
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): 溫嶺市住建局 電話: ******5169
信息來源: 溫嶺市公共資源交易中心 服務(wù)平臺(tái)接收時(shí)間: 2026-02-03 17:10:29
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部