| 招標(biāo)項目名稱: | 小灣水電站鳳慶縣庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 |
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 小灣水電站鳳慶縣庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 |
| 招標(biāo)人: | ******辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 鳳慶縣鳳山鎮(zhèn)滇紅南路政府三樓 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 曹雄 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)科普路中段固地尚誠商務(wù)中心B座21樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 萬玉坤 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 5222.227652 | 開標(biāo)時間: | 2026-01-28 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計部分:下浮0%;施工部分:下浮0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局(0883-******) |
| 公示開始時間: | 2026-01-30 11:30 | 公示結(jié)束時間: | 2026-02-04 18:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************9T |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************3X |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計部分:下浮10.01 %;施工部分:下浮 0.8 % |
| 得分: | 89.42 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項目經(jīng)理:陳正林、設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:董旭、 施工負(fù)責(zé)人:魁衛(wèi)平。 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:陳正林,注冊土木工程師(道路工程);證書編號:AD******0;設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:董旭,注冊土木工程師(道路工程);證書編號:AD******3; 施工負(fù)責(zé)人:魁衛(wèi)平,二級注冊建造師(市政公用工程專業(yè));證書編號:云************。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績:1.金安橋水電站永勝縣非搬遷移民村組道路提升改造工程EPC總承包項目;2.小灣水電站巍山縣庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC);3.小灣水電站昌寧縣庫周基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)和完善項目施工圖設(shè)計與施工總承包。 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天,其中設(shè)計周期60日歷天(含施工圖審查),施工工期305日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計部分:嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方強制性標(biāo)準(zhǔn)條文,滿足現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范(規(guī)程)和規(guī)定的設(shè)計文件編制的深度要求,所有設(shè)計成果文件必須通過審查;施工部分:達到設(shè)計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級、建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級、公路工程施工總承包二級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計業(yè)績:1.金安橋水電站永勝縣非搬遷移民村組道路提升改造工程EPC總承包項目;2.小灣水電站巍山縣庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC);3.小灣水電站昌寧縣庫周基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)和完善項目施工圖設(shè)計與施工總承包;4.小灣水電站隆陽區(qū)庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)和完善建設(shè)項目;5.五華區(qū)廠口產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套入園道路(北段)建設(shè)工程;6.五華區(qū)2024年老舊小區(qū)及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目(道路部分)設(shè)計施工總承包(一標(biāo)段);施工業(yè)業(yè)績:1.永平縣2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目一永興路安置區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程;2.洱源縣鳳羽鎮(zhèn)帝亞吉歐威士忌酒廠環(huán)線建設(shè)項目;3.臨翔公路分局2025年公路搶修保通工程。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************X2 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6NWMWY51 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計部分:下浮7%;施工部分:下浮0.3 % |
| 得分: | 73.19 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項目經(jīng)理:張丙文、設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:王傳波、施工負(fù)責(zé)人:楊榮超。 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:張丙文,注冊土木工程師(道路工程);證書編號:AD******3;設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:王傳波,高級工程師(道路與橋梁);證書編號:DJ******12035;施工負(fù)責(zé)人:楊榮超,二級注冊建造師(市政公用工程專業(yè));證書編號:云************。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | ******居環(huán)境整治提升項目(設(shè)計施工總承包);2.云安區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)園都楊鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)(設(shè)計施工總承包)。 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天,其中設(shè)計周期60日歷天(含施工圖審查),施工工期305日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計部分:嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方強制性標(biāo)準(zhǔn)條文,滿足現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范(規(guī)程)和規(guī)定的設(shè)計文件編制的深度要求,所有設(shè)計成果文件必須通過審查;施工部分:達到設(shè)計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級、建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級、公路工程施工總承包二級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | ******居環(huán)境整治提升項目(設(shè)計施工總承包);2.云安區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)園都楊鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)(設(shè)計施工總承包);施工業(yè)績:1.西盟縣2024年南下嘎等農(nóng)村公路改造工程-1標(biāo)段;2.普洱市景東縣2023年養(yǎng)護工程第三合同段。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6QBWA88J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6U1C6B1W |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計部分:下浮13%;施工部分:下浮0.52 % |
| 得分: | 70.67 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項目經(jīng)理:劉斌、設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:鄭艷秋、施工負(fù)責(zé)人:張開福 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:劉斌,二級注冊建造師(市政公用工程專業(yè));證書編號:云************; 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:鄭艷秋,高級工程師(市政給排水工程);證書編號:2023B164442;施工負(fù)責(zé)人:張開福,二級注冊建造師(市政公用工程專業(yè));證書編號:云************。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績:1.玉龍縣石頭鄉(xiāng)四華村建華組產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路提升(民族團結(jié)示范村)建設(shè)項目;2.麗江古城景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目一旅游景觀綜合提升改造(轉(zhuǎn)臺改造)。 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天,其中設(shè)計周期60日歷天(含施工圖審查),施工工期305日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計部分:嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方強制性標(biāo)準(zhǔn)條文,滿足現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范(規(guī)程)和規(guī)定的設(shè)計文件編制的深度要求,所有設(shè)計成果文件必須通過審查;施工部分:達到設(shè)計要求,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)(給水工程)乙級、市政行業(yè)(排水工程)乙級、公路行業(yè)(公路)乙級、市政公用工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、公路工程施工總承包二級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計業(yè)績:1.蘭州市西固區(qū)南部片區(qū)城市地下老舊管網(wǎng)及設(shè)施更新改造項目設(shè)計;2.第十師北屯市城區(qū)市政給水管道老化更新改造項目;施工業(yè)績:1.麗江古城景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目一旅游景觀綜合提升改造(轉(zhuǎn)臺改造);2.******居環(huán)境提升工程二標(biāo)段。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |