2025年涪城區(qū)嘉禾佳園等 49 個老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目2025年涪城區(qū)嘉禾佳園等 49 個老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目(三標段)施工開標記錄表
| 開標時間: | 2025-12-16 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限責任公司 | 完整 | 240000.0 | ******.85 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.73 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ****** | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 4 | ******有限責任公司 | 完整 | 240000.0 | ******.28 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.68 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.94 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.39 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.05 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.18 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.37 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.46 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.91 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.65 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.52 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.55 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.72 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.05 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.43 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.79 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.86 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.18 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 22 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.48 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 23 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.86 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 24 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.48 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 25 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.33 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 26 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.99 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 27 | ******有限責任公司 | 完整 | 240000.0 | ******.85 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 28 | ******有限公司 | 完整 | 240000.0 | ******.14 | 符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準,按照國家現(xiàn)行驗收標準及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次驗收合格 | 1095日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.680000 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: | ||||||
附件: