中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 蘆溪縣金鷹南路綜合寫字樓提升改造項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 蘆溪縣金鷹南路 | |||||||||||
| 建筑面積 | 8470.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
| 工程類別 | 工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | ******消防室、發(fā)電機(jī)房約270㎡,室外新建停車位、配套電氣、給排水、道路、綠化及海綿工程等。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.97元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月21日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.44 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 何瑤 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 廬山市城北片區(qū)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************67 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 稂巧巧 | 注冊(cè)編號(hào) | 建【造】******005299 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 二級(jí)土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄒偉成 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 新干淦龍學(xué)府小區(qū)項(xiàng)目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************34 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 杜克楠 | 注冊(cè)編號(hào) | 建【造】******018924 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.35元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 黃智雄 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******居社區(qū)1#-16#樓及地下室項(xiàng)目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************77 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 鐘小丹 | 注冊(cè)編號(hào) | 建【造】******009567 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 13 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |