獲嘉縣鄉(xiāng)村振興局2025年獲嘉縣銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金二批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息?
標(biāo)段名稱(chēng):獲嘉縣鄉(xiāng)村振興局2025年獲嘉縣銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金二批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0286-2
二、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容(含漏項(xiàng)部分)?
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果?
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 941829.89 | 945158.26 | 945734.33 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊衛(wèi)萍 | 荊甘泉 | 曹云鳳 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 30日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 |
?
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況?
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊衛(wèi)萍 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 豫******2072 |
******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 荊甘泉 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 豫******9023 |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 曹云鳳 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 豫******3215 |
?
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
?
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
?
四、廢標(biāo)情況及原因?
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 未按招標(biāo)文件提供的投標(biāo)文件格式要求提交授權(quán)委托書(shū);未按招標(biāo)公告對(duì)投標(biāo)人資格要求“7、其他要求”提供承諾函 |
?
五、報(bào)價(jià)修正?
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 945158.26 | 945158.26 |
2 | ******有限公司 | 945734.33 | 945734.33 |
3 | ******有限公司 | 944803.24 | 944803.24 |
4 | ******有限公司 | 941829.89 | 941829.89 |
5 | ******有限公司 | 947147.04 | 947147.04 |
?
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況?
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 19.0 |
2 | ******有限公司 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 |
3 | ******有限公司 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 |
4 | ******有限公司 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
?
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況?
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | ******有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | ******有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | ******有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
?
八、所有投標(biāo)人總得分情況?
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 49.98 | 25.0 | 21.67 | 96.65 |
2 | ******有限公司 | 49.97 | 25.0 | 20.67 | 95.64 |
3 | ******有限公司 | 49.99 | 25.0 | 19.33 | 94.32 |
4 | ******有限公司 | 49.8 | 25.0 | 22.33 | 97.13 |
?
九、公告發(fā)布情況?
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-9-29
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):6300.0?
十一、聯(lián)系事項(xiàng)?
招標(biāo)人:獲嘉縣鄉(xiāng)村振興局
地 址:河南省獲嘉縣花園路
聯(lián)系人:劉振飛
電 話(huà):******
******有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)科隆大道111號(hào)19號(hào)樓2501室
聯(lián)系人:吳寧
電話(huà):******
十二、監(jiān)督部門(mén):
******財(cái)政局 ????????
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************9X
聯(lián)系人:盧飛 ???????????????????????
聯(lián)系電話(huà):0373-******
?
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。