一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00064_A,項(xiàng)目包號(hào): A
******資源局機(jī)關(guān)車(chē)輛維修采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-威海市-乳山市-勝利街中端
成交金額:19576.00, 大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)玖仟伍佰柒拾陸元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見(jiàn)附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車(chē)牌號(hào):魯KE8W85送修日期:2025-05-11
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 32.00 | 20.00 | 640.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 7.50 | 20.00 | 150.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 17.50 | 20.00 | 350.00 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 1.50 | 20.00 | 30.00 |
| 8 | 工時(shí)費(fèi) | 9.00 | 20.00 | 180.00 |
| 9 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 10 | 工時(shí)費(fèi) | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 11 | 工時(shí)費(fèi) | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 12 | 工時(shí)費(fèi) | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
| 13 | 工時(shí)費(fèi) | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方向機(jī)內(nèi)球頭L/R 原廠 | 2.00 | 131.82 | 10.00 | 290.00 |
| 2 | 前穩(wěn)定桿連桿 原廠 | 2.00 | 127.27 | 10.00 | 280.00 |
| 3 | 左右下懸掛 原廠 | 2.00 | 509.09 | 10.00 | 1,120.00 |
| 4 | 方向機(jī)外球頭 L/R 原廠 | 2.00 | 131.82 | 10.00 | 290.00 |
| 5 | 水管卡 | 2.00 | 2.73 | 10.00 | 6.00 |
| 6 | 下懸掛螺絲套件 原廠 | 2.00 | 268.18 | 10.00 | 590.00 |
| 7 | 后剎車(chē)片 原廠 | 1.00 | 263.64 | 10.00 | 290.00 |
| 8 | 氣囊線圈 原廠 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 9 | 左后擋泥板 原廠同質(zhì) | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 10 | 制冷劑 134A | 3.00 | 34.55 | 9.99 | 114.00 |
| 11 | 冷凍油 134A金冷 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 12 | 空調(diào)管 原廠 | 1.00 | 231.82 | 10.00 | 255.00 |
| 13 | 燃油濾 原廠 | 1.00 | 131.82 | 10.00 | 145.00 |
| 14 | 防凍液 大桶 一汽 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 15 | 空調(diào)濾芯 原廠 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 16 | 機(jī)油濾芯 原廠 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 17 | 機(jī)油 大桶 原廠 | 1.00 | 263.64 | 10.00 | 290.00 |
| 18 | 機(jī)油 小桶 原廠 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
| 19 | 空氣濾芯 原廠 | 1.00 | 54.55 | 9.99 | 60.00 |
| 20 | 三元催化清洗劑 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 21 | 引擎缸內(nèi)可視護(hù)理套裝 | 1.00 | 254.59 | 9.98 | 280.00 |
| 22 | 燃油系統(tǒng)清洗劑 | 1.00 | 254.59 | 9.98 | 280.00 |
| 23 | 鑰匙殼 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
車(chē)牌號(hào):魯KU917U送修日期:2025-04-21
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 17.50 | 20.00 | 350.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 19.00 | 20.00 | 380.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 1.50 | 20.00 | 30.00 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | 工時(shí)費(fèi) | 16.00 | 20.00 | 320.00 |
| 9 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 10 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 11 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左前門(mén)限位器 原廠 | 1.00 | 68.18 | 10.00 | 75.00 |
| 2 | 制冷劑 134A | 3.00 | 34.55 | 9.99 | 114.00 |
| 3 | 冷凍油 134A | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 4 | 機(jī)油 原廠 | 1.00 | 180.00 | 10.00 | 198.00 |
| 5 | 機(jī)油濾芯 原廠 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 6 | 正時(shí)套裝 原廠 | 1.00 | 618.18 | 10.00 | 680.00 |
| 7 | 助力泵皮帶 原廠 | 1.00 | 81.82 | 10.00 | 90.00 |
| 8 | 空調(diào)低壓管 原廠 | 1.00 | 245.45 | 10.00 | 270.00 |
| 9 | 制冷劑 134A | 1.00 | 34.55 | 9.99 | 38.00 |
| 10 | 外拉手 原廠同質(zhì) | 1.00 | 54.55 | 9.99 | 60.00 |
| 11 | 前節(jié)消音器 原廠 | 1.00 | 450.00 | 10.00 | 495.00 |
| 12 | 手剎拉線 原廠 | 1.00 | 259.09 | 10.00 | 285.00 |
| 13 | 機(jī)油 原廠 | 1.00 | 180.00 | 10.00 | 198.00 |
| 14 | 機(jī)油濾芯 原廠 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)膠墊 右 原廠 | 1.00 | 209.09 | 10.00 | 230.00 |
| 16 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架螺絲 原廠 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 17 | 空氣濾芯 原廠 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 18 | 空調(diào)濾芯 原廠 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
| 19 | 防凍液 大桶 一汽 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
車(chē)牌號(hào):魯KP0P97送修日期:2025-06-23
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 17.50 | 20.00 | 350.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 24.00 | 20.00 | 480.00 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 8 | 工時(shí)費(fèi) | 12.00 | 20.00 | 240.00 |
| 9 | 工時(shí)費(fèi) | 4.50 | 20.00 | 90.00 |
| 10 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 11 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左前門(mén)鎖機(jī)總成 原廠 | 1.00 | 281.82 | 10.00 | 310.00 |
| 2 | 剎車(chē)油 殼牌 | 1.00 | 43.64 | 10.00 | 48.00 |
| 3 | 前剎車(chē)軟管 原廠同質(zhì) | 2.00 | 81.82 | 10.00 | 180.00 |
| 4 | 左右下懸掛 原廠 | 2.00 | 350.00 | 10.00 | 770.00 |
| 5 | 機(jī)油 原廠 | 1.00 | 180.00 | 10.00 | 198.00 |
| 6 | 機(jī)油濾芯 原廠 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 7 | 燈泡 飛利浦 | 2.00 | 2.73 | 10.00 | 6.00 |
| 8 | 玻璃升降器開(kāi)關(guān) 原廠 | 1.00 | 86.36 | 10.00 | 95.00 |
| 9 | 離合器總泵 原廠 | 1.00 | 250.00 | 10.00 | 275.00 |
| 10 | 離合器三件套 原廠 | 1.00 | 604.60 | 9.99 | 665.00 |
| 11 | 絲帽 | 1.00 | 4.55 | 9.99 | 5.00 |
| 12 | 飛輪 原廠 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
| 13 | 掛擋機(jī)構(gòu) 原廠 | 1.00 | 222.73 | 10.00 | 245.00 |
| 14 | 機(jī)油濾芯 原廠 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 15 | 機(jī)油 原廠 | 1.00 | 180.00 | 10.00 | 198.00 |
| 16 | 機(jī)蓋拉線 原廠同質(zhì) | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
| 17 | 機(jī)油散熱器O型圈 原廠 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 18 | 機(jī)油散熱器 原廠 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
車(chē)牌號(hào):魯KM8M33送修日期:2025-06-02
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 9.00 | 20.00 | 180.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 8.00 | 20.00 | 160.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 大桶 原廠 | 1.00 | 161.82 | 10.00 | 178.00 |
| 2 | 機(jī)油濾芯 原廠 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
| 3 | 化油器清洗劑 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 4 | 變速箱濾芯 原廠 | 1.00 | 168.18 | 10.00 | 185.00 |
| 5 | 水箱框架 原廠 | 1.00 | 263.64 | 10.00 | 290.00 |
| 6 | 水箱膠墊 原廠同質(zhì) | 2.00 | 22.73 | 10.00 | 50.00 |
| 7 | 自動(dòng)變速箱油 原廠 | 5.00 | 104.56 | 9.98 | 575.00 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
******資源局
聯(lián)系方式:譚曉軍 ******
2026年02月03日