******法院審判法庭項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******法院審判法庭項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: ******法院審判法庭項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******法院審判法庭項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-23 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)16 |
| 公示開始日期: | 2026-01-26 | 公示截止日期: | 2026-01-30 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******8.88 | ******8.88 | 合格 | 730日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******5.53 | ******5.53 | 合格 | 730日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******3.92 | ******3.92 | 合格 | 730日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 趙刊 | 工程師 | 建筑工程一級(jí)建造書注冊證書 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 馮濤 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國一級(jí)建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 吳曉欽 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國一級(jí)建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 2 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | ******有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | ******有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 7 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 13 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | ******有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 15 | ******有限公司 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 16 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 28.89 | 23.91 | 25.91 | 26.34 | 29.40 |
| 2 | ******有限公司 | 28.95 | 27.09 | 27.06 | 26.73 | 23.25 |
| 3 | ******有限公司 | 28.35 | 26.70 | 27.75 | 27.42 | 23.16 |
| 4 | ******有限公司 | 26.04 | 23.25 | 23.04 | 26.34 | 23.55 |
| 5 | ******有限公司 | 25.20 | 21.72 | 22.35 | 26.34 | 21.54 |
| 6 | ******有限公司 | 24.84 | 21.36 | 20.48 | 26.40 | 21.66 |
| 7 | ******有限公司 | 27.24 | 24.15 | 26.22 | 27.09 | 24.24 |
| 8 | ******有限公司 | 26.34 | 22.71 | 23.46 | 26.91 | 22.85 |
| 9 | ******有限公司 | 28.02 | 24.93 | 26.21 | 26.10 | 23.28 |
| 10 | ******有限公司 | 24.90 | 22.44 | 21.60 | 26.91 | 21.84 |
| 11 | ******有限公司 | 24.84 | 21.30 | 20.82 | 26.43 | 22.26 |
| 12 | ******有限公司 | 25.77 | 23.97 | 22.83 | 26.70 | 22.83 |
| 13 | ******有限公司 | 28.32 | 25.71 | 27.57 | 26.55 | 23.85 |
| 14 | ******有限公司 | 25.50 | 24.57 | 22.55 | 26.88 | 22.56 |
| 15 | ******有限公司 | 28.68 | 25.68 | 26.76 | 26.46 | 23.01 |
| 16 | ******有限公司 | 27.99 | 24.54 | 25.20 | 26.46 | 22.44 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.86 | 96.70 |
| 2 | ******有限公司 | 68.77 | 96.38 |
| 3 | ******有限公司 | 68.23 | 95.91 |
| 4 | ******有限公司 | 67.68 | 93.10 |
| 5 | ******有限公司 | 67.68 | 91.88 |
| 6 | ******有限公司 | 67.61 | 91.50 |
| 7 | ******有限公司 | 67.63 | 94.42 |
| 8 | ******有限公司 | 67.65 | 92.10 |
| 9 | ******有限公司 | 68.68 | 95.16 |
| 10 | ******有限公司 | 67.61 | 91.91 |
| 11 | ******有限公司 | 67.64 | 91.54 |
| 12 | ******有限公司 | 67.69 | 92.93 |
| 13 | ******有限公司 | 67.55 | 94.95 |
| 14 | ******有限公司 | 67.66 | 93.01 |
| 15 | ******有限公司 | 68.05 | 95.13 |
| 16 | ******有限公司 | 68.05 | 94.20 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:聯(lián)系人:王星、田碩 聯(lián)系電話:0311-******、******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 石家莊市城市更新促進(jìn)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市橋西區(qū)匯通路36號(hào) | 地址: | 石家莊市新華區(qū)匯特大廈201 |
| 聯(lián)系人: | 趙改偉 | 聯(lián)系人: | 王星、田碩 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******委員會(huì)推薦前三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人