一、項目編號:[230001]SC[GK]******-1
二、項目名稱:基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備采購(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第1包)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路399號13層202號、12層311號 | 7,170,000.00元 |
合同包2(基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第2包)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)靖宇街195號 | 1,416,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第1包)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 口腔CT | 菲森 | 口腔頜面錐形束計算機(jī)體層攝影設(shè)備:Matrix 7600 | 1.00(臺) | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 1-2 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 64排螺旋CT | 安科 | X射線計算機(jī)體層攝影設(shè)備:ANATOM P428 | 1.00(臺) | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 |
| 1-3 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字化攝影X射線機(jī)(DR) | 萬東 | 攝影X射線機(jī):新東方 1000F2s型 | 1.00(臺) | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 |
| 1-4 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字胃腸系統(tǒng)(DR) | 萬東 | 透視攝影X射線機(jī):DRF-6A | 1.00(臺) | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
合同包2(基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第2包)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 口腔設(shè)備及器械 | LED光固化機(jī) | 啄木鳥 | O-Star | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2-2 | 口腔設(shè)備及器械 | LED光固化燈 | 啄木鳥 | O-Star | 5.00(臺) | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 2-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 超聲潔牙機(jī) | 啄木鳥 | U600LED | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 2-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 噴砂潔牙機(jī) | 啄木鳥 | PT-A | 2.00(臺) | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 2-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療椅 | 西諾 | S2316 | 4.00(臺) | 68,000.00 | 272,000.00 |
| 2-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 兒童綜合治療椅 | 西諾 | S2300 | 3.00(臺) | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 2-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 熱牙膠系統(tǒng) | 啄木鳥 | Fi-E/Fi-P | 3.00(臺) | 14,000.00 | 42,000.00 |
| 2-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管測量儀 | 啄木鳥 | Ai-Pex | 3.00(臺) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 2-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管馬達(dá) | 啄木鳥 | 812MT | 3.00(臺) | 25,000.00 | 75,000.00 |
| 2-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科顯微鏡 | 速邁 | OMS2380 | 1.00(臺) | 238,000.00 | 238,000.00 |
| 2-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 空氣壓縮機(jī) | 西諾 | SW12 | 2.00(臺) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 2-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 種植治療機(jī) | 西諾 | S2301 | 1.00(臺) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科種植機(jī) | 啄木鳥 | lmplanter | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2-14 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙周治療儀 | 啄木鳥 | PT 5 | 2.00(臺) | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 2-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 頭戴放大鏡 | 速邁 | SLT | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 高頻電刀 | 紐瑞格 | ES-20 | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 高速手機(jī) | 西諾 | BD-4 | 41.00(臺) | 1,500.00 | 61,500.00 |
| 2-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 低速手機(jī) | 西諾 | 043/058/0 224 | 21.00(臺) | 3,500.00 | 73,500.00 |
| 2-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 電動抽吸機(jī) | 西諾 | SV05 | 1.00(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 2-20 | 口腔設(shè)備及器械 | 次氯酸發(fā)生器 | 溢源 | YY-20 | 1.00(臺) | 98,800.00 | 98,800.00 |
| 2-21 | 口腔設(shè)備及器械 | 雙通道注射泵 | 普博 | TPC-21 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王曉麗、孫樹勇、段連萍、王輝、倪延群、張策(采購人代表)、柳帥(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第1包) | 0 | 無 |
| 2 | 基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第2包) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第1包)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.10 | 2.00 | 30.00 | 99.10 | 7,170,000.00 | 7,170,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.70 | 2.00 | 21.55 | 91.25 | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.20 | 0.00 | 19.78 | 86.98 | 10,875,000.00 | 10,875,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.10 | 0.00 | 19.74 | 85.84 | 10,899,000.00 | 10,899,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
合同包2(基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備(第2包)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 1.00 | 30.00 | 100.00 | 1,416,800.00 | 1,416,800.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.95 | 0.50 | 29.35 | 93.80 | 1,448,000.00 | 1,448,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.14 | 1.00 | 29.41 | 90.55 | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******保健院
地址:哈爾濱市道外區(qū)承德街253-3號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:肖楠
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年12月10日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備采購(二次)報價明細(xì)附件.pdf 基建項目第一批醫(yī)療設(shè)備采購(二次)招標(biāo)文件(******01).pdf