2025年扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 2025年扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大項目
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 2025年扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大項目項目三標(biāo)段:九口子鄉(xiāng)鮮食棗示范基地建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大項目三標(biāo)段:九口子鄉(xiāng)鮮食棗示范基地建設(shè)項目標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市行唐縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-10-22 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第二開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 朱明月 | / | 建造師注冊證書 | 冀******6834 |
2 | ******有限公司 | 韓少杰 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 刁錦玲 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******9618 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.10 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 3.80 | 4.70 | 4.50 | 4.60 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.60 |
4 | ******有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 4.60 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 3.90 | 4.70 | 4.50 | 4.50 |
6 | ******有限公司 | 3.90 | 3.80 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 31.10 | 27.90 | 31.10 | 30.30 | 32.95 |
2 | ******有限公司 | 31.00 | 27.70 | 31.00 | 30.30 | 30.30 |
3 | ******有限公司 | 30.60 | 27.70 | 31.20 | 30.20 | 29.90 |
4 | ******有限公司 | 29.80 | 27.30 | 31.00 | 30.00 | 29.40 |
5 | ******有限公司 | 30.50 | 26.50 | 31.10 | 29.60 | 29.40 |
6 | ******有限公司 | 29.70 | 26.20 | 30.90 | 29.40 | 30.40 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.98 | 95.21 |
2 | ******有限公司 | 59.93 | 94.31 |
3 | ******有限公司 | 59.96 | 94.28 |
4 | ******有限公司 | 59.91 | 93.87 |
5 | ******有限公司 | 59.95 | 93.69 |
6 | ******有限公司 | 59.95 | 93.45 |
7 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 沒有 響應(yīng)招標(biāo)文件20頁黑體字要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:******農(nóng)村局;地址:行唐縣玉******有限公司;地址:河北省石家莊市裕華區(qū)槐安路152號金源商務(wù)廣場B座1901-1;聯(lián)系人:張曉麗;聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 行唐縣玉城大街 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)槐安路152號金源商務(wù)廣場B座1901-1 |
聯(lián)系人: | 武立昆 | 聯(lián)系人: | 張曉麗 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/