江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標人 | ******委員會 | |||||||||||
工程名稱 | 江西廬山工業(yè)園區(qū)蛟華產(chǎn)業(yè)園污水處理項目(一期) | |||||||||||
工程地址 | 廬山工業(yè)園區(qū)蛟華產(chǎn)業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 615.78 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
工程類別 | 其他 | |||||||||||
招標范圍 | 招標文件規(guī)定的范圍內(nèi)全部內(nèi)容(具體以施工圖紙和工程量清單為準) | |||||||||||
最高投標限價 | ******.06元 | 開標時間 | 2025年10月22日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.75 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 蔣劍 | 注冊編號 | 云************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 普洱市思茅區(qū)第二污水處理廠提標改造工程一標段(土建) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/tradeHall/tradeDetail?guid=ab69bb5a-9674-497b-b456-b40fe23544a1&colCode=1&rowCode=%E4%B8%AD%E6%A0%87%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%85%AC%E7%A4%BA& from=jiaoYi;******/webHtml/pub/pro/winningResultNotice/view.html?n=pub&id=4fa66660-5f8d-49da-8d81-e8355c8f6c0e。 | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | 公示截止日期:2025年10月27日 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.45元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉輝 | 注冊編號 | 蘇******1245 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 巴城污水處理廠擴建工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=******; | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | 公示截止日期:2025年10月27日 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.66元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉江 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 余干縣石口鎮(zhèn)污水處理建設項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projectList | |||||||||||
造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | 公示截止日期:2025年10月27日 | |||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 11 | 未通過資審的家數(shù) | 4 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額 | ??元 | |||||||||||
暫估價 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止日期: | ||||||||||||
異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
招標人聯(lián)系人及電話 | ******委員會 ****** | |||||||||||
招標代理機構聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設局 ****** |
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內(nèi)容。 |