一、項(xiàng)目編號:150101-JHGL-GK-******
二、項(xiàng)目名稱:呼和浩特市絲綢之路公園兩側(cè)街區(qū)風(fēng)貌提升項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 武漢市漢陽區(qū)馬鸚路189號蘭亭熙園1棟510 | 綜合評分法 | 否 | 8,200,682.79元 | 91.87 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,48W,AC220V,2200K,20*40°,開關(guān)控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 1555.00(套) | 450.0000 | 699,750.0000 |
1-2 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,24W,AC220V,2200K,20*40°,開關(guān)控制,每套長度0.5米,≥IP66顯指≥80; | 127.00(套) | 345.0000 | 43,815.0000 |
1-3 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,15W,AC220V,2200K,20*40°,開關(guān)控制,每套長度0.3米,≥IP66顯指≥80; | 143.00(套) | 277.0000 | 39,611.0000 |
1-4 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,48W,AC220V,RGBW,20*40°,DMX512,4段控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 2745.00(套) | 523.0000 | 1,435,635.0000 |
1-5 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,24W,AC220V,RGBW,20*40°,DMX512,2段控制,每套長度0.5米,≥IP66顯指≥80; | 200.00(套) | 412.0000 | 82,400.0000 |
1-6 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,15W,AC220V,RGBW,20*40°,DMX512,1段控制,每套長度0.3米,≥IP66顯指≥80; | 289.00(套) | 332.0000 | 95,948.0000 |
1-7 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,48W,AC220V,RGBW,30°,DMX512,4段控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 430.00(套) | 523.0000 | 224,890.0000 |
1-8 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,15W,AC220V,RGBW,30°,DMX512,1段控制,每套長度0.3米,≥IP66顯指≥80; | 12.00(套) | 332.0000 | 3,984.0000 |
1-9 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,24W,DC24V,RGBW,20*40°,DMX512,4段控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 2306.00(套) | 333.0000 | 767,898.0000 |
1-10 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,12W,DC24V,RGBW,20*40°,DMX512,2段控制,每套長度0.5米,≥IP66顯指≥80; | 153.00(套) | 257.0000 | 39,321.0000 |
1-11 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,7.2W,DC24V,RGBW,20*40°,DMX512,1段控制,每套長度0.3米,≥IP66 顯指≥80; | 41.00(套) | 210.0000 | 8,610.0000 |
1-12 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,12W,DC24V,RGBW,20*40°,DMX512,4段控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 238.00(套) | 270.0000 | 64,260.0000 |
1-13 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,6W,DC24V,RGBW,20*40°,DMX512,2段控制,每套長度0.5米,≥IP66顯指≥80; | 21.00(套) | 210.0000 | 4,410.0000 |
1-14 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,12W,DC24V,RGBW,30°,DMX512,4段控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 1110.00(套) | 270.0000 | 299,700.0000 |
1-15 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,6W,DC24V,RGBW,30°,DMX512,2段控制,每套長度0.5米,≥IP66顯指≥80; | 206.00(套) | 210.0000 | 43,260.0000 |
1-16 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈 | 人和 | LED,3.6W,DC24V,RGBW,30°,DMX512,1段控制,每套長度0.3米,≥IP66顯指≥80; | 344.00(套) | 170.0000 | 58,480.0000 |
1-17 | A****** 建筑用燈具 | LED線條燈 | 人和 | LED,12W,DC24V,4000K,120°,DMX512,8段控制,每套長度1米,≥IP66顯指≥80; | 933.00(套) | 235.0000 | 219,255.0000 |
1-18 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,72W,60°,RGBW,AC220V,DMX512,≥IP66顯指≥80; | 56.00(套) | 958.0000 | 53,648.0000 |
1-19 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,72W,30°,2200K,AC220V,開關(guān)控制,≥IP66顯指≥80; | 36.00(套) | 838.0000 | 30,168.0000 |
1-20 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,72W,15°,2200K,AC220V,開關(guān)控制,≥IP66顯指≥80; | 66.00(套) | 838.0000 | 55,308.0000 |
1-21 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,120W,10°,2200K,AC220V,開關(guān)控制,≥IP66顯指≥80; | 23.00(套) | 1,390.0000 | 31,970.0000 |
1-22 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,48W,30°,2200K,AC220V,開關(guān)控制,≥IP66顯指≥80; | 70.00(套) | 690.0000 | 48,300.0000 |
1-23 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,48W,15°,2200K,AC220V,開關(guān)控制,≥IP66顯指≥80; | 12.00(套) | 690.0000 | 8,280.0000 |
1-24 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,48W,30°,RGBW,AC220V,DMX512,≥IP66顯指≥80; | 150.00(套) | 834.0000 | 125,100.0000 |
1-25 | A****** 建筑用燈具 | LED投光燈 | 人和 | LED,24W,15°,2200K,DC24V,開關(guān)控制,≥IP67; | 75.00(套) | 592.0000 | 44,400.0000 |
1-26 | A****** 建筑用燈具 | 點(diǎn)光源 | 人和 | LED,5W,DC24V,5000K,120°,DMX512控制 | 200.00(套) | 128.0000 | 25,600.0000 |
1-27 | A****** 建筑用燈具 | 全彩激光星云燈 | 人和 | 1、全彩,激光光源5W,AC220V輸入 2、控制方式:DMX512/自動(dòng)播放 3、設(shè)備系統(tǒng)參考功耗:≤200W,防護(hù)等級≥IP65; 4、可實(shí)現(xiàn)星云、螢火蟲等多種效果 | 4.00(套) | 3,910.0000 | 15,640.0000 |
1-28 | A****** 建筑用燈具 | LED洗墻燈6-1 | 人和 | DC24V;24W/m;2200K;IP65 10*40°,開關(guān)控制,≥IP66顯指≥80; | 844.00(套) | 265.0000 | 223,660.0000 |
1-29 | A****** 建筑用燈具 | LED全彩洗墻燈5 | 人和 | DC24V;36W/m;RGBW IP6520*40°DMX512 4段控制,≥IP66顯指≥80; | 67.00(套) | 398.0000 | 26,666.0000 |
1-30 | A****** 配電箱 | 照明配電箱 | 泰德航天 | 冷軋鋼板噴塑,室外≥IP54,壁掛型,含開關(guān)元器件;含時(shí)控1套,不含智能控制模塊; | 68.00(套) | 3,100.0000 | 210,800.0000 |
1-31 | A****** 穩(wěn)壓電源 | 開關(guān)電源 | 華鑫 | 350W,AC220V/DC24V,普通型 | 492.00(套) | 216.0000 | 106,272.0000 |
1-32 | A****** 端子箱 | 開關(guān)電源箱 | 定制 | 冷軋鋼板噴塑,145*290*45(W*H*D)*1.0mm厚,≥IP54,壁掛型,可安裝1套開關(guān)電源 | 418.00(套) | 45.0000 | 18,810.0000 |
1-33 | A****** 端子箱 | 開關(guān)電源箱 | 定制 | 冷軋鋼板噴塑,350*700*250mm(H*W*D)*1.5mm厚,室外≥IP54;壁掛型;可安裝6套開關(guān)電源;含配件: | 38.00(套) | 432.0000 | 16,416.0000 |
1-34 | A****** 控制設(shè)備 | 強(qiáng)電集控終端 | 海為 | 集開關(guān)量信號輸入輸出、網(wǎng)關(guān)、時(shí)鐘、4G路由功能于一體的強(qiáng)大功能集成控制器; | 66.00(套) | 4,700.0000 | 310,200.0000 |
1-35 | A****** 通信控制器 | 4G網(wǎng)卡及資費(fèi) | 移動(dòng) | 1、三大運(yùn)營商,流量:不少于2G/卡/月,支持做流量池(含1年網(wǎng)費(fèi)); 2、4G網(wǎng)絡(luò)傳輸,支持全時(shí)在線連接 | 66.00(項(xiàng)) | 265.0000 | 17,490.0000 |
1-36 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 湘江 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*10mm2,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 1380.00(米) | 56.8900 | 78,508.2000 |
1-37 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 湘江 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*6mm2,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 1800.00(米) | 37.1100 | 66,798.0000 |
1-38 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 湘江 | ZC-YJV-0.6/1kV-5*10mm2,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 900.00(米) | 55.4900 | 49,941.0000 |
1-39 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 湘江 | ZC-YJV-0.6/1kV-5*6mm2,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 3160.00(米) | 36.5400 | 115,466.4000 |
1-40 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 湘江 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*4mm2,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 25465.00(米) | 16.0300 | 408,203.9500 |
1-41 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電力軟電纜 | 湘江 | ZC-RVV-0.3/0.5kV-2*4mm2,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 8420.00(米) | 10.7500 | 90,515.0000 |
1-42 | A****** 焊接鋼管 | 熱鍍鋅鋼管 | 友發(fā) | SC20,壁厚2.2mm | 60.00(米) | 17.3700 | 1,042.2000 |
1-43 | A****** 焊接鋼管 | 熱鍍鋅鋼管 | 友發(fā) | SC25,壁厚2.5mm | 60.00(米) | 21.4200 | 1,285.2000 |
1-44 | A****** 焊接鋼管 | 投光燈安裝支架 | 定制 | 50*50*5熱鍍鋅角鋼焊接,形狀及尺寸定制 | 488.00(套) | 64.1100 | 31,285.6800 |
1-45 | A****** 鋁材 | L型鋁合金擋板 | 定制 | 1.5mm厚鋁合金材質(zhì),尺寸100*80mm | 4815.00(米) | 37.8900 | 182,440.3500 |
1-46 | A****** 焊接鋼管 | 不銹鋼軟管 | 火種 | ?25mm | 892.00(米) | 11.6300 | 10,373.9600 |
1-47 | A****** 接線盒和端子 | 防水接線盒 | 飛錦 | 鑄鋁,86型 | 679.00(個(gè)) | 8.0500 | 5,465.9500 |
1-48 | A****** 電纜橋架 | 熱鍍鋅線槽 | 雙菱 | 50(30+20)*50mm(W*H)加隔板,壁厚1.2mm,配套連接片 | 4610.00(米) | 39.5700 | 182,417.7000 |
1-49 | A****** 電纜橋架 | 熱鍍鋅線槽 | 雙菱 | 100(70+30)*50mm(W*H)加隔板,壁厚1.2mm,配套連接片 | 1820.00(米) | 53.3500 | 97,097.0000 |
1-50 | A****** 電纜橋架 | 熱鍍鋅線槽 | 雙菱 | 100(70+30)*100mm(W*H)加隔板,壁厚1.2mm,配套連接片 | 320.00(米) | 63.3300 | 20,265.6000 |
1-51 | A****** 電纜橋架 | 熱鍍鋅線槽 | 雙菱 | 50*50mm(W*H)壁厚1.2mm,配套連接片 | 6720.00(米) | 30.5700 | 205,430.4000 |
1-52 | A****** 電纜橋架 | 熱鍍鋅線槽 | 雙菱 | 100*50mm(W*H)壁厚1.2mm,配套連接片 | 30.00(米) | 43.2500 | 1,297.5000 |
1-53 | A****** 電纜橋架 | 熱鍍鋅線槽托臂 | 定制 | 40*40*4熱鍍鋅角鋼制作,焊接及防銹工藝,平面層間距約1.5米一個(gè) | 5282.00(個(gè)) | 36.2300 | 191,366.8600 |
1-54 | A****** 電纜橋架 | 鋁合金線槽 | 雙來 | MR:30*20mm(W*H)壁厚1.2mm | 1730.00(米) | 20.2300 | 34,997.9000 |
1-55 | A****** 電纜橋架 | 鋁合金線槽 | 雙來 | MR:50*50mm(W*H)壁厚1.2mm | 5740.00(米) | 37.3800 | 214,561.2000 |
1-56 | A****** 電纜橋架 | 鋁合金線槽 | 雙來 | MR:50(30+20)*50mm(W*H)加隔板,壁厚1.2mm,配套連接片 | 3950.00(米) | 43.5300 | 171,943.5000 |
1-57 | A****** 電纜橋架 | 鋁合金線槽 | 雙來 | MR:100(70+30)*50mm(W*H)加隔板,壁厚1.2mm,配套連接片 | 870.00(米) | 60.7800 | 52,878.6000 |
1-58 | A****** 鐵桿無線傳輸設(shè)備 | 燈桿 | 定制 | 1、材質(zhì):Q235鋼材,表面噴涂、美化及防銹處理工藝,含安裝頂板/橫擔(dān),高度參考H=3米; 2、含C25混凝土基礎(chǔ)及地腳籠、預(yù)埋件; | 4.00(套) | 2,560.0000 | 10,240.0000 |
1-59 | A****** 厚鋼板 | 接地扁鋼 | 定制 | 40*4mm熱鍍鋅扁鋼 | 610.00(米) | 17.1400 | 10,455.4000 |
1-60 | A****** 厚鋼板 | 接地圓鋼 | 定制 | Φ10mm,熱鍍鋅鋼 | 61.00(米) | 13.8400 | 844.2400 |
1-61 | A****** 通信控制器 | 4G同步主控器 | 北京軟石 | 1、帶4G功能的同步主控器,可遠(yuǎn)程接受云平臺的節(jié)目下發(fā)、管理; 2、支持一鍵寫地址與DMX512測試功能,支持本機(jī)存儲模式; 3、支持單色、雙色、RGB、RGBW、以及多色混合控制,支持亮度調(diào)整; 4、工作電壓:支持AC220V輸入 | 67.00(套) | 2,825.0000 | 189,275.0000 |
1-62 | A****** 通信控制器 | 4G網(wǎng)卡及資費(fèi) | 移動(dòng) | 1、三大運(yùn)營商,流量:不少于2G/卡/月,支持做流量池(含1年網(wǎng)費(fèi)); 2、4G網(wǎng)絡(luò)傳輸,支持全時(shí)在線連接 | 67.00(項(xiàng)) | 265.0000 | 17,755.0000 |
1-63 | A****** 端子箱 | 主控箱 | 定制 | 冷軋鋼板噴塑,高600*寬600*深350*壁厚1.5mm,室外IP54,壁掛型; | 68.00(套) | 795.0000 | 54,060.0000 |
1-64 | A****** 控制器 | 分控器 | 北京軟石 | 8路DMX512輸出,工作電壓:AC220V輸入;支持標(biāo)準(zhǔn)USITT DMX512/1990通用協(xié)議;支持自動(dòng)編地址、工程自檢; | 85.00(套) | 1,265.0000 | 107,525.0000 |
1-65 | A****** 端子箱 | 分控箱 | 定制 | 冷軋鋼板噴塑,350*400*200mm(H*W*D)*1.5mm厚,室外IP54,壁掛型;可安裝1套分控器; | 12.00(套) | 238.0000 | 2,856.0000 |
1-66 | A****** 通信控制器 | 信號放大器 | 北京軟石 | / | 8.00(套) | 860.0000 | 6,880.0000 |
1-67 | A****** 線材(盤條) | 超5類網(wǎng)線 | 秋葉原 | UTP-CAT5E | 16620.00(米) | 5.2500 | 87,255.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王**、王**、楊**、王*、張*(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原內(nèi)工建協(xié)(2022)34號文件《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》收取
備注:打八五折代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 8.5514萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局綜合保障中心
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)銀河南街馨康花園A座
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)興安南路億科公元項(xiàng)目2號樓104
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:尚婕
電話:******
******有限公司
2025年10月23日
相關(guān)附件:
呼和浩特市絲綢之路公園兩側(cè)街區(qū)風(fēng)貌提升項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
附件下載:
呼和浩特市絲綢之路公園兩側(cè)街區(qū)風(fēng)貌提升項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf