一、項(xiàng)目編號(hào):[350722]MHSGC[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:浦城縣新城公共視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司南平分公司 | 南平市解放路106號(hào)電信公司 | 3,485,666.00元 | 99.28 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(浦城縣新城公共視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目):
******有限公司南平分公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍型攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 169 | 臺(tái) | 85.0000 | 14,365.00 |
| 1-1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球型攝像機(jī) | ??低?/td> | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 38 | 臺(tái) | 830.0000 | 31,540.00 |
| 1-1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉抓拍攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7V4XYZUV2-ABCDEF | 108 | 臺(tái) | 604.0000 | 65,232.00 |
| 1-1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛抓拍攝像機(jī) | ??低?/td> | iDS-TCM8XX | 23 | 臺(tái) | 612.0000 | 14,076.00 |
| 1-1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AR高空球形攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2DP24ABCDEZIXS-UVW/XYZ | 4 | 臺(tái) | 3,820.0000 | 15,280.00 |
| 1-1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全彩槍球一體攝像機(jī) | 海康威視 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 6 | 臺(tái) | 1,053.0000 | 6,318.00 |
| 1-1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 環(huán)??谧ヅ臄z像機(jī) | ??低?/td> | iDS-TCV900 | 11 | 臺(tái) | 1,572.0000 | 17,292.00 |
| 1-1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 非機(jī)動(dòng)抓拍 機(jī) | ??低?/td> | iDS-TCM8XX | 30 | 臺(tái) | 612.0000 | 18,360.00 |
| 1-1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 多合一補(bǔ)光 燈 | ??低?/td> | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 11 | 臺(tái) | 260.0000 | 2,860.00 |
| 1-1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控標(biāo)識(shí)牌 | 電信 | 定制 | 40 | 臺(tái) | 116.0000 | 4,640.00 |
| 1-1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿 | 電信 | 定制 | 33 | 套 | 815.0000 | 26,895.00 |
| 1-1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端感知配 套設(shè)備 | 海康威視 | 定制 | 271 | 批 | 1,264.0000 | 342,544.00 |
| 1-1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 抓拍攝像機(jī)(900 萬(wàn)) | ??低?/td> | iDS-TCV900 | 2 | 臺(tái) | 987.0000 | 1,974.00 |
| 1-1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控球型攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2DE74XYZUV-ABCDEF | 1 | 臺(tái) | 455.0000 | 455.00 |
| 1-1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 二合一燈(爆閃 頻 閃) | ??低?/td> | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 2 | 個(gè) | 444.0000 | 888.00 |
| 1-1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雷達(dá)車檢器 | ??低?/td> | STJ1-12 | 2 | 個(gè) | 592.0000 | 1,184.00 |
| 1-1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防疲勞鐳射 激光燈 | 郎于 | 定制 | 2 | 個(gè) | 932.0000 | 1,864.00 |
| 1-1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3T1512 | 2 | 臺(tái) | 197.0000 | 394.00 |
| 1-1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 落地機(jī)箱 | 電信(內(nèi)置智能控制單元:寧波公牛) | 定制(內(nèi)置智能控制單元:LB5-63a) | 1 | 個(gè) | 699.0000 | 699.00 |
| 1-1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L 桿(橫臂10-12 米)及 基礎(chǔ) | 電信 | 定制 | 1 | 套 | 3,030.0000 | 3,030.00 |
| 1-1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 單點(diǎn)測(cè)速標(biāo) 志 | 電信 | 定制 | 1 | 個(gè) | 815.0000 | 815.00 |
| 1-1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線路 | 愛譜華頓 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2.5(3芯) | 1 | 公里 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖敷設(shè) | 烽火通信 | GYTS-單模G.652D-6芯 | 1 | 公里 | 5,781.0000 | 5,781.00 |
| 1-1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝輔材 | 電信 | 定制 | 3 | 批 | 233.0000 | 699.00 |
| 1-1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 抓拍攝像機(jī)(900 萬(wàn)) | 海康威視 | iDS-TCV900 | 3 | 臺(tái) | 987.0000 | 2,961.00 |
| 1-1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 槍球一體機(jī) | ??低?/td> | DS-2DE74XYZUV-ABCDEF | 1 | 臺(tái) | 2,763.0000 | 2,763.00 |
| 1-1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 常亮燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT | 2 | 個(gè) | 197.0000 | 394.00 |
| 1-1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 二合一燈(爆閃 頻閃) | ??低?/td> | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 2 | 個(gè) | 444.0000 | 888.00 |
| 1-1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 雷達(dá)車檢器 | 海康威視 | STJ1-12 | 2 | 個(gè) | 592.0000 | 1,184.00 |
| 1-1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 防疲勞鐳射 激光燈 | 郎于 | 定制 | 2 | 個(gè) | 932.0000 | 1,864.00 |
| 1-1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3T1512 | 2 | 臺(tái) | 197.0000 | 394.00 |
| 1-1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 落地機(jī)箱 | 電信(內(nèi)置智能控制單元:寧波公牛) | 定制(內(nèi)置智能控制單元:LB5-63a) | 1 | 個(gè) | 699.0000 | 699.00 |
| 1-1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 T 桿及基礎(chǔ) | 電信 | 定制 | 1 | 套 | 2,797.0000 | 2,797.00 |
| 1-1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 電源線路 | 愛譜華頓 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2.5(3芯) | 1 | 公里 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 光纖敷設(shè) | 烽火通信 | GYTS-單模G.652D-6芯 | 1 | 公里 | 5,781.0000 | 5,781.00 |
| 1-1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.2 安裝輔材 | 電信 | 定制 | 1 | 批 | 233.0000 | 233.00 |
| 1-1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 抓拍攝像機(jī)(900 萬(wàn)) | ??低?/td> | iDS-TCV900 | 3 | 臺(tái) | 987.0000 | 2,961.00 |
| 1-1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 槍球一體機(jī) | 海康威視 | DS-2DE74XYZUV-ABCDEF | 1 | 臺(tái) | 2,763.0000 | 2,763.00 |
| 1-1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 常亮燈 | ??低?/td> | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT | 2 | 個(gè) | 197.0000 | 394.00 |
| 1-1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 二合一燈(爆閃 頻閃) | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 2 | 個(gè) | 444.0000 | 888.00 |
| 1-1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 雷達(dá)車檢器 | ??低?/td> | STJ1-12 | 2 | 個(gè) | 592.0000 | 1,184.00 |
| 1-1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 防疲勞鐳射 激光燈 | 郎于 | 定制 | 2 | 個(gè) | 932.0000 | 1,864.00 |
| 1-1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 海康威視 | DS-3T1512 | 2 | 臺(tái) | 197.0000 | 394.00 |
| 1-1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 落地機(jī)箱 | 電信(內(nèi)置智能控制單元:寧波公牛) | 定制(內(nèi)置智能控制單元:LB5-63a) | 1 | 個(gè) | 699.0000 | 699.00 |
| 1-1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 T 桿及基礎(chǔ) | 電信 | 定制 | 1 | 套 | 2,797.0000 | 2,797.00 |
| 1-1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 電源線路 | 愛譜華頓 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2.5(3芯) | 1 | 公里 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 光纖敷設(shè) | 烽火通信 | GYTS-單模G.652D-6芯 | 1 | 公里 | 5,781.0000 | 5,781.00 |
| 1-1-48 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2.3 安裝輔材 | 電信 | 定制 | 1 | 批 | 233.0000 | 233.00 |
| 1-1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視圖大模型 應(yīng)用系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-VMC22S-U | 1 | 臺(tái) | 948,700.0000 | 948,700.00 |
| 1-1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-A71148R-ICVS | 2 | 臺(tái) | 188,090.0000 | 376,180.00 |
| 1-1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲(chǔ)運(yùn)維 一體機(jī) | 海康威視 | DS-VM21S-B | 1 | 臺(tái) | 70,500.0000 | 70,500.00 |
| 1-1-52 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E3728-H | 2 | 臺(tái) | 1,776.0000 | 3,552.00 |
| 1-1-53 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 云存儲(chǔ)軟件 | 海康威視 | 定制 | 1 | 套 | 14,805.0000 | 14,805.00 |
| 1-1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-VM22S-D/R4 | 2 | 臺(tái) | 59,690.0000 | 119,380.00 |
| 1-1-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安全傳輸系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-68GAP | 1 | 套 | 47,869.0000 | 47,869.00 |
| 1-1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安全掃 描探針子系 統(tǒng) | ??低?/td> | DS-SCAR300 | 1 | 套 | 5,922.0000 | 5,922.00 |
| 1-1-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 邊界管理探 針子系統(tǒng) | 海康威視 | DS-68GAP-HPMS | 1 | 套 | 7,501.0000 | 7,501.00 |
| 1-1-58 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 下一代防火墻 | ??低?/td> | DS-SG100 | 2 | 臺(tái) | 13,324.0000 | 26,648.00 |
| 1-1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E2728-H | 1 | 臺(tái) | 1,233.0000 | 1,233.00 |
| 1-1-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍型攝像機(jī)(拆除) | 電信 | / | 84 | 個(gè) | 98.0000 | 8,232.00 |
| 1-1-61 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉抓拍攝像機(jī)(拆除) | 電信 | / | 6 | 個(gè) | 98.0000 | 588.00 |
| 1-1-62 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 水泥桿 | 電信 | 定制 | 5 | 個(gè) | 368.0000 | 1,840.00 |
| 1-1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 金屬桿 | 電信 | 定制 | 9 | 個(gè) | 368.0000 | 3,312.00 |
| 1-1-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 矮桿(人臉桿) | 電信 | 定制 | 3 | 個(gè) | 368.0000 | 1,104.00 |
| 1-1-65 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 橫臂 | 電信 | 定制 | 45 | 個(gè) | 73.0000 | 3,285.00 |
| 1-1-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 電信 | 定制 | 90 | 個(gè) | 36.0000 | 3,240.00 |
| 1-1-67 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控箱 | 電信 | 定制 | 53 | 個(gè) | 147.0000 | 7,791.00 |
| 1-1-68 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拆光電收發(fā)器 | 電信 | / | 82 | 個(gè) | 73.0000 | 5,986.00 |
| 1-1-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍型攝像機(jī)(利舊安裝) | 電信 | / | 84 | 個(gè) | 195.0000 | 16,380.00 |
| 1-1-70 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉抓拍攝像機(jī)(利舊安裝) | 電信 | / | 6 | 個(gè) | 195.0000 | 1,170.00 |
| 1-1-71 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 水泥桿(利舊 安裝) | 電信 | / | 5 | 個(gè) | 1,243.0000 | 6,215.00 |
| 1-1-72 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 金屬桿(利舊 安裝) | 電信 | / | 3 | 個(gè) | 1,658.0000 | 4,974.00 |
| 1-1-73 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 矮桿(人臉 桿)(利舊安 裝) | 電信 | / | 2 | 個(gè) | 1,658.0000 | 3,316.00 |
| 1-1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L 型固定桿 | 電信 | 定制 | 7 | 個(gè) | 921.0000 | 6,447.00 |
| 1-1-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1 米橫臂(利 舊安裝) | 電信 | / | 36 | 個(gè) | 184.0000 | 6,624.00 |
| 1-1-76 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2 米橫臂(利 舊安裝) | 電信 | / | 9 | 個(gè) | 184.0000 | 1,656.00 |
| 1-1-77 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架(利舊 安裝) | 電信 | / | 90 | 個(gè) | 92.0000 | 8,280.00 |
| 1-1-78 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控箱(利舊 安裝) | 電信 | / | 53 | 個(gè) | 368.0000 | 19,504.00 |
| 1-1-79 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 調(diào)測(cè)攝像機(jī) | 電信 | / | 90 | 個(gè) | 138.0000 | 12,420.00 |
| 1-1-80 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜施工 | 電信 | / | 90 | 處 | 423.0000 | 38,070.00 |
| 1-1-81 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線(米) | 電信 | / | 2099 | 米 | 9.0000 | 18,891.00 |
| 1-1-82 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線(米) | 愛譜華頓 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2.5(3芯) | 3579 | 米 | 7.0000 | 25,053.00 |
| 1-1-83 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光電收發(fā)器(利舊安裝) | 電信 | / | 82 | 個(gè) | 184.0000 | 15,088.00 |
| 1-1-84 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 公安視頻專 線鏈路費(fèi)(核心產(chǎn)品) | 電信 | 定制 | 276 | 條 | 3,340.0000 | 921,840.00 |
| 1-1-85 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 公安視頻專 線增量費(fèi) | 電信 | / | 113 | 條 | 743.0000 | 83,959.00 |
| 1-1-86 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 系統(tǒng)集成與培訓(xùn)費(fèi) | 電信 | / | 1 | 項(xiàng) | 10.0000 | 10.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 曾林壽 |
| 評(píng)審專家: | 葉術(shù) 、 潘云飛 、 吳國(guó)宏 、 劉通建 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1)按照中標(biāo)金額,以差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)收?。?00萬(wàn)元(含)以下的部分收費(fèi)費(fèi)率為1.5%,100萬(wàn)元-500萬(wàn)元(含)以下的部分收費(fèi)費(fèi)率為1.1%,500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元(含)以下的部分收費(fèi)費(fèi)率為0.8%。2)收取方式:中標(biāo)(成交)人須在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書之前以轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性付清。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1浦城縣新城公共視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目:4.2342萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******公安局
地址:浦城縣四賢大道千里馬路198號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:廈禾路666號(hào)海翼大廈1502
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:許春劍
電話:******
******有限公司
2026年01月23日
附件下載: