橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目1-4標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目1-4標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目4標段項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目4標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2025-10-20 | 開標地點: | 開標15 |
公示開始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 合格 | 計劃工期:120 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
3 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 質(zhì)量標準合格,綠色建筑等級/ | 計劃工期:120日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 任敬飛 | 無 | 建造師注冊證;安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀******3385;冀建安B(2023)****** |
2 | ******有限公司 | 田亞麗 | 工藝美術(shù)設(shè)計師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 寧************ |
3 | ******有限公司 | 陳東杰 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******3684 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,企業(yè)資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級; 項目經(jīng)理:市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師; 中小企業(yè):小型企業(yè)。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,企業(yè)資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級; 項目經(jīng)理:市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師; 中小企業(yè):小型企業(yè)。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,企業(yè)資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級; 項目經(jīng)理:市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師; 中小企業(yè):小型企業(yè)。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******街道)整治提升項目五標段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-02-28 | ******.2 |
2 | ******有限公司 | 潤都榮園小區(qū)道路園建項目 | ******有限公司 | 2023-09-02 | ****** |
3 | ******有限公司 | 靈韻北路市政道路項目石材鋪裝工程 | ******有限公司陜西分公司 | 2023-12-03 | ******.5 |
4 | ******有限公司 | 平羅玉皇閣環(huán)境綜合整治提升工程一標段:景觀及室外工程 | 平羅縣文化旅游廣電總局 | 2023-06-12 | ******.58 |
5 | ******有限公司 | 曲陽縣2022年農(nóng)村田間道路及產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項目產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套(非貧困村產(chǎn)業(yè)配套)22標段 | ******農(nóng)村局 | 2022-08-25 | ******.11 |
6 | ******有限公司 | 無 | 無 | 2025-10-31 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 任敬飛 | 潤都榮園小區(qū)道路園建項目 | ******有限公司 | 2023-09-02 | ****** |
2 | ******有限公司 | 田亞麗 | 曲陽縣2022年農(nóng)村田間道路及產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項目產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套(非貧困村產(chǎn)業(yè)配套)22標段 | ******農(nóng)村局 | 2022-08-25 | ******.11 |
3 | ******有限公司 | 陳東杰 | 無 | 無 | 2025-10-31 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 |
2 | ******有限公司 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |
3 | ******有限公司 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |
4 | ******有限公司 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.62 | 27.54 | 25.20 | 24.90 | 25.74 |
2 | ******有限公司 | 24.33 | 26.52 | 24.45 | 22.05 | 27.30 |
3 | ******有限公司 | 23.85 | 25.92 | 21.60 | 22.95 | 25.85 |
4 | ******有限公司 | 23.79 | 25.92 | 22.20 | 22.95 | 25.20 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.76 | 95.33 |
2 | ******有限公司 | 68.59 | 94.29 |
3 | ******有限公司 | 68.48 | 93.32 |
4 | ******有限公司 | 68.50 | 93.28 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 工程量清單報價中出現(xiàn)措施清單有5項增項5項減項,不符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 工程量清單報價中出現(xiàn)材料暫估價有2項增項,不符合招標文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:可通過石家莊市公共資源交易平臺向招標人或招標代理機構(gòu)提出,招標人聯(lián)系人:
鄭現(xiàn)杰 ,聯(lián)系電話: 0311-******;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人: 李廣 ,聯(lián)系電話: 0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)友誼南大街359號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安東路58號8號商務(wù)公寓樓301室 |
聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 李廣 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無