一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCZQ-G-H-250134
二、項(xiàng)目名稱:廚房設(shè)施設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(廚房設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 博興縣曹王鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,850,000.00元 | 89.37 | 
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廚房設(shè)備采購):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 水池 | 單星盆臺(tái) | 東瑜 | 900×700×700mm、DY-SC | 10.00(臺(tái)) | 960.0000 | 9,600.0000 | 
| 1-2 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 900×800×900mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 769.0000 | 769.0000 | 
| 1-3 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1000×700×70mm、DY-SC | 3.00(臺(tái)) | 769.0000 | 2,307.0000 | 
| 1-4 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1100×700×700mm、DY-SC | 3.00(臺(tái)) | 884.0000 | 2,652.0000 | 
| 1-5 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1100×800×700mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 884.0000 | 884.0000 | 
| 1-6 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×600×700mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 884.0000 | 884.0000 | 
| 1-7 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×600×800mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 884.0000 | 884.0000 | 
| 1-8 | A****** 水池 | 大單星花灑水池 | 東瑜 | 1200×700×800mm、DY-SC | 10.00(臺(tái)) | 1,440.0000 | 14,400.0000 | 
| 1-9 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×700×700mm、DY-SC | 3.00(臺(tái)) | 903.0000 | 2,709.0000 | 
| 1-10 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×800×700mm、DY-SC | 3.00(臺(tái)) | 903.0000 | 2,709.0000 | 
| 1-11 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1400×700×700mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 903.0000 | 903.0000 | 
| 1-12 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1500×700×700mm、DY-SC | 8.00(臺(tái)) | 903.0000 | 7,224.0000 | 
| 1-13 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1600×700×700mm、DY-SC | 3.00(臺(tái)) | 903.0000 | 2,709.0000 | 
| 1-14 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 1600×700×800mm、DY-SC | 2.00(臺(tái)) | 903.0000 | 1,806.0000 | 
| 1-15 | A****** 水池 | 商用廚房柜式三星盆臺(tái) | 東瑜 | 2250×700×800mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 1,313.0000 | 1,313.0000 | 
| 1-16 | A****** 水嘴 | 混水龍頭 | 龍旗嘉業(yè) | 59-1精銅、XP-A201 | 90.00(臺(tái)) | 190.0000 | 17,100.0000 | 
| 1-17 | A****** 水池 | 雙眼舋洗柜式盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×550×700mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 855.0000 | 855.0000 | 
| 1-18 | A****** 水池 | 雙眼舋洗柜式盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×550×700mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 855.0000 | 855.0000 | 
| 1-19 | A****** 水池 | 雙眼舋洗柜式盆臺(tái) | 東瑜 | 1200×600×700mm、DY-SC | 2.00(臺(tái)) | 855.0000 | 1,710.0000 | 
| 1-20 | A****** 水嘴 | 感應(yīng)龍頭 | 龍旗嘉業(yè) | 59-1精銅、LO-GY28 | 8.00(臺(tái)) | 238.0000 | 1,904.0000 | 
| 1-21 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 600*500*700mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 383.0000 | 383.0000 | 
| 1-22 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 600*600*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 383.0000 | 383.0000 | 
| 1-23 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 600*800*700mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 383.0000 | 766.0000 | 
| 1-24 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 700*700*700mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 397.0000 | 794.0000 | 
| 1-25 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1000*700*700mm、XM-GZT | 3.00(臺(tái)) | 577.0000 | 1,731.0000 | 
| 1-26 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 950*700*700mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 577.0000 | 1,154.0000 | 
| 1-27 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1100*600*800mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 577.0000 | 1,154.0000 | 
| 1-28 | A****** 其他生活用電器 | 高智能食品安全檢測儀 | 云唐 | 功率:1KW電壓:220V、YT-G/S/R | 2.00(套) | 1,695.0000 | 3,390.0000 | 
| 1-29 | A****** 其他生活用電器 | 電子秤 | 香山 | 300×400×520mm、ACS-ZC73 | 5.00(臺(tái)) | 203.0000 | 1,015.0000 | 
| 1-30 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼平板推車 | 東瑜 | 900*600*750mm、XM-PBC | 10.00(臺(tái)) | 457.0000 | 4,570.0000 | 
| 1-31 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼送餐車 | 東瑜 | 900*600*800mm、XM-SCC | 7.00(臺(tái)) | 397.0000 | 2,779.0000 | 
| 1-32 | A****** 廚房操作臺(tái) | 食物殘留操作臺(tái) | 東瑜 | 1200*700*800mm、XM-GZT | 3.00(臺(tái)) | 249.0000 | 747.0000 | 
| 1-33 | A****** 廚房操作臺(tái) | 工作臺(tái) | 東瑜 | 1200*700*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 383.0000 | 383.0000 | 
| 1-34 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 保潔工具收納箱 | 東瑜 | 1200*600*300mm、DY-SNX | 4.00(臺(tái)) | 577.0000 | 2,308.0000 | 
| 1-35 | A****** 水池 | 拖布清洗池連工具掛架柜 | 東瑜 | 2000*480*1800mm、DY-GQJ | 2.00(臺(tái)) | 619.0000 | 1,238.0000 | 
| 1-36 | A****** 其他生活用電器 | 全不銹鋼低溫冷庫 | 順為 | 根據(jù)現(xiàn)場尺寸、LK | 20.29(平米) | 3,100.0000 | 62,899.0000 | 
| 1-37 | A****** 其他生活用電器 | 嵌入式低溫庫配電啟動(dòng)箱 | 蜂鳥 | 9KW、E-M 106 | 1.00(臺(tái)) | 882.0000 | 882.0000 | 
| 1-38 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 四層格柵貨架 | 東瑜 | 1200*500*1500mm、XM-HJ | 23.00(臺(tái)) | 752.0000 | 17,296.0000 | 
| 1-39 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 貨架 | 東瑜 | 1200*500*1500mm、XM-HJ | 50.00(臺(tái)) | 752.0000 | 37,600.0000 | 
| 1-40 | A****** 其他生活用電器 | 全不銹鋼高溫冷庫 | 順為 | 根據(jù)現(xiàn)場尺寸、LK | 15.79(平米) | 3,100.0000 | 48,949.0000 | 
| 1-41 | A****** 其他生活用電器 | 嵌入式高溫庫配電啟動(dòng)箱 | 蜂鳥 | 9KW、E-M 106 | 1.00(臺(tái)) | 882.0000 | 882.0000 | 
| 1-42 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 不銹鋼米面架 | 東瑜 | 1500*600*300mm、DY-MMJ | 30.00(臺(tái)) | 471.0000 | 14,130.0000 | 
| 1-43 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 盤碗瀝水架 | 東瑜 | 1200*500*300mm、DY-LSJ | 3.00(臺(tái)) | 340.0000 | 1,020.0000 | 
| 1-44 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 蔬菜瀝水架 | 東瑜 | 1200*600*300mm、DY-LSJ | 1.00(臺(tái)) | 345.0000 | 345.0000 | 
| 1-45 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 蔬菜瀝水架 | 東瑜 | 1200*500*300mm、DY-LSJ | 2.00(臺(tái)) | 345.0000 | 690.0000 | 
| 1-46 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 擋鼠板 | 東瑜 | 1000*5*500mm、DSB | 6.00(個(gè)) | 411.0000 | 2,466.0000 | 
| 1-47 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 商用全鋼餅盤架車 | 東瑜 | 450*635*1570mm、DY-BPC | 2.00(臺(tái)) | 794.0000 | 1,588.0000 | 
| 1-48 | A****** 炊事機(jī)械 | 雙門蒸車 | 金百川 | 1390*540*1610mm、SZXT-XD | 8.00(臺(tái)) | 12,056.0000 | 96,448.0000 | 
| 1-49 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 商用立式開水器連底座 | 裕豪 | 960*630*1800mm、KSQ | 4.00(臺(tái)) | 3,418.0000 | 13,672.0000 | 
| 1-50 | A****** 水池 | 大單星柜式浸泡洗涮池 | 東瑜 | 600×750×800mm、DY-SC | 1.00(臺(tái)) | 200.0000 | 200.0000 | 
| 1-51 | A****** 水池 | 大單星柜式浸泡洗涮池 | 東瑜 | 700×700×800mm、DY-SC | 2.00(臺(tái)) | 200.0000 | 400.0000 | 
| 1-52 | A****** 水池 | 商用廚房柜式雙星盆臺(tái) | 東瑜 | 700×800×700mm、DY-SC | 2.00(臺(tái)) | 356.0000 | 712.0000 | 
| 1-53 | A****** 炊事機(jī)械 | 4D砧板刀具消毒柜 | 美時(shí) | 575*600*1510mm、ZTP910型 | 16.00(臺(tái)) | 1,135.0000 | 18,160.0000 | 
| 1-54 | A****** 炊事機(jī)械 | 4D砧板刀具消毒柜 | 美時(shí) | 1200*600*1950mm、ZTP-M4型 | 2.00(臺(tái)) | 1,400.0000 | 2,800.0000 | 
| 1-55 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜單門 | 東瑜 | 640*620*1950mm、RTP350 | 6.00(臺(tái)) | 1,593.0000 | 9,558.0000 | 
| 1-56 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜 | 東瑜 | 640*620*1950mm、RTP360 | 2.00(臺(tái)) | 1,593.0000 | 3,186.0000 | 
| 1-57 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜雙門 | 東瑜 | 1310*630*1950mm、RTP350 | 6.00(臺(tái)) | 2,537.0000 | 15,222.0000 | 
| 1-58 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜雙門 | 東瑜 | 1310*650*1990mm、RTP350 | 23.00(臺(tái)) | 4,019.0000 | 92,437.0000 | 
| 1-59 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜 | 東瑜 | 1310*650*1990mm、RTP720 | 10.00(臺(tái)) | 4,019.0000 | 40,190.0000 | 
| 1-60 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜雙門 | 東瑜 | 1505*760*1990mm、RTP900 | 1.00(臺(tái)) | 5,015.0000 | 5,015.0000 | 
| 1-61 | A****** 炊事機(jī)械 | 熱風(fēng)循環(huán)餐具消毒柜雙門 | 東瑜 | 1505*760*1990mm、RTP900 | 5.00(臺(tái)) | 5,192.0000 | 25,960.0000 | 
| 1-62 | A****** 其他生活用電器 | 液位分配器 | 捷克 | 匹配洗碗機(jī)、FPQ | 4.00(臺(tái)) | 708.0000 | 2,832.0000 | 
| 1-63 | A****** 水池 | 長龍式隧道烘干洗碗一體機(jī) | 超勝 | 4700*850*1980mm、CSA5000 | 4.00(臺(tái)) | 54,505.0000 | 218,020.0000 | 
| 1-64 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 洗潔臺(tái)連藍(lán)框架 | 東瑜 | 800*800*800+250mm、DY-KJ | 4.00(臺(tái)) | 826.0000 | 3,304.0000 | 
| 1-65 | A****** 炊事機(jī)械 | 雙星污碟臺(tái) | 東瑜 | 1500*750*800+150mm、DY-WDT | 4.00(臺(tái)) | 460.0000 | 1,840.0000 | 
| 1-66 | A****** 其他生活用電器 | 雙溫高壓花灑頭帶搖擺頭 | 古閣爾 | 312*520*1050mm、GGR-HS202YB | 4.00(個(gè)) | 1,032.0000 | 4,128.0000 | 
| 1-67 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 盤碗瀝水架 | 東瑜 | 1500*600*300mm、DY-LSJ | 4.00(臺(tái)) | 730.0000 | 2,920.0000 | 
| 1-68 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料車 | 東瑜 | 600×700×800mm、DY-TLC | 6.00(臺(tái)) | 300.0000 | 1,800.0000 | 
| 1-69 | A****** 炊事機(jī)械 | 商用廚房平冷工作柜 | 東瑜 | 1800×800×700mm、DY-18/80-LC | 19.00(臺(tái)) | 3,480.0000 | 66,120.0000 | 
| 1-70 | A****** 炊事機(jī)械 | 商用廚房平冷藏工作柜 | 東瑜 | 1500×800×700mm、DY-15/80-LC | 2.00(臺(tái)) | 3,275.0000 | 6,550.0000 | 
| 1-71 | A****** 炊事機(jī)械 | 商用廚房平冷工作柜 | 東瑜 | 1800×800×700mm、DY-18/80-LC | 5.00(臺(tái)) | 3,480.0000 | 17,400.0000 | 
| 1-72 | A****** 炊事機(jī)械 | 商用廚房平冷藏工作柜 | 東瑜 | 1800×800×800mm、DY-18/80-LC | 2.00(臺(tái)) | 3,481.0000 | 6,962.0000 | 
| 1-73 | A****** 電冰箱 | 商用廚房四門冷柜 | 東瑜 | 1200×700×1920mm、DYSLZ4-1000 | 38.00(臺(tái)) | 5,450.0000 | 207,100.0000 | 
| 1-74 | A****** 電冰箱 | 商用廚房大二門水果保鮮柜 | 東瑜 | 1200×800×1920mm、DY44CDBA | 33.00(臺(tái)) | 5,450.0000 | 179,850.0000 | 
| 1-75 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房雙通餐具保溫暖碟柜 | 東瑜 | 1200*800*800mm、XM-LMGZT | 11.00(臺(tái)) | 1,755.0000 | 19,305.0000 | 
| 1-76 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房雙通餐具保溫暖碟柜 | 東瑜 | 1800*800*800mm、XM-LMGZT | 24.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 53,208.0000 | 
| 1-77 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 800*700*800mm、XM-LMGZT | 1.00(臺(tái)) | 993.0000 | 993.0000 | 
| 1-78 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 800*800*800mm、XM-LMGZT | 1.00(臺(tái)) | 993.0000 | 993.0000 | 
| 1-79 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1100*700*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 590.0000 | 590.0000 | 
| 1-80 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1200*600*800mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 619.0000 | 1,238.0000 | 
| 1-81 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1200*700*700mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 619.0000 | 1,238.0000 | 
| 1-82 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1200*700*800mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 619.0000 | 1,238.0000 | 
| 1-83 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1300*600*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 619.0000 | 619.0000 | 
| 1-84 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1350*480*700mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 619.0000 | 619.0000 | 
| 1-85 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1400*700*700mm、XM-GZT | 8.00(臺(tái)) | 1,187.0000 | 9,496.0000 | 
| 1-86 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1500*500*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 708.0000 | 708.0000 | 
| 1-87 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1500*700*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 708.0000 | 708.0000 | 
| 1-88 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1500*700*700mm、XM-GZT | 8.00(臺(tái)) | 708.0000 | 5,664.0000 | 
| 1-89 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1600*700*700mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 708.0000 | 1,416.0000 | 
| 1-90 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1600*700*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 708.0000 | 708.0000 | 
| 1-91 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1800*600*700mm、XM-GZT | 4.00(臺(tái)) | 826.0000 | 3,304.0000 | 
| 1-92 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1800*700*700mm、XM-GZT | 5.00(臺(tái)) | 826.0000 | 4,130.0000 | 
| 1-93 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1800*700*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 826.0000 | 826.0000 | 
| 1-94 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1800*800*700mm、XM-GZT | 2.00(臺(tái)) | 826.0000 | 1,652.0000 | 
| 1-95 | A****** 廚房操作臺(tái) | 商用廚房操作臺(tái) | 東瑜 | 1800*800*800mm、XM-GZT | 1.00(臺(tái)) | 826.0000 | 826.0000 | 
| 1-96 | A****** 廚房操作臺(tái) | 木面工作臺(tái) | 東瑜 | 1800×800×800mm、MMGZT | 2.00(臺(tái)) | 973.0000 | 1,946.0000 | 
| 1-97 | A****** 炊事機(jī)械 | 高壓洗米機(jī) | 東瑜 | 1200*700*900mm、XMJ | 1.00(臺(tái)) | 2,700.0000 | 2,700.0000 | 
| 1-98 | A****** 其他生活用電器 | 紫外線消毒燈 | 寶視達(dá) | 30W、LED | 85.00(個(gè)) | 77.0000 | 6,545.0000 | 
| 1-99 | A****** 其他生活用電器 | 滅蚊燈 | 寶視達(dá) | 18W、LED | 126.00(臺(tái)) | 51.0000 | 6,426.0000 | 
| 1-100 | A****** 其他生活用電器 | 臺(tái)下式高壓洗地龍頭 | 佳宣鼎 | 15米、JXD-7001 | 30.00(臺(tái)) | 1,109.0000 | 33,270.0000 | 
| 1-101 | A****** 熱水器 | 熱水器 | 雅麗詩 | 450x755mm、WYDRPC-80 | 26.00(臺(tái)) | 796.0000 | 20,696.0000 | 
| 1-102 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼更衣柜 | 東瑜 | 900*420*1800mm、DY-GYG | 4.00(臺(tái)) | 1,270.0000 | 5,080.0000 | 
| 1-103 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼更衣柜 | 東瑜 | 1200*420*1800mm、DY-GYG | 3.00(臺(tái)) | 1,270.0000 | 3,810.0000 | 
| 1-104 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼更衣柜 | 東瑜 | 900*420*1800mm、DY-GYG | 2.00(臺(tái)) | 1,270.0000 | 2,540.0000 | 
| 1-105 | A****** 炊事機(jī)械 | 盆式菜餡機(jī) | 魯信 | 780*710*940mm、CP300 型 | 4.00(臺(tái)) | 3,245.0000 | 12,980.0000 | 
| 1-106 | A****** 炊事機(jī)械 | 根莖類果蔬毛刷清洗去皮機(jī) | 魯信 | 1280*760*1150mm、CX60 型 | 4.00(臺(tái)) | 7,966.0000 | 31,864.0000 | 
| 1-107 | A****** 炊事機(jī)械 | 多功能變頻切菜機(jī) | 魯信 | 1160*530*1260mm、CHD40型 | 4.00(臺(tái)) | 11,330.0000 | 45,320.0000 | 
| 1-108 | A****** 炊事機(jī)械 | 商用氣泡式臭氧洗菜機(jī) | 捷克 | 1500*800*800mm、XCJ | 4.00(臺(tái)) | 3,422.0000 | 13,688.0000 | 
| 1-109 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 東瑜 | 600×500×300mm、DY-MFC | 3.00(輛) | 530.0000 | 1,590.0000 | 
| 1-110 | A****** 炊事機(jī)械 | 三層烤箱 | 正騰 | 1640*910*1465mm、YXD | 1.00(臺(tái)) | 4,425.0000 | 4,425.0000 | 
| 1-111 | A****** 炊事機(jī)械 | 工程款電餅鐺 | 東方新奧 | 660*880*880mm、YCD45A-K | 9.00(臺(tái)) | 1,015.0000 | 9,135.0000 | 
| 1-112 | A****** 炊事機(jī)械 | 打蛋機(jī) | 魯信 | 610*460*930mm、B20 | 3.00(臺(tái)) | 1,976.0000 | 5,928.0000 | 
| 1-113 | A****** 炊事機(jī)械 | 發(fā)酵箱 | 正騰 | 1000*700*1625mm、FJX | 2.00(臺(tái)) | 2,980.0000 | 5,960.0000 | 
| 1-114 | A****** 炊事機(jī)械 | 全自動(dòng)電炸爐 | 星輝 | 900×700×820mm、ZL | 9.00(臺(tái)) | 2,832.0000 | 25,488.0000 | 
| 1-115 | A****** 炊事機(jī)械 | 全自動(dòng)烤紅薯機(jī) | 正騰 | 650*520*1250mm、HSJ | 6.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 13,302.0000 | 
| 1-116 | A****** 炊事機(jī)械 | 豪華肉絲肉片肉餡一體機(jī) | 魯信 | 530*370*730mm、RXJ | 4.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 8,868.0000 | 
| 1-117 | A****** 炊事機(jī)械 | 落地式凍肉高速切片機(jī) | 魯信 | 945*720*1400mm、QPJ | 1.00(臺(tái)) | 10,326.0000 | 10,326.0000 | 
| 1-118 | A****** 炊事機(jī)械 | 臺(tái)式盤式凍肉高速切片機(jī) | 魯信 | 12寸、220v、QP | 2.00(臺(tái)) | 6,001.0000 | 12,002.0000 | 
| 1-119 | A****** 炊事機(jī)械 | 可傾式電熱搖擺鍋 | 國龍 | 1650*1000*1000mm、TG | 5.00(臺(tái)) | 19,049.0000 | 95,245.0000 | 
| 1-120 | A****** 炊事機(jī)械 | 高壓洗米機(jī) | 魯信 | 工作效率1000斤/小時(shí)、XMJ | 1.00(臺(tái)) | 1,699.0000 | 1,699.0000 | 
| 1-121 | A****** 炊事機(jī)械 | 揉面機(jī) | 魯信 | 620*780*970mm、YP500 | 2.00(臺(tái)) | 2,448.0000 | 4,896.0000 | 
| 1-122 | A****** 炊事機(jī)械 | 壓面機(jī) | 魯信 | 850*500*1040mm、YP350 | 3.00(臺(tái)) | 3,422.0000 | 10,266.0000 | 
| 1-123 | A****** 炊事機(jī)械 | 和面機(jī) | 魯信 | 1160*710*1210mm、HWT75 | 3.00(臺(tái)) | 10,562.0000 | 31,686.0000 | 
| 1-124 | A****** 炊事機(jī)械 | 自動(dòng)包子機(jī) | 魯信 | 1330*620*1560mm、BZ200 | 1.00(臺(tái)) | 19,564.0000 | 19,564.0000 | 
| 1-125 | A****** 炊事機(jī)械 | 三層烤箱 | 正騰 | 1640*910*1465mm、YPD | 3.00(臺(tái)) | 4,425.0000 | 13,275.0000 | 
| 1-126 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 1000*800*700mm、XM-LMGZT | 1.00(臺(tái)) | 1,534.0000 | 1,534.0000 | 
| 1-127 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 1000*800*700mm、XM-LMGZT | 1.00(臺(tái)) | 1,534.0000 | 1,534.0000 | 
| 1-128 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 1000*800*700mm、XM-LMGZT | 1.00(臺(tái)) | 1,534.0000 | 1,534.0000 | 
| 1-129 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房雙通工作柜 | 東瑜 | 1000*800*700mm、XM-LMGZT | 3.00(臺(tái)) | 3,048.0000 | 9,144.0000 | 
| 1-130 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 1800*700*700mm、XM-LMGZT | 1.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 2,217.0000 | 
| 1-131 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房單通工作柜 | 東瑜 | 1800*800*700mm、XM-LMGZT | 4.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 8,868.0000 | 
| 1-132 | A****** 廚房操作臺(tái) | 廚房雙通工作柜 | 東瑜 | 1800*800*700mm、XM-LMGZT | 15.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 33,255.0000 | 
| 1-133 | A****** 廚房操作臺(tái) | 單通打荷臺(tái) | 東瑜 | 1800*800*800mm、XM-LMGZT | 30.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 66,510.0000 | 
| 1-134 | A****** 炊事機(jī)械 | 電熱保溫臺(tái) | 東瑜 | 1800*700*800mm、DY-SFT | 38.00(臺(tái)) | 2,217.0000 | 84,246.0000 | 
| 1-135 | A****** 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 飛利浦 | 32A、FAC50V1Ab1HR | 4.00(臺(tái)) | 2,065.0000 | 8,260.0000 | 
| 1-136 | A****** 其他生活用電器 | 烘手器 | 瑞沃 | 功率2KW、V-285 | 4.00(個(gè)) | 79.0000 | 316.0000 | 
| 1-137 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 掛墻單層板帶掛鉤 | 東瑜 | 1200*400*4501mm、DY-GQJ | 4.00(個(gè)) | 324.0000 | 1,296.0000 | 
| 1-138 | A****** 炊事機(jī)械 | 機(jī)器人刀削面機(jī) | 華寶 | 生產(chǎn)能力300KG/H、XMJ | 3.00(臺(tái)) | 3,186.0000 | 9,558.0000 | 
| 1-139 | A****** 炊事機(jī)械 | 雙頭液壓饸烙面機(jī) | 華寶 | 功率1.5KW、GLJ | 2.00(臺(tái)) | 1,663.0000 | 3,326.0000 | 
| 1-140 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 雙頭垃圾桶車連收碗框臺(tái) | 東瑜 | 1800*600*800mm、DY-GZT | 32.00(臺(tái)) | 1,964.0000 | 62,848.0000 | 
| 1-141 | A****** 其他廚衛(wèi)用具 | 員工水杯手機(jī)多層柜 | 東瑜 | 1800*480*1500mm、DY-DCG | 4.00(臺(tái)) | 855.0000 | 3,420.0000 | 
| 1-142 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 玻璃雙通拉門吊架 | 東瑜 | 1800*600*400mm、XM-LMGZT | 12.00(個(gè)) | 1,663.0000 | 19,956.0000 | 
| 1-143 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 三層臺(tái)面立架 | 東瑜 | 1800*350*700mm、DY-TMLJ | 4.00(個(gè)) | 341.0000 | 1,364.0000 | 
| 1-144 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 東瑜 | 800*350mm、DY-BJ | 1.00(個(gè)) | 415.0000 | 415.0000 | 
| 1-145 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 東瑜 | 900*350mm、DY-BJ | 1.00(個(gè)) | 415.0000 | 415.0000 | 
| 1-146 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 東瑜 | 1100*350mm、DY-BJ | 2.00(個(gè)) | 430.0000 | 860.0000 | 
| 1-147 | A****** 金屬質(zhì)架類 | 壁架 | 東瑜 | 1200*350mm、DY-BJ | 13.00(個(gè)) | 460.0000 | 5,980.0000 | 
