一、項(xiàng)目編號:SDGP************00842_A,項(xiàng)目包號: A
二、項(xiàng)目名稱:山東省泰安市寧陽縣政協(xié)采購公車維修項(xiàng)目
三、成交信息:
******服務(wù)中心
供應(yīng)商地址:山東省-泰安市-寧陽縣-寧陽縣建設(shè)路北首路西汽車綜合市場B區(qū)270.272號
成交金額:16011.00, 大寫(人民幣):壹萬陸仟零壹拾壹元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車牌號:魯J50067送修日期:2025-12-15
工時(shí)費(fèi)用
| 序號 | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 3.99 | 15.04 | 60.01 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 7.97 | 15.04 | 119.87 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 5.98 | 15.04 | 89.94 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 9.31 | 15.04 | 140.02 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 11.97 | 15.04 | 180.03 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 13.30 | 15.04 | 200.03 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 13.30 | 15.04 | 200.03 |
| 8 | 工時(shí)費(fèi) | 5.32 | 15.04 | 80.01 |
| 9 | 工時(shí)費(fèi) | 5.32 | 15.04 | 80.01 |
| 10 | 工時(shí)費(fèi) | 3.99 | 15.04 | 60.01 |
| 11 | 工時(shí)費(fèi) | 5.98 | 15.04 | 89.94 |
| 12 | 工時(shí)費(fèi) | 7.98 | 15.04 | 120.02 |
| 13 | 工時(shí)費(fèi) | 25.27 | 15.04 | 380.06 |
| 14 | 工時(shí)費(fèi) | 5.98 | 15.04 | 89.94 |
| 15 | 工時(shí)費(fèi) | 56.52 | 15.04 | 850.06 |
| 16 | 工時(shí)費(fèi) | 11.97 | 15.04 | 180.03 |
材料費(fèi)用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電瓶 | 1.00 | 691.30 | 15.00 | 795.00 |
| 2 | 玻璃水 | 7.00 | 17.39 | 15.00 | 140.00 |
| 3 | 反光鏡外殼 | 2.00 | 172.17 | 15.00 | 396.00 |
| 4 | 香水 | 2.00 | 82.61 | 15.00 | 190.00 |
| 5 | 拖把 | 1.00 | 73.91 | 15.00 | 85.00 |
| 6 | 米其林輪胎 | 4.00 | 778.26 | 15.00 | 3,580.00 |
| 7 | 側(cè)擋貼膜 | 1.00 | 1,356.52 | 15.00 | 1,560.00 |
| 8 | 氣門嘴 | 4.00 | 52.17 | 15.00 | 240.00 |
| 9 | 機(jī)油 | 6.00 | 104.35 | 15.00 | 720.00 |
| 10 | 二芯 | 1.00 | 152.17 | 15.00 | 175.00 |
| 11 | 空調(diào)芯 | 1.00 | 128.70 | 15.00 | 148.01 |
| 12 | 清洗劑 | 8.00 | 15.65 | 15.00 | 144.00 |
| 13 | 防凍液 | 6.00 | 77.39 | 15.00 | 534.00 |
| 14 | 剎車油 | 2.00 | 137.39 | 15.00 | 316.00 |
| 15 | 雨刷 | 2.00 | 77.39 | 15.00 | 178.00 |
| 16 | 后輪軸承 | 2.00 | 520.00 | 15.00 | 1,196.00 |
| 17 | 后輪剎車片 | 1.00 | 417.39 | 15.00 | 480.00 |
| 18 | 密封膠 | 1.00 | 77.39 | 15.00 | 89.00 |
| 19 | 正時(shí)套裝 | 1.00 | 1,847.81 | 15.00 | 2,124.98 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
******辦公室本級
聯(lián)系方式:韓宇 ******
2025年12月17日